Análisis de temas
University Approved AI Tools Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance naming approved, licensed, procured, or enterprise AI tools. Cada fila se deriva del contrato público de afirmaciones/evidencias y mantiene visibles el estado de revisión, la confianza, el recuento de evidencias, el recuento de fuentes y JSON públicos.
restricted
allowed
not mentioned
required
conditionally allowed
blocked
recommended
Resumen listo para citar
Respuesta breve para motores de citas y respuestas de IA.
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic approved or licensed AI tool guidance analysis for 866 university records. 707 records have source-backed evidence for this dimension; 185 records are classified as restricted. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` es un marcador de ausencia de evidencia para el registro actual del rastreador. No es una prueba de que una universidad no tenga política, ni es permiso ni prohibición.
Compuerta de calidad y flujo de trabajo de revisión
Esta página temática se genera únicamente después de alcanzar el umbral de evidencia para las páginas de análisis público.
Actualmente, esta página tiene 707 registros con evidencia respaldada por fuentes para approved ai tools. Las páginas de análisis temático requieren al menos cinco registros respaldados por pruebas y mantienen visible el estado de revisión de candidatos de la máquina hasta que se revisen.
Metadatos de calidad de la página: /api/public/v1/analysis/page-quality.json.
Herramientas de IA aprobadas registros
Las filas se ordenan por número de pruebas, luego por estado y luego por nombre de la institución.
| Universidad | Estado | Revisión | Evidencia | Fuentes | Confianza | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Carnegie Mellon University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Dartmouth College tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Durham University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 3 | 81% | |
Lehigh University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Leiden University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 4 | 80% | |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Michigan State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Murdoch University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 3 | 79% | |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Purdue University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Rice University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
RWTH Aachen University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 4 | 79% | |
Tel Aviv University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
The Hong Kong University of Science and Technology tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
The University of Arizona tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University College Dublin tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Davis tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of Colorado Boulder tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Notre Dame tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Pennsylvania tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Technology Sydney tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
University of Westminster tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of York tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
Utah State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Vanderbilt University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
York University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Aalto University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 79% | |
Abo Akademi University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
Australian National University (ANU) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 78% | |
Carleton University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
Charles Darwin University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 81% | |
Charles University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 79% | |
City University of Hong Kong (CityUHK) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 83% | |
Colorado School of Mines tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Colorado State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 79% | |
Columbia University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 78% | |
Deakin University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 80% | |
Dublin City University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Emory University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 78% | |
Griffith University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Imperial College London tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Iowa State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 81% | |
New York University (NYU) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 83% | |
Northeastern University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 81% | |
Oxford Brookes University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
Technical University of Denmark tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
Technological University Dublin tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
The New School, New York City and Paris tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 79% | |
The Ohio State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 79% | |
The University of Auckland tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
The University of Manchester tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
The University of Sheffield tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 79% | |
The University of Western Australia tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 5 | 78% | |
Universitat de Barcelona tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
Universität Mannheim tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 5 | 76% | |
University of Alabama at Birmingham tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 5 | 82% | |
University of British Columbia tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 78% | |
University of Cambridge tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 1 | 82% | |
University of Chicago tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Copenhagen tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of Eastern Finland tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 81% | |
University of Florida tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of Granada tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
University of Helsinki tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Idaho tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 81% | |
University of Illinois Urbana-Champaign tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Kansas tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of Maryland, Baltimore tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 5 | 82% | |
University of Maryland, College Park tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 79% | |
University of Missouri, Kansas City tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 81% | |
University of Naples - Federico II tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of New Mexico tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
University of North Carolina at Chapel Hill tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 81% | |
University of Oregon tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 81% | |
University of Oxford tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
University of Pisa tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 5 | 78% | |
University of Pittsburgh tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Saskatchewan tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 5 | 82% | |
University of Southampton tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 1 | 80% | |
University of Southern California tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Tartu tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
University of Texas at Austin tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Tromsø The Arctic University of Norway tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of Victoria (UVic) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 4 | 81% | |
University of Washington tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
University of Wisconsin-Madison tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Wake Forest University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Restringido. | Restringido | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Aston University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Bloqueado. | Bloqueado | Candidato automático | 5 | 3 | 79% | |
Brandeis University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Bloqueado. | Bloqueado | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
Princeton University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Bloqueado. | Bloqueado | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Ritsumeikan University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Bloqueado. | Bloqueado | Candidato automático | 5 | 4 | 78% | |
Stevens Institute of Technology tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Bloqueado. | Bloqueado | Candidato automático | 5 | 3 | 78% | |
The University of Tokyo tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Bloqueado. | Bloqueado | Candidato automático | 5 | 4 | 79% | |
Boston University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 4 | 83% | |
California Institute of Technology (Caltech) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Duke University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Erasmus University Rotterdam tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
Georgia Institute of Technology tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Harvard University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
KTH Royal Institute of Technology tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
Kyoto University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Lund University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
Mahidol University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Masaryk University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
Nanjing University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
National University of Singapore (NUS) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Northwestern University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Pusan National University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 4 | 80% | |
Rutgers University–New Brunswick tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Southeast University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Technion - Israel Institute of Technology tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 82% | |
Texas A M University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
The University of Hong Kong tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
The University of Tokyo tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Berkeley (UCB) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Los Angeles (UCLA) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of California, San Diego (UCSD) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 4 | 83% | |
University of Cologne tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of Illinois Chicago (UIC) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Minnesota (System) tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Toronto tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Yale University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: conditionally_allowed. | Permitido condicionalmente | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Brown University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
Humboldt-Universität zu Berlin tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Indiana University Bloomington tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Khon Kaen University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Kyung Hee University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Rutgers University–Newark tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 4 | 83% | |
The University of Tennessee, Knoxville tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
TU Dortmund University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 3 | 80% | |
Tufts University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Arkansas Fayetteville tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Birmingham tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 5 | 80% | |
University of Maryland, Baltimore County tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 3 | 82% | |
University of Michigan-Ann Arbor tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
University of Missouri Saint Louis tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Nebraska - Lincoln tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of North Carolina at Charlotte tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Oslo tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Pecs tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 2 | 81% | |
University of the Pacific tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
University of Vermont tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Wayne State University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 2 | 83% | |
Xi’an Jiaotong University tiene 5 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Permitido. | Permitido | Candidato automático | 5 | 1 | 83% | |
Auburn University tiene 4 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 4 | 2 | 78% | |
Goethe-University Frankfurt am Main tiene 4 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 4 | 3 | 81% | |
Keio University tiene 4 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 4 | 3 | 81% | |
King's College London tiene 4 afirmación pública respaldada por fuentes para Herramientas aprobadas; estado de análisis determinista: Obligatorio. | Obligatorio | Candidato automático | 4 | 3 | 77% | |
