Directorio universitario ↗
QS 2026
La clasificación facilita la navegación y no puntúa políticas de IA.
857registros de clasificación
Temas
ⓘ Captura histórica parcial: 857 filas dispersas, incluidas 1401+. No es un top 857 continuo ni un top 1000 completo.
| Orden del ranking | Universidades | País / región | Revisión de políticas | Tipo de registro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States | 26/26 Evidencia | Ver guía → |
| 2 | Imperial College London | London, United Kingdom | 17/17 Evidencia | Ver guía → |
| 3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Evidencia | Ver guía → |
| 4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Evidencia | Ver guía → |
| 5 | Harvard University | Cambridge, United States | 35/35 Evidencia | Ver guía → |
| 6 | University of Cambridge | Cambridge, United Kingdom | 19/19 Evidencia | Ver guía → |
| 7 | ETH Zurich | Zürich, Switzerland | 15/15 Evidencia | Ver guía → |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore, Singapore | 21/21 Evidencia | Ver guía → |
| 9 | UCL | London, United Kingdom | 14/14 Evidencia | Ver guía → |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, United States | 31/31 Evidencia | Ver guía → |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 31/31 Evidencia | Ver guía → |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore, Singapore | 21/21 Evidencia | Ver guía → |
| 13 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 Evidencia | Ver guía → |
| 14 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Evidencia | Ver guía → |
| 15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Evidencia | Ver guía → |
| 16 | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Evidencia | Ver guía → |
| =17 | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Evidencia | Ver guía → |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, United States | 44/44 Evidencia | Ver guía → |
| 19 | The University of Melbourne | Melbourne, Australia | 35/35 Evidencia | Ver guía → |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, Australia | 40/40 Evidencia | Ver guía → |
| 21 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Evidencia | Ver guía → |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Lausanne, Switzerland | 14/14 Evidencia | Ver guía → |
| =22 | Technical University of Munich | Munich, Germany | 14/14 Evidencia | Ver guía → |
| 24 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Evidencia | Ver guía → |
| =25 | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 Evidencia | Ver guía → |
Cobertura y fuentes
ⓘ Captura histórica parcial: 857 filas dispersas, incluidas 1401+. No es un top 857 continuo ni un top 1000 completo.
Los intervalos y empates conservan los rangos oficiales.
Se conservan todas las identidades del catálogo y los registros sin vincular de esta edición. No es un total mundial de universidades únicas.






















