Directorio universitario ↗
THE 2027
La clasificación facilita la navegación y no puntúa políticas de IA.
2297registros de clasificación
Temas
| Orden del ranking | Universidades | País / región | Revisión de políticas | Tipo de registro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom | 16/16 Evidencia | Ver guía → |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 26/26 Evidencia | Ver guía → |
| =3 | Princeton University | United States | 19/19 Evidencia | Ver guía → |
| =3 | Stanford University | United States | 15/15 Evidencia | Ver guía → |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 19/19 Evidencia | Ver guía → |
| 6 | Harvard University | United States | 35/35 Evidencia | Ver guía → |
| 7 | California Institute of Technology | United States | 31/31 Evidencia | Ver guía → |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom | 17/17 Evidencia | Ver guía → |
| =9 | University of California, Berkeley | United States | 44/44 Evidencia | Ver guía → |
| =9 | Yale University | United States | 31/31 Evidencia | Ver guía → |
| 11 | Tsinghua University | China | 48/48 Evidencia | Ver guía → |
| 12 | ETH Zurich | Switzerland | 15/15 Evidencia | Ver guía → |
| 13 | Peking University | China | 63/63 Evidencia | Ver guía → |
| 14 | University of Pennsylvania | United States | 35/35 Evidencia | Ver guía → |
| 15 | National University of Singapore | Singapore | 21/21 Evidencia | Ver guía → |
| 16 | The University of Chicago | United States | — | Sin política vinculadaIdentidad por revisarFuente oficial ↗ |
| =17 | Johns Hopkins University | United States | 16/16 Evidencia | Ver guía → |
| =17 | UCL | United Kingdom | 14/14 Evidencia | Ver guía → |
| 19 | Columbia University | United States | 33/33 Evidencia | Ver guía → |
| 20 | University of California, Los Angeles | United States | 16/16 Evidencia | Ver guía → |
| 21 | Cornell University | United States | 47/47 Evidencia | Ver guía → |
| 22 | University of Toronto | Canada | 25/25 Evidencia | Ver guía → |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 26/26 Evidencia | Ver guía → |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States | 13/13 Evidencia | Ver guía → |
| 25 | Technical University of Munich | Germany | 14/14 Evidencia | Ver guía → |
Cobertura y fuentes
Los intervalos y empates conservan los rangos oficiales.
Se conservan todas las identidades del catálogo y los registros sin vincular de esta edición. No es un total mundial de universidades únicas.
849 Reporter / Unranked excluidos de los rangos numéricos.





















