主题分析
University Approved AI Tools Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance naming approved, licensed, procured, or enterprise AI tools. 每一行均源自公开声明/证据合同,并保留审核状态、置信度、证据数量、来源数量和公开 JSON 可见。
restricted
not mentioned
allowed
required
conditionally allowed
blocked
recommended
unclear
可供引用的摘要
引用和 AI 答案引擎的简短回答。
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic approved or licensed AI tool guidance analysis for 815 university records. 640 records have source-backed evidence for this dimension; 178 records are classified as restricted. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` 是当前追踪器记录中缺乏证据的标志。它并非证明某所大学没有政策,也不是许可或禁止。
质量关卡与审核工作流
此主题页面仅在达到公开分析页面的证据阈值后生成。
此页面当前包含 640 具有基于来源证据的记录 approved ai tools。主题分析页面至少需要五个有证据支持的记录,并在人工审核前保持机器候选审核状态可见。
已批准的 AI 工具 条记录
行按证据数量排序,然后按状态排序,最后按机构名称排序。
| 大学 | 状态 | 审核 | 证据 | 来源 | 置信度 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
University of Illinois Urbana-Champaign 拥有 7 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 7 | 1 | 83% | |
Centrally provisioned tools include Microsoft Copilot Chat (Basic, free for all students/staff with institutional sign-in) and Microsoft 365 Copilot (Premium, centrally allocated to eligible teaching staff and management; other units require departmental funding). CUHK AI Chatbot learning/teaching services are legacy services scheduled for retirement on 31 January 2027 for transition only. Generative AI API Portal access requires application, use-case review, and funding/quota. Perplexity Enterprise is planned but not currently available. | 有条件允许 | 机器候选 | 7 | 2 | 0% | |
Carnegie Mellon University 拥有 6 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 6 | 1 | 83% | |
Copilot Chat and Cogniti for students; licensed tools mainly for staff/faculty; AIK services coming soon. | 有条件允许 | 机器候选 | 6 | 2 | 77% | |
Arizona State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Dartmouth College 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Lehigh University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Leiden University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
Michigan State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Murdoch University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Rice University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
RWTH Aachen University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 4 | 79% | |
Tel Aviv University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
The University of Arizona 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
The University of Hong Kong 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
The University of Melbourne 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
Université catholique de Louvain (UCLouvain) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
University College Dublin 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Berkeley (UCB) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Davis 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Colorado Boulder 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Notre Dame 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Westminster 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of York 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
Utah State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Vanderbilt University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
York University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Aalto University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 79% | |
Abo Akademi University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
Carleton University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
Charles Darwin University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
Charles University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 79% | |
City University of Hong Kong (CityUHK) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 83% | |
Colorado School of Mines 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Colorado State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 79% | |
Columbia University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 82% | |
Cornell University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 82% | |
Deakin University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
Dublin City University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Emory University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 78% | |
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 65% | |
Griffith University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Harvard University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 83% | |
Imperial College London 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
Iowa State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
Monash University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 82% | |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
New York University (NYU) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 83% | |
Northeastern University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
Oxford Brookes University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
Peking University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 79% | |
Queen's University Belfast 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Stanford University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
Technical University of Denmark 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
Technological University Dublin 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
The New School, New York City and Paris 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
The Ohio State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
The University of Auckland 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
The University of Queensland 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 16% | |
Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
Universitat de Barcelona 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
Universität Mannheim 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Universität Stuttgart 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
University of Alabama at Birmingham 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 82% | |
University of British Columbia 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
University of California, Irvine 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
University of Cambridge 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
University of Chicago 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Copenhagen 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Eastern Finland 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
University of Florida 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Granada 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
University of Guelph 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 82% | |
University of Helsinki 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Idaho 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
University of Kansas 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Maryland, Baltimore 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 82% | |
University of Maryland, College Park 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
University of Missouri, Kansas City 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
University of Naples - Federico II 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of New Mexico 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
University of North Carolina at Chapel Hill 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
University of Oregon 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 83% | |
University of Oxford 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
University of Pennsylvania 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Pisa 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 78% | |
University of Pittsburgh 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Saskatchewan 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 82% | |
University of Southern California 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Tartu 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
University of Texas at Austin 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Tromsø The Arctic University of Norway 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Victoria (UVic) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
University of Waterloo 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 80% | |
University of Wisconsin-Madison 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
Vrije Universiteit Amsterdam 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Wake Forest University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Aston University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Brandeis University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
Ritsumeikan University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 4 | 78% | |
Seoul National University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 4 | 62% | |
Stevens Institute of Technology 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 3 | 78% | |
The University of Manchester 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
California Institute of Technology (Caltech) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Duke University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
Erasmus University Rotterdam 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
Georgia Institute of Technology 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Kyoto University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Mahidol University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Masaryk University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
Nanjing University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
OIT directory: Copilot Chat and Adobe for all; other tools for faculty/sponsored users or pilots; access is not course permission. | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 77% | |
Pusan National University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
Rutgers University–New Brunswick 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Southeast University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Technion - Israel Institute of Technology 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
Texas A&M University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
The University of Tokyo 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of California, San Diego (UCSD) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 4 | 83% | |
University of Cologne 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Illinois Chicago (UIC) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Minnesota (System) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Brown University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
Humboldt-Universität zu Berlin 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Indiana University Bloomington 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Khon Kaen University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Kyung Hee University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Rutgers University–Newark 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 4 | 83% | |
The University of Tennessee, Knoxville 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
TU Dortmund University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
Tufts University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
University of Arkansas Fayetteville 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
University of Maryland, Baltimore County 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 3 | 82% | |
University of Missouri Saint Louis 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Nebraska - Lincoln 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of North Carolina at Charlotte 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Oslo 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Pecs 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of the Pacific 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Vermont 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Wayne State University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
Xi’an Jiaotong University 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
National University of Singapore (NUS) 拥有 5 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:推荐。 | 推荐 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Auburn University 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 78% | |
Goethe-University Frankfurt am Main 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
Keio University 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
Middlesex University 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 81% | |
National Tsing Hua University - NTHU 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 82% | |
Norwegian University of Science And Technology 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
Southern University of Science and Technology (SUSTech) 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 80% | |
Universidad de Costa Rica 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 4 | 77% | |
Universidad de Sevilla 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 80% | |
Università degli Studi di Pavia 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 80% | |
University of Bergen 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 80% | |
University of Kent 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 76% | |
University of Pretoria 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 81% | |
University of South Florida 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 3 | 82% | |
University of St Andrews 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 4 | 80% | |
University of Wollongong 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 4 | 2 | 80% | |
Aarhus University 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 81% | |
City St George’s, University of London 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 82% | |
Memorial University of Newfoundland 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
Missouri University of Science and Technology 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 78% | |
Oregon State University 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 81% | |
Queen's University at Kingston 拥有 4 条关于 已批准的工具 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 80% | |
