Analyse thématique
University Approved AI Tools Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance naming approved, licensed, procured, or enterprise AI tools. Chaque ligne est dérivée du contrat de revendication/preuve publique et maintient visibles l'état de révision, la confiance, le nombre de preuves, le nombre de sources et les JSON publics.
restricted
allowed
not mentioned
required
conditionally allowed
blocked
recommended
Résumé prêt à la citation
Réponse courte pour les citations et les moteurs de réponses IA.
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic approved or licensed AI tool guidance analysis for 828 university records. 673 records have source-backed evidence for this dimension; 181 records are classified as restricted. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` est un marqueur d'absence de preuve pour l'enregistrement actuel du suivi. Ce n'est pas la preuve qu'une université n'a aucune politique, ni une autorisation ou une interdiction.
Porte de qualité et flux de travail de révision
Cette page thématique est générée uniquement après avoir atteint le seuil de preuve pour les pages d'analyse publique.
Cette page contient actuellement 673 enregistrements avec preuves étayées par des sources pour approved ai tools. Les pages d'analyse thématique nécessitent au moins cinq enregistrements étayés par des preuves et maintiennent l'état de révision candidat machine visible jusqu'à ce qu'il soit examiné.
Métadonnées de qualité de page : /api/public/v1/analysis/page-quality.json.
Outils IA approuvés enregistrements
Les lignes sont triées par nombre de preuves, puis par statut, puis par nom de l'institution.
| Université | Statut | Révision | Preuve | Sources | Confiance | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Carnegie Mellon University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Columbia University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Dartmouth College possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Durham University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
King's College London possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 3 | 78% | |
Lehigh University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Leiden University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 4 | 80% | |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
Michigan State University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Murdoch University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 3 | 79% | |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Purdue University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
Rice University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
RWTH Aachen University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 4 | 79% | |
Tel Aviv University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
The Hong Kong University of Science and Technology possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
The University of Arizona possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Université catholique de Louvain (UCLouvain) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
University College Dublin possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Davis possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of Colorado Boulder possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
University of Notre Dame possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of Pennsylvania possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of Technology Sydney possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
University of Westminster possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of York possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
Utah State University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Vanderbilt University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
York University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Obligatoire. | Obligatoire | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Aalto University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 79% | |
Abo Akademi University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
Australian National University (ANU) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 79% | |
Carleton University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
Charles Darwin University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 81% | |
Charles University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 79% | |
City University of Hong Kong (CityUHK) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 83% | |
Colorado School of Mines possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Colorado State University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 79% | |
Deakin University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 80% | |
Dublin City University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Emory University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 78% | |
Griffith University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Imperial College London possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Iowa State University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
New York University (NYU) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 83% | |
Northeastern University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
Oxford Brookes University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
Technical University of Denmark possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
Technological University Dublin possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
The New School, New York City and Paris possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 79% | |
The Ohio State University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
The University of Auckland possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
The University of Edinburgh possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 79% | |
The University of Sheffield possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 79% | |
The University of Western Australia possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 5 | 78% | |
Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 81% | |
Universitat de Barcelona possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
Universität Mannheim possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 5 | 76% | |
Universität Stuttgart possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
University of Alabama at Birmingham possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 5 | 82% | |
University of British Columbia possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 80% | |
University of Cambridge possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 1 | 82% | |
University of Chicago possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of Copenhagen possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of Eastern Finland possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
University of Florida possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of Granada possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
University of Helsinki possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
University of Idaho possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 81% | |
University of Illinois Urbana-Champaign possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of Kansas possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of Maryland, Baltimore possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 5 | 82% | |
University of Maryland, College Park possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 79% | |
University of Missouri, Kansas City possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 81% | |
University of Naples - Federico II possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of New Mexico possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
University of North Carolina at Chapel Hill possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 81% | |
University of Oregon possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 81% | |
University of Oxford possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
University of Pisa possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 5 | 78% | |
University of Pittsburgh possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
University of Saskatchewan possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 5 | 82% | |
University of Southampton possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 1 | 80% | |
University of Southern California possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
University of Tartu possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
University of Texas at Austin possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of Tromsø The Arctic University of Norway possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of Victoria (UVic) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 4 | 81% | |
University of Washington possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
University of Wisconsin-Madison possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
Wake Forest University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Restreint. | Restreint | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Aston University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 3 | 79% | |
Brandeis University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
Monash University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Princeton University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
Ritsumeikan University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 4 | 78% | |
Stevens Institute of Technology possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 3 | 78% | |
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Bloqué. | Bloqué | Candidat machine | 5 | 3 | 82% | |
Boston University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 4 | 83% | |
California Institute of Technology (Caltech) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Duke University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
Erasmus University Rotterdam possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
Georgia Institute of Technology possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Harvard University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
KTH Royal Institute of Technology possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
Kyoto University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Lund University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
Mahidol University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Masaryk University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 3 | 80% | |
Nanjing University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
National University of Singapore (NUS) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Northwestern University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
Pusan National University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 4 | 80% | |
Rutgers University–New Brunswick possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Southeast University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Technion - Israel Institute of Technology possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 82% | |
Texas A&M University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
The University of Hong Kong possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
The University of Tokyo possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of California, Berkeley (UCB) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Los Angeles (UCLA) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of California, San Diego (UCSD) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 4 | 83% | |
University of Cologne possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
University of Illinois Chicago (UIC) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 2 | 83% | |
University of Minnesota (System) possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
University of Toronto possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Yale University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : conditionally_allowed. | Autorisé conditionnellement | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Brown University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Autorisé. | Autorisé | Candidat machine | 5 | 2 | 81% | |
Humboldt-Universität zu Berlin possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Autorisé. | Autorisé | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Indiana University Bloomington possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Autorisé. | Autorisé | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
Khon Kaen University possède 5 revendication(s) publique(s) étayée(s) par des sourcess pour Outils approuvés ; statut d'analyse déterministe : Autorisé. | Autorisé | Candidat machine | 5 | 1 | 83% | |
