The University of Edinburgh
Révision: Révisé par un agent
Enregistrements probants
enregistrements universitaires
affirmations étayées par des sources
attributions de sources officielles
enregistrements classés QS
Affichage rapide des 100 premiers enregistrements. Recherchez, filtrez, triez ou chargez l’index complet pour interroger les 828 enregistrements.
| Université | Rang QS | Affirmations | Sources | Dernière vérification | JSON public |
|---|---|---|---|---|---|
Cambridge, United States | 12026 | 21 | 5 | 18 juil. 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 22026 | 14 | 15 | 18 juil. 2026 | JSON |
Stanford, United States | 32026 | 15 | 15 | 18 juil. 2026 | JSON |
Oxford, United Kingdom | 42026 | 15 | 7 | 18 juil. 2026 | JSON |
Cambridge, United States | 52026 | 30 | 13 | 18 juil. 2026 | JSON |
Cambridge, United Kingdom | 62026 | 16 | 7 | 18 juil. 2026 | JSON |
Zürich, Switzerland | 72026 | 11 | 6 | 18 juil. 2026 | JSON |
Singapore, Singapore | 82026 | 14 | 4 | 18 juil. 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 92026 | 6 | 3 | 18 juil. 2026 | JSON |
Pasadena, United States | 102026 | 15 | 3 | 18 juil. 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | 112026 | 16 | 7 | 18 juil. 2026 | JSON |
Singapore, Singapore | 122026 | 11 | 4 | 18 juil. 2026 | JSON |
Chicago, United States | 132026 | 64 | 5 | 18 juil. 2026 | JSON |
Beijing, China (Mainland) | 142026 | 7 | 3 | 18 juil. 2026 | JSON |
Philadelphia, United States | 152026 | 28 | 8 | 18 juil. 2026 | JSON |
Ithaca, United States | 162026 | 29 | 7 | 18 juil. 2026 | JSON |
Beijing, China (Mainland) | =172026 | 12 | 3 | 18 juil. 2026 | JSON |
Berkeley, United States | =172026 | 30 | 6 | 18 juil. 2026 | JSON |
Parkville, Australia | 192026 | 21 | 6 | 18 juil. 2026 | JSON |
Sydney, Australia | 202026 | 35 | 9 | 18 juil. 2026 | JSON |
New Haven, United States | 212026 | 27 | 9 | 18 juil. 2026 | JSON |
Lausanne, Switzerland | =222026 | 8 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Munich, Germany | =222026 | 7 | 3 | 19 juil. 2026 | JSON |
Baltimore, United States | 242026 | 10 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Princeton, United States | =252026 | 16 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Sydney, Australia | =252026 | 11 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Montreal, Canada | 272026 | 6 | 6 | 19 juil. 2026 | JSON |
Paris, France | 282026 | 5 | 2 | 11 mai 2026 | JSON |
Toronto, Canada | 292026 | 17 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Shanghai, China (Mainland) | 302026 | 5 | 3 | 19 juil. 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 312026 | 13 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Canberra, Australia | =322026 | 30 | 13 | 19 juil. 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | =322026 | 16 | 10 | 19 juil. 2026 | JSON |
Edinburgh, United Kingdom | 342026 | 19 | 10 | 27 juil. 2026 | JSON |
Manchester, United Kingdom | 352026 | 15 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Melbourne, Australia | =362026 | 12 | 10 | 19 juil. 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | =362026 | 30 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
New York City, United States | =382026 | 20 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | =382026 | 17 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Vancouver, Canada | 402026 | 20 | 14 | 19 juil. 2026 | JSON |
Palaiseau Cedex, France | 412026 | 4 | 3 | 10 mai 2026 | JSON |
Evanston, United States | =422026 | 21 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Brisbane City, Australia | =422026 | 9 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | 442026 | 12 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Ann Arbor, United States | 452026 | 14 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Los Angeles, United States | 462026 | 12 | 4 | 19 juil. 2026 | JSON |
Delft, Netherlands | =472026 | 2 | 2 | 19 juil. 2026 | JSON |
Shanghai, China (Mainland) | =472026 | 5 | 4 | 19 juil. 2026 | JSON |
Hangzhou, China (Mainland) | 492026 | 2 | 2 | 19 juil. 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | 502026 | 4 | 1 | 12 mai 2026 | JSON |
Bristol, United Kingdom | 512026 | 4 | 4 | 12 mai 2026 | JSON |
Pittsburgh, United States | 522026 | 13 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Amsterdam, Netherlands | 532026 | 5 | 6 | 19 juil. 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | 542026 | 6 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
New York City, United States | 552026 | 12 | 12 | 19 juil. 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 562026 | 8 | 6 | 12 mai 2026 | JSON |
Kyoto, Japan | 572026 | 13 | 4 | 19 juil. 2026 | JSON |
Munich, Germany | =582026 | 7 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
Kuala Lumpur, Malaysia | =582026 | 6 | 3 | 12 mai 2026 | JSON |
Leuven, Belgium | 602026 | 9 | 6 | 19 juil. 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | 612026 | 13 | 4 | 19 juil. 2026 | JSON |
Durham, United States | 622026 | 13 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Kowloon, Hong Kong SAR | =632026 | 6 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
Taipei, Taiwan | =632026 | 9 | 4 | 12 mai 2026 | JSON |
Auckland, New Zealand | 652026 | 20 | 11 | 19 juil. 2026 | JSON |
San Diego, United States | 662026 | 15 | 11 | 19 juil. 2026 | JSON |
Dhahran, Saudi Arabia | 672026 | 3 | 1 | 13 mai 2026 | JSON |
Austin, United States | 682026 | 17 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Providence, United States | 692026 | 11 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Gif-sur-Yvette, France | =702026 | 5 | 3 | 12 mai 2026 | JSON |
Champaign, United States | =702026 | 18 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Lund, Sweden | =722026 | 14 | 6 | 19 juil. 2026 | JSON |
Paris, France | =722026 | 8 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
Coventry, United Kingdom | 742026 | 10 | 5 | 12 mai 2026 | JSON |
Dublin, Ireland | 752026 | 9 | 8 | 25 mai 2026 | JSON |
Birmingham, United Kingdom | 762026 | 15 | 11 | 19 juil. 2026 | JSON |
Perth, Australia | 772026 | 13 | 10 | 7 juil. 2026 | JSON |
Stockholm, Sweden | 782026 | 15 | 10 | 19 juil. 2026 | JSON |
Glasgow, United Kingdom | 792026 | 13 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Heidelberg, Germany | 802026 | 7 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
Seattle, United States | 812026 | 16 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Adelaide, Australia | =822026 | 9 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
University Park, United States | =822026 | 8 | 6 | 13 mai 2026 | JSON |
Buenos Aires, Argentina | 842026 | 6 | 2 | 19 juil. 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | 852026 | 7 | 3 | 13 mai 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | 852026 | 1 | 1 | 19 juil. 2026 | JSON |
Leeds, United Kingdom | 862026 | 10 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Southampton, United Kingdom | 872026 | 8 | 3 | 19 juil. 2026 | JSON |
Boston, United States | =882026 | 16 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Berlin, Germany | =882026 | 10 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
West Lafayette, United States | =882026 | 16 | 7 | 19 juil. 2026 | JSON |
Osaka City, Japan | 912026 | 8 | 5 | 19 juil. 2026 | JSON |
Sheffield, United Kingdom | 922026 | 18 | 8 | 23 mai 2026 | JSON |
Uppsala, Sweden | 932026 | 12 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Durham, United Kingdom | =942026 | 16 | 5 | 7 juil. 2026 | JSON |
Edmonton, Canada | =942026 | 9 | 9 | 19 juil. 2026 | JSON |
Haymarket, Australia | 962026 | 9 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Nottingham, United Kingdom | 972026 | 8 | 6 | 19 juil. 2026 | JSON |
Oslo, Norway | =1192026 · source partielle | 12 | 4 | 19 juil. 2026 | JSON |
Waterloo, Canada | =1192026 · source partielle | 8 | 8 | 19 juil. 2026 | JSON |
Accédez à chaque ensemble de dossiers publics par thème de politique, région, index de classement, source officielle ou outil IA nommé.