Thematische analyse
University AI Disclosure Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance on disclosing, acknowledging, citing, or declaring AI use. Elke rij is afgeleid uit het openbare claim-/bewijscontract en houdt de beoordelingsstatus, betrouwbaarheid, aantal bewijzen, aantal bronnen en openbaar JSON zichtbaar.
required
recommended
not mentioned
unclear
conditionally allowed
Klaar-voor-citatie-overzicht
Kort antwoord voor citatie- en AI-antwoordmotoren.
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic AI disclosure guidance analysis for 815 university records. 557 records have source-backed evidence for this dimension; 266 records are classified as required. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` is een marker voor afwezigheid van bewijs voor de huidige trackerregistratie. Het is geen bewijs dat een universiteit geen beleid heeft, noch toestemming of verbod.
Kwaliteitscontrole en beoordelingsworkflow
Deze themapagina wordt alleen gegenereerd nadat de bewijsdrempel voor openbare analysepagina's is bereikt.
Deze pagina heeft momenteel 557 records met bronondersteund bewijs voor ai disclosure. Thema-analysepagina's vereisen minimaal vijf met bewijs onderbouwde gegevens en houden de status van machine-candidaatbeoordeling zichtbaar tot deze is beoordeeld.
Paginakwaliteitsmetadata: /api/public/v1/analysis/page-quality.json.
AI-openbaarmaking registers
Rijen zijn gesorteerd op aantal bewijsstukken, vervolgens op status en daarna op instellingsnaam.
| Universiteit | Status | Beoordelen | Bewijs | Bronnen | Vertrouwen | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 4 | 47% | |
Cornell University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 4 | 81% | |
Dartmouth College heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 2 | 82% | |
De La Salle University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 1 | 80% | |
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 4 | 46% | |
Harvard University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 2 | 82% | |
Monash University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 4 | 33% | |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 78% | |
National Tsing Hua University - NTHU heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 81% | |
Seoul National University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 75% | |
Technical University of Denmark heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 4 | 80% | |
The University of Melbourne heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 83% | |
The University of Queensland heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 64% | |
Tufts University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 2 | 80% | |
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 2 | 82% | |
University College London (UCL) heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 5 | 0% | |
University of Cambridge heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 2 | 80% | |
University of Chicago heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 1 | 83% | |
University of Oxford heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 80% | |
University of Pretoria heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 80% | |
Vilnius University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 3 | 78% | |
York University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 5 | 2 | 82% | |
Arizona State University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 5 | 2 | 82% | |
Peking University heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 5 | 3 | 77% | |
The University of Hong Kong heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 5 | 3 | 77% | |
Universitat de Barcelona heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 5 | 2 | 80% | |
University of Münster heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 5 | 4 | 79% | |
University of Pittsburgh heeft 5 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 5 | 1 | 83% | |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 4 | 76% | |
Aristotle University of Thessaloniki heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 2 | 77% | |
Emory University heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 4 | 79% | |
Khon Kaen University heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 1 | 80% | |
Tel Aviv University heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 2 | 81% | |
The University of Manchester heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 3 | 41% | |
Universidade Federal de São Paulo heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 3 | 74% | |
University of Basel heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 3 | 81% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 2 | 81% | |
University of Illinois Urbana-Champaign heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 4 | 73% | |
Wageningen University & Research heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 4 | 4 | 79% | |
McMaster University heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 4 | 4 | 81% | |
National University of Singapore (NUS) heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 4 | 3 | 59% | |
Swansea University heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 4 | 4 | 80% | |
University of Southern California heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 4 | 1 | 83% | |
University of York heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 4 | 2 | 81% | |
Utah State University heeft 4 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 4 | 3 | 77% | |
Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
Ashoka University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 74% | |
Bar-Ilan University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 79% | |
Brno University of Technology heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
California Institute of Technology (Caltech) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 26% | |
Charles Darwin University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 78% | |
Eberhard Karls Universität Tübingen heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 78% | |
Edinburgh Napier University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 79% | |
Edith Cowan University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 78% | |
Flinders University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 81% | |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 79% | |
German Jordanian University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 79% | |
Imperial College London heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 81% | |
Johannes Kepler University Linz heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 71% | |
Keio University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 82% | |
King Saud University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 77% | |
Kingston University, London heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 82% | |
La Trobe University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
Lomonosov Moscow State University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 80% | |
Ludwig-Maximilians-Universität München heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 80% | |
Mahidol University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 81% | |
Michigan State University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 77% | |
Prince Mohammad Bin Fahd university heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 75% | |
Pusan National University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 75% | |
Queen's University Belfast heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 77% | |
Royal Holloway, University of London heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 80% | |
Ruhr-Universität Bochum heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 76% | |
Sapienza University of Rome heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 77% | |
Shenzhen University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 79% | |
Stanford University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
Tallinn University of Technology (TalTech) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 75% | |
Technische Universität Berlin (TU Berlin) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
Technische Universität Wien heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
Students must acknowledge permitted use of generative AI before submitting assessed work, providing a brief statement at the end of the submission in accordance with course instructions. Postgraduate research students who choose to use generative AI for aspects of assessed research (such as doctoral theses, MScR dissertations, or annual review submissions) should include a brief acknowledgment in the Declaration of Own Work at the start of the thesis or submission. At the University of Edinburgh, staff must be transparent about generative AI assistance, never claim AI output as their own original work, and always verify accuracy and appropriateness. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 54% | |
The University of Tokyo heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 26% | |
Tsinghua University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
Università degli Studi di Perugia heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 81% | |
Universitas Indonesia heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
Universitat Autònoma de Barcelona heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 81% | |
Universität Innsbruck heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 80% | |
Université de Strasbourg heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
Universiti Putra Malaysia (UPM) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 80% | |
Universiti Teknologi Malaysia heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 81% | |
University of Bern heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 80% | |
University of British Columbia heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 26% | |
University of California, Berkeley (UCB) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 81% | |
University of Copenhagen heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 80% | |
University of Deusto heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 73% | |
University of Eastern Finland heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 77% | |
University of Florida heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
University of Geneva heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 79% | |
University of Hradec Kralove heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 82% | |
University of New Hampshire heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 79% | |
University of Rhode Island heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 2 | 75% | |
University of Westminster heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
University of Zilina heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 3 | 1 | 82% | |
EPFL's studying guide states that assessment material that is not the student’s personal and original contribution must be recognizable as such under Lex 1.3.3 Article 4, says the use of AI tools should be disclosed in a statement, and directs students to check their course's specific AI policy or ask the instructor how to formulate it. For manuscripts intended for publication, EPFL Library guidance states that the LLM used, what it was used for, and how it was used must be disclosed in the manuscript, adhering to publisher policies. | Conditioneel toegestaan | Machinekandidaat | 3 | 3 | 81% | |
Australian Catholic University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
Chungnam National University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 76% | |
Diponegoro University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 73% | |
Humboldt-Universität zu Berlin heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
Khalifa University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 76% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 78% | |
Middlesex University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 75% | |
RWTH Aachen University heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 76% | |
Universidad de Chile heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 79% | |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 74% | |
Universidade de Brasília heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 74% | |
Université catholique de Louvain (UCLouvain) heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 82% | |
University of Bergen heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 80% | |
University of Granada heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 78% | |
University of Lausanne heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 79% | |
University of Luxembourg heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 76% | |
University of Massachusetts Amherst heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 81% | |
University of Pennsylvania heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 77% | |
University of Regina heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 73% | |
University of St Andrews heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 82% | |
University of Witwatersrand heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 78% | |
University of Wollongong heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 2 | 79% | |
University of Wyoming heeft 3 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Aanbevolen. | Aanbevolen | Machinekandidaat | 3 | 3 | 80% | |
Amman Arab University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 80% | |
For ANU Law School submissions where AI tools are used, students must declare the application names, purpose, and extent/frequency; the declaration should be in the first footnote. For other ANU assessments, follow the course-specific instructions. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 40% | |
Birkbeck, University of London heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 82% | |
Brunel University of London heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 82% | |
Chalmers University of Technology heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 80% | |
Chulalongkorn University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 81% | |
Cyprus University of Technology heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 71% | |
El Colegio de México, A.C. heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 79% | |
Free University of Bozen-Bolzano heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 76% | |
Griffith University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 78% | |
Hanyang University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 75% | |
Hong Kong Metropolitan University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 81% | |
HSE University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 81% | |
Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 77% | |
Indian Institute of Technology Bombay (IITB) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 80% | |
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 76% | |
International Islamic University Malaysia (IIUM) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 81% | |
IPB University (aka Bogor Agricultural University) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 80% | |
Johannes Gutenberg Universität Mainz heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 75% | |
Keele University heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 81% | |
Coursework declaration statement required; RD2 declaration for doctoral theses. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 77% | |
National Taiwan Normal University (NTNU) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 1 | 79% | |
National Taiwan University (NTU) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 78% | |
National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU Taiwan) heeft 2 bronondersteunde openbare claims voor AI-openbaarmaking; deterministische analysestatus: Vereist. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 80% | |
Work submitted under your name needs proper attribution and authorization. Follow the task’s disclosure format; detailed prompt/verification lists in teaching examples are not a universal checklist, and citation does not authorize prohibited use. | Vereist | Machinekandidaat | 2 | 2 | 0% | |
