Analiza motywów
University AI Disclosure Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance on disclosing, acknowledging, citing, or declaring AI use. Każdy wiersz jest wyprowadzony z publicznej umowy twierdzeń/dowodów i zachowuje widoczny stan recenzji, pewność, liczbę dowodów, liczbę źródeł i publiczne JSON.
required
recommended
not mentioned
unclear
conditionally allowed
Gotowe do cytowania streszczenie
Krótka odpowiedź dla silników cytowań i odpowiedzi AI.
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic AI disclosure guidance analysis for 815 university records. 557 records have source-backed evidence for this dimension; 266 records are classified as required. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` to znacznik braku dowodów dla bieżącego rekordu tracker. Nie jest to dowód na brak polityki w uniwersytecie, ani zezwolenie ani zakaz.
Brama jakości i przepływ pracy recenzji
Ta strona motywu jest generowana dopiero po spełnieniu progu dowodów dla publicznych stron analiz.
Ta strona zawiera obecnie 557 rekordy z dowodami opartymi na źródłach dla ai disclosure. Strony analizy tematów wymagają co najmniej pięciu rekordów opartych na dowodach i utrzymują widoczny stan kandydackiej recenzji maszynowej do momentu jej przeprowadzenia.
Metadane jakości strony: /api/public/v1/analysis/page-quality.json.
Oświadczenie o użyciu AI rekordów
Wiersze są sortowane według liczby dowodów, następnie statusu, a następnie nazwy instytucji.
| Uczelnia | Status | Recenzja | Dowód | Źródła | Pewność | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 4 | 47% | |
Cornell University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 4 | 81% | |
Dartmouth College ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 82% | |
De La Salle University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 1 | 80% | |
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 4 | 46% | |
Harvard University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 82% | |
Monash University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 4 | 33% | |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 78% | |
National Tsing Hua University - NTHU ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 81% | |
Seoul National University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 75% | |
Technical University of Denmark ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 4 | 80% | |
The University of Melbourne ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 83% | |
The University of Queensland ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 64% | |
Tufts University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 80% | |
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 82% | |
University College London (UCL) ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 5 | 0% | |
University of Cambridge ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 80% | |
University of Chicago ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 1 | 83% | |
University of Oxford ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 80% | |
University of Pretoria ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 80% | |
Vilnius University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 78% | |
York University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 82% | |
Arizona State University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 82% | |
Peking University ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 77% | |
The University of Hong Kong ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 5 | 3 | 77% | |
Universitat de Barcelona ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 5 | 2 | 80% | |
University of Münster ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 5 | 4 | 79% | |
University of Pittsburgh ma 5 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 5 | 1 | 83% | |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 4 | 76% | |
Aristotle University of Thessaloniki ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 2 | 77% | |
Emory University ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 4 | 79% | |
Khon Kaen University ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 1 | 80% | |
Tel Aviv University ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 2 | 81% | |
The University of Manchester ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 3 | 41% | |
Universidade Federal de São Paulo ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 3 | 74% | |
University of Basel ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 3 | 81% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 2 | 81% | |
University of Illinois Urbana-Champaign ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 4 | 73% | |
Wageningen University & Research ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 4 | 4 | 79% | |
McMaster University ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 4 | 4 | 81% | |
National University of Singapore (NUS) ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 4 | 3 | 59% | |
Swansea University ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 4 | 4 | 80% | |
University of Southern California ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 4 | 1 | 83% | |
University of York ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 4 | 2 | 81% | |
Utah State University ma 4 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 4 | 3 | 77% | |
Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
Ashoka University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 74% | |
Bar-Ilan University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 79% | |
Brno University of Technology ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
California Institute of Technology (Caltech) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 26% | |
Charles Darwin University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 78% | |
Eberhard Karls Universität Tübingen ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 78% | |
Edinburgh Napier University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 79% | |
Edith Cowan University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 78% | |
Flinders University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 81% | |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 79% | |
German Jordanian University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 79% | |
Imperial College London ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 81% | |
Johannes Kepler University Linz ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 71% | |
Keio University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 82% | |
King Saud University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 77% | |
Kingston University, London ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 82% | |
La Trobe University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
Lomonosov Moscow State University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 80% | |
Ludwig-Maximilians-Universität München ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 80% | |
Mahidol University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 81% | |
Michigan State University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 77% | |
Prince Mohammad Bin Fahd university ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 75% | |
Pusan National University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 75% | |
Queen's University Belfast ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 77% | |
Royal Holloway, University of London ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 80% | |
Ruhr-Universität Bochum ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 76% | |
Sapienza University of Rome ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 77% | |
Shenzhen University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 79% | |
Stanford University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
Tallinn University of Technology (TalTech) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 75% | |
Technische Universität Berlin (TU Berlin) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
Technische Universität Wien ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
Students must acknowledge permitted use of generative AI before submitting assessed work, providing a brief statement at the end of the submission in accordance with course instructions. Postgraduate research students who choose to use generative AI for aspects of assessed research (such as doctoral theses, MScR dissertations, or annual review submissions) should include a brief acknowledgment in the Declaration of Own Work at the start of the thesis or submission. At the University of Edinburgh, staff must be transparent about generative AI assistance, never claim AI output as their own original work, and always verify accuracy and appropriateness. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 54% | |
The University of Tokyo ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 26% | |
Tsinghua University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
Università degli Studi di Perugia ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 81% | |
Universitas Indonesia ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
Universitat Autònoma de Barcelona ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 81% | |
Universität Innsbruck ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 80% | |
Université de Strasbourg ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
Universiti Putra Malaysia (UPM) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 80% | |
Universiti Teknologi Malaysia ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 81% | |
University of Bern ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 80% | |
University of British Columbia ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 26% | |
University of California, Berkeley (UCB) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 81% | |
University of Copenhagen ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 80% | |
University of Deusto ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 73% | |
University of Eastern Finland ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 77% | |
University of Florida ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
University of Geneva ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 79% | |
University of Hradec Kralove ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 82% | |
University of New Hampshire ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 79% | |
University of Rhode Island ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 75% | |
University of Westminster ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
University of Zilina ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 3 | 1 | 82% | |
EPFL's studying guide states that assessment material that is not the student’s personal and original contribution must be recognizable as such under Lex 1.3.3 Article 4, says the use of AI tools should be disclosed in a statement, and directs students to check their course's specific AI policy or ask the instructor how to formulate it. For manuscripts intended for publication, EPFL Library guidance states that the LLM used, what it was used for, and how it was used must be disclosed in the manuscript, adhering to publisher policies. | Dozwolone warunkowo | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 81% | |
Australian Catholic University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
Chungnam National University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 76% | |
Diponegoro University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 73% | |
Humboldt-Universität zu Berlin ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
Khalifa University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 76% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 78% | |
Middlesex University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 75% | |
RWTH Aachen University ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 76% | |
Universidad de Chile ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 79% | |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 74% | |
Universidade de Brasília ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 74% | |
Université catholique de Louvain (UCLouvain) ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 82% | |
University of Bergen ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 80% | |
University of Granada ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 78% | |
University of Lausanne ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 79% | |
University of Luxembourg ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 76% | |
University of Massachusetts Amherst ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 81% | |
University of Pennsylvania ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 77% | |
University of Regina ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 73% | |
University of St Andrews ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 82% | |
University of Witwatersrand ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 78% | |
University of Wollongong ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 2 | 79% | |
University of Wyoming ma 3 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Polecane. | Polecane | Kandydat maszynowy | 3 | 3 | 80% | |
Amman Arab University ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 2 | 80% | |
For ANU Law School submissions where AI tools are used, students must declare the application names, purpose, and extent/frequency; the declaration should be in the first footnote. For other ANU assessments, follow the course-specific instructions. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 1 | 40% | |
Birkbeck, University of London ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 2 | 82% | |
Brunel University of London ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 2 | 82% | |
Chalmers University of Technology ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 2 | 80% | |
Chulalongkorn University ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 2 | 81% | |
Cyprus University of Technology ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 2 | 71% | |
El Colegio de México, A.C. ma 2 publiczne twierdzenies oparte na źródłach dla Oświadczenie o użyciu AI; deterministyczny status analizy: Wymagane. | Wymagane | Kandydat maszynowy | 2 | 1 | 79% | |
