812 Gekoppeld aan catalogusOnderwerpen
ⓘ Onvolledige historische momentopname: 857 verspreide rijen, inclusief 1401+. Geen aaneengesloten top 857 of volledige top 1000.
| Ranglijstvolgorde | Universiteiten | Land / regio | Beleidscontrole | Recordtype |
|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States | 26/26 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 2 | Imperial College London | London, United Kingdom | 17/17 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 5 | Harvard University | Cambridge, United States | 35/35 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 6 | University of Cambridge | Cambridge, United Kingdom | 19/19 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 7 | ETH Zurich | Zürich, Switzerland | 15/15 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore, Singapore | 21/21 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 9 | UCL | London, United Kingdom | 14/14 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, United States | 31/31 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 31/31 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore, Singapore | 21/21 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 13 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 14 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 16 | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| =17 | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, United States | 44/44 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 19 | The University of Melbourne | Melbourne, Australia | 35/35 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, Australia | 40/40 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 21 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Lausanne, Switzerland | 14/14 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| =22 | Technical University of Munich | Munich, Germany | 14/14 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| 24 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
| =25 | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 Bewijs | Beleidswijzer bekijken → |
Dekking en bronnen
ⓘ Onvolledige historische momentopname: 857 verspreide rijen, inclusief 1401+. Geen aaneengesloten top 857 of volledige top 1000.
Intervallen en gelijke posities behouden de officiële rangen.
Alle catalogusidentiteiten en ongekoppelde bronrecords van deze editie blijven behouden. Dit is geen wereldwijd ontdubbeld aantal universiteiten.
Officiële ranglijstbron: QS 2026 ↗