Theme analysis
University AI Privacy and Data Entry Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance on personal, confidential, sensitive, regulated, or student data entry into AI tools. Each row is derived from the public claim/evidence contract and keeps review state, confidence, evidence count, source count, and public JSON visible.
restricted
not mentioned
blocked
recommended
required
conditionally allowed
allowed
Citation-ready summary
Short answer for citation and AI answer engines.
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic privacy and data-entry guidance analysis for 811 university records. 588 records have source-backed evidence for this dimension; 395 records are classified as restricted. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` is an absence-of-evidence marker for the current tracker record. It is not proof that a university has no policy, and it is not permission or prohibition.
Quality gate and review workflow
This theme page is generated only after meeting the evidence threshold for public analysis pages.
This page currently has 588 records with source-backed evidence for privacy and data entry. Theme analysis pages require at least five evidence-backed records and keep machine-candidate review state visible until reviewed.
Page-quality metadata: /api/public/v1/analysis/page-quality.json.
Privacy and data entry records
Rows are sorted by evidence count, then status, then institution name.
| University | Status | Review | Evidence | Sources | Confidence | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
University of Pittsburgh has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 5 | 3 | 80% | |
Australian National University (ANU) has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 81% | |
Carnegie Mellon University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 3 | 79% | |
Colorado State University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 77% | |
Columbia University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 79% | |
Cornell University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 3 | 80% | |
Emory University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 1 | 77% | |
Harvard University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 80% | |
Imperial College London has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 2 | 78% | |
McMaster University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 5 | 80% | |
Northeastern University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 79% | |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 3 | 81% | |
University of Birmingham has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 79% | |
University of British Columbia has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 80% | |
University of California, Berkeley (UCB) has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 2 | 80% | |
University of California, Davis has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 5 | 78% | |
University of Cambridge has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 2 | 80% | |
University of Chicago has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 2 | 83% | |
University of Glasgow has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 5 | 79% | |
University of Illinois Urbana-Champaign has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 4 | 70% | |
University of Manitoba has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 3 | 81% | |
University of Oxford has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 2 | 79% | |
Yale University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 5 | 5 | 80% | |
Seoul National University has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 5 | 3 | 76% | |
University of Pennsylvania has 5 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 5 | 3 | 79% | |
Aalto University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 75% | |
Arizona State University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 82% | |
Ghent University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 80% | |
Iowa State University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 79% | |
Michigan State University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 80% | |
Purdue University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 81% | |
Stanford University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 78% | |
Texas A&M University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 2 | 81% | |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 78% | |
The London School of Economics and Political Science (LSE) has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 79% | |
The University of Melbourne has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 81% | |
The University of Tokyo has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 78% | |
Tilburg University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 2 | 79% | |
University of Granada has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 74% | |
University of Liverpool has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 80% | |
University of Louisville has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 76% | |
University of Saskatchewan has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 79% | |
University of South Bohemia in České Budějovice has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 1 | 80% | |
University of Texas at Austin has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 2 | 81% | |
University of Victoria (UVic) has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 80% | |
University of Washington has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 80% | |
University of Wisconsin-Madison has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 4 | 80% | |
University of Wollongong has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 3 | 78% | |
University of York has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 2 | 78% | |
Yonsei University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 4 | 1 | 78% | |
Aarhus University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 3 | 81% | |
KTH Royal Institute of Technology has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 3 | 77% | |
Princess Nourah bint Abdulrahman University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 1 | 79% | |
Princeton University has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 4 | 82% | |
Stevens Institute of Technology has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 2 | 77% | |
The University of Edinburgh has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 3 | 79% | |
University of Bern has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 3 | 79% | |
University of Geneva has 4 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 4 | 3 | 79% | |
The University of Western Australia has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 3 | 3 | 76% | |
University of the Philippines has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 3 | 1 | 78% | |
American University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 79% | |
Brno University of Technology has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 80% | |
Brown University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
Brunel University of London has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 80% | |
Cairo University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 74% | |
Concordia University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 78% | |
Dartmouth College has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 78% | |
Essex, University of has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
ETH Zurich has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
Korea University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 80% | |
KU Leuven has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 76% | |
Leiden University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 77% | |
Northwestern University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 82% | |
Pennsylvania State University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 77% | |
Queen Mary University of London has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 81% | |
Queen's University at Kingston has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 77% | |
Queen's University Belfast has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 74% | |
RMIT University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
Royal Holloway, University of London has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
RWTH Aachen University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 77% | |
Tallinn University of Technology (TalTech) has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 75% | |
Technological University Dublin has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
The Ohio State University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 80% | |
The University of Manchester has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 82% | |
The University of Tennessee, Knoxville has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 77% | |
Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
Universität Konstanz has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 75% | |
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 77% | |
Universität Stuttgart has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 80% | |
Université de Liège has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 76% | |
University of Calgary has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 80% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 78% | |
University of California, Santa Cruz has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 76% | |
University of Colombo has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 79% | |
University of Copenhagen has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 76% | |
University of Idaho has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 77% | |
University of Illinois Chicago (UIC) has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 80% | |
University of Kansas has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 75% | |
University of Kent has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 76% | |
University of Maryland, College Park has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 78% | |
University of Miami has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 77% | |
University of Michigan-Ann Arbor has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
University of New Hampshire has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
University of North Carolina at Chapel Hill has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
University of Regina has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
University of Technology Sydney has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 80% | |
University of Virginia has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 2 | 80% | |
Uppsala University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 75% | |
Utah State University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 78% | |
Yeshiva University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 1 | 79% | |
York University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 3 | 3 | 81% | |
Freie Universitaet Berlin has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 3 | 78% | |
Leibniz University Hannover has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
Lund University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 3 | 76% | |
Monash University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 2 | 81% | |
The University of Sheffield has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 3 | 80% | |
Trinity College Dublin, The University of Dublin has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
Universität Hamburg has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 2 | 79% | |
University of Belgrade has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 2 | 75% | |
University of California, San Diego (UCSD) has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 2 | 77% | |
Vrije Universiteit Amsterdam has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: blocked. | Blocked | Machine candidate | 3 | 2 | 81% | |
Indiana University Bloomington has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: conditionally_allowed. | Conditionally Allowed | Machine candidate | 3 | 3 | 79% | |
Konkuk University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: conditionally_allowed. | Conditionally Allowed | Machine candidate | 3 | 1 | 73% | |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: conditionally_allowed. | Conditionally Allowed | Machine candidate | 3 | 2 | 76% | |
HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: allowed. | Allowed | Machine candidate | 3 | 3 | 74% | |
Murdoch University has 3 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: recommended. | Recommended | Machine candidate | 3 | 3 | 76% | |
Aix-Marseille University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 2 | 2 | 69% | |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 2 | 1 | 81% | |
Technische Universität Wien has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
University of Toronto has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 2 | 2 | 82% | |
Xi'an Jiaotong Liverpool University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 2 | 2 | 71% | |
Yarmouk University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: required. | Required | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
Addis Ababa University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 70% | |
Adelaide University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Alexandria University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 71% | |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
American University of Beirut (AUB) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 79% | |
Aristotle University of Thessaloniki has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 75% | |
Australian Catholic University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Birla Institute of Technology and Science, Pilani has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 80% | |
Boston University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Carleton University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Case Western Reserve University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 81% | |
Chalmers University of Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Charles Darwin University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 81% | |
Cyprus University of Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 72% | |
Deakin University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Dublin City University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Duke University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
Eötvös Loránd University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 80% | |
EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Erasmus University Rotterdam has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Florida International University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 72% | |
Graz University of Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
Griffith University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
Hasselt University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 76% | |
Humboldt-Universität zu Berlin has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 79% | |
IPB University (aka Bogor Agricultural University) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 79% | |
Istanbul University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 75% | |
Johannes Kepler University Linz has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 75% | |
Keio University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 82% | |
KIT, Karlsruhe Institute of Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
McGill University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 83% | |
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 67% | |
National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 77% | |
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 80% | |
North Carolina State University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
Oregon State University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 73% | |
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Prince Sattam Bin Abdulaziz University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 74% | |
Qatar University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Radboud University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 77% | |
Rutgers University–Newark has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 79% | |
Sabanci University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 74% | |
Saint Joseph University of Beirut (USJ) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 71% | |
Shandong University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 82% | |
Sofia University "St. Kliment Ohridski" has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 73% | |
Swansea University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 79% | |
Technion - Israel Institute of Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Thapar Institute of Engineering & Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 78% | |
The Hong Kong University of Science and Technology has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 81% | |
The New School, New York City and Paris has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 77% | |
The University of Auckland has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 77% | |
The University of Newcastle, Australia (UON) has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
The University of Warwick has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
Tsinghua University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 81% | |
Tufts University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 2 | 80% | |
UNESP has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 78% | |
United Arab Emirates University has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 80% | |
Universidad de Concepción has 2 source-backed public claims for privacy and data entry; deterministic analysis status: restricted. | Restricted | Machine candidate | 2 | 1 | 79% | |
