主题分析
University AI Privacy and Data Entry Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance on personal, confidential, sensitive, regulated, or student data entry into AI tools. 每一行均源自公开声明/证据合同,并保留审核状态、置信度、证据数量、来源数量和公开 JSON 可见。
restricted
not mentioned
blocked
recommended
allowed
required
conditionally allowed
可供引用的摘要
引用和 AI 答案引擎的简短回答。
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic privacy and data-entry guidance analysis for 828 university records. 596 records have source-backed evidence for this dimension; 399 records are classified as restricted. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` 是当前追踪器记录中缺乏证据的标志。它并非证明某所大学没有政策,也不是许可或禁止。
质量关卡与审核工作流
此主题页面仅在达到公开分析页面的证据阈值后生成。
此页面当前包含 596 具有基于来源证据的记录 privacy and data entry。主题分析页面至少需要五个有证据支持的记录,并在人工审核前保持机器候选审核状态可见。
隐私与数据录入 条记录
行按证据数量排序,然后按状态排序,最后按机构名称排序。
| 大学 | 状态 | 审核 | 证据 | 来源 | 置信度 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
American University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
Australian National University (ANU) 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
Carnegie Mellon University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Colorado State University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Columbia University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 79% | |
Cornell University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 80% | |
Emory University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 1 | 77% | |
Harvard University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
Imperial College London 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 78% | |
McMaster University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 80% | |
Michigan State University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 83% | |
Northeastern University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
Purdue University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
Rice University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 1 | 82% | |
Stanford University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 79% | |
Texas A&M University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
University of Birmingham 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
University of British Columbia 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 81% | |
University of California, Berkeley (UCB) 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 80% | |
University of California, Davis 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 78% | |
University of Cambridge 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 80% | |
University of Chicago 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of Glasgow 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
University of Illinois Urbana-Champaign 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 75% | |
University of Manitoba 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 81% | |
University of Oxford 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
University of Pennsylvania 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 78% | |
University of Pittsburgh 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 4 | 80% | |
University of Texas at Austin 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 81% | |
University of Victoria (UVic) 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 80% | |
University of Wisconsin-Madison 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 82% | |
University of Wollongong 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 3 | 79% | |
Vanderbilt University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 2 | 80% | |
Yale University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 5 | 5 | 80% | |
Princeton University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 5 | 82% | |
Seoul National University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 3 | 76% | |
Stevens Institute of Technology 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 5 | 3 | 78% | |
University of California, Los Angeles (UCLA) 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
Khon Kaen University 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 1 | 83% | |
University of California, San Diego (UCSD) 拥有 5 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 5 | 4 | 81% | |
Aalto University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 75% | |
Arizona State University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 82% | |
Boston University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 81% | |
Concordia University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 79% | |
Dartmouth College 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 79% | |
Ghent University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 80% | |
Iowa State University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 79% | |
National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 80% | |
Northwestern University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 82% | |
Queen's University at Kingston 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 78% | |
RWTH Aachen University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 78% | |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 78% | |
The Hong Kong University of Science and Technology 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 82% | |
The London School of Economics and Political Science (LSE) 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 79% | |
The University of Melbourne 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
The University of Tokyo 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 78% | |
The University of Western Australia 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 76% | |
Tilburg University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 79% | |
University of Copenhagen 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 78% | |
University of Granada 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 74% | |
University of Helsinki 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 81% | |
University of Idaho 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 79% | |
University of Liverpool 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 80% | |
University of Louisville 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 76% | |
University of Michigan-Ann Arbor 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 80% | |
University of North Carolina at Chapel Hill 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 80% | |
University of Saskatchewan 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 79% | |
University of South Bohemia in České Budějovice 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 1 | 80% | |
University of Tromsø The Arctic University of Norway 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 80% | |
University of Washington 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 80% | |
University of York 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 2 | 78% | |
Uppsala University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 4 | 77% | |
Utah State University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 79% | |
Yonsei University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 1 | 78% | |
York University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
Aarhus University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 3 | 81% | |
KTH Royal Institute of Technology 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 3 | 77% | |
Philipps-Universität Marburg 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 4 | 80% | |
Princess Nourah bint Abdulrahman University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 1 | 79% | |
The University of Edinburgh 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 3 | 79% | |
Universität Hamburg 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 3 | 80% | |
University of Bern 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 3 | 79% | |
University of Geneva 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 4 | 3 | 79% | |
Johns Hopkins University 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 4 | 2 | 76% | |
University of Nebraska - Lincoln 拥有 4 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 4 | 2 | 81% | |
University of the Philippines 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 3 | 1 | 78% | |
Brno University of Technology 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 80% | |
Brown University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
Brunel University of London 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 80% | |
Cairo University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 74% | |
EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 81% | |
Erasmus University Rotterdam 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
Essex, University of 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
Florida International University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 76% | |
Gazi Üniversitesi 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 81% | |
Korea University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
KU Leuven 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 76% | |
Leiden University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 77% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
McGill University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 83% | |
Pennsylvania State University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 77% | |
Qatar University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
Queen Mary University of London 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 81% | |
Queen's University Belfast 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 74% | |
RMIT University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
Royal Holloway, University of London 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
Tallinn University of Technology (TalTech) 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 75% | |
Technion - Israel Institute of Technology 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 81% | |
Technological University Dublin 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
The Ohio State University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
The University of Manchester 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 82% | |
The University of Tennessee, Knoxville 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 77% | |
Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
Tufts University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 81% | |
Universität Konstanz 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 75% | |
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 77% | |
Universität Potsdam 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
Universität Stuttgart 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
Université de Liège 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 76% | |
University of Calgary 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 78% | |
University of California, Santa Cruz 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 76% | |
University of Cincinnati 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
University of Colombo 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 79% | |
University of Eastern Finland 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
University of Illinois Chicago (UIC) 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
University of Kansas 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 75% | |
University of Kent 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 76% | |
University of Maryland, College Park 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 78% | |
University of Miami 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 77% | |
University of Naples - Federico II 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 81% | |
University of New Hampshire 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
University of Regina 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
University of St Andrews 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 81% | |
University of Technology Sydney 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
University of Virginia 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
Wayne State University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
Western Sydney University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
Yeshiva University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:受限。 | 受限 | 机器候选 | 3 | 1 | 79% | |
Freie Universitaet Berlin 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 78% | |
Georgia State University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 2 | 81% | |
Justus-Liebig-University Giessen 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 77% | |
King's College London 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
Leibniz University Hannover 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 2 | 79% | |
Lund University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 76% | |
Monash University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 2 | 81% | |
Ruhr-Universität Bochum 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
The University of Sheffield 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 80% | |
Trinity College Dublin, The University of Dublin 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
University of Belgrade 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 2 | 75% | |
Vrije Universiteit Amsterdam 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 2 | 81% | |
Washington State University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:已阻止。 | 已阻止 | 机器候选 | 3 | 3 | 81% | |
Indiana University Bloomington 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 3 | 3 | 79% | |
Konkuk University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 3 | 1 | 73% | |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:conditionally_allowed。 | 有条件允许 | 机器候选 | 3 | 2 | 76% | |
HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 3 | 3 | 74% | |
The American University in Cairo 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 3 | 2 | 80% | |
University of Oslo 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:允许。 | 允许 | 机器候选 | 3 | 3 | 81% | |
Murdoch University 拥有 3 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:推荐。 | 推荐 | 机器候选 | 3 | 3 | 76% | |
Aix-Marseille University 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 2 | 69% | |
Georgia Institute of Technology 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 2 | 81% | |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 1 | 81% | |
Technische Universität Wien 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 2 | 79% | |
University of Toronto 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 2 | 82% | |
Xi'an Jiaotong Liverpool University 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 2 | 71% | |
Yarmouk University 拥有 2 条关于 隐私与数据录入 的源支持公共主张s;确定性分析状态:必填。 | 必填 | 机器候选 | 2 | 2 | 78% | |
