Analisis tema
University Approved AI Tools Policy Analysis
Source-backed analysis of public university guidance naming approved, licensed, procured, or enterprise AI tools. Setiap baris diterbitkan daripada kontrak tuntutan/bukti awam dan mengekalkan keadaan semakan, keyakinan, bilangan bukti, bilangan sumber, dan JSON awam yang kelihatan.
restricted
allowed
not mentioned
required
conditionally allowed
blocked
recommended
Ringkasan sedia petik
Jawapan ringkas untuk enjin petikan dan jawapan AI.
As of the current public release, University AI Policy Tracker has deterministic approved or licensed AI tool guidance analysis for 866 university records. 707 records have source-backed evidence for this dimension; 185 records are classified as restricted. These analysis profiles are machine-candidate derived metadata and should be cited with their source claim IDs and public JSON.
`not_mentioned` ialah penanda ketiadaan bukti untuk rekod penjejak semasa. Ia bukan bukti bahawa universiti tiada dasar, dan ia juga bukan kebenaran atau larangan.
Gerbang kualiti dan aliran kerja semakan
Halaman tema ini dijana hanya selepas memenuhi ambang bukti untuk halaman analisis awam.
Halaman ini kini mempunyai 707 rekod dengan bukti yang disokong sumber untuk approved ai tools. Halaman analisis tema memerlukan sekurang-kurangnya lima rekod yang disokong bukti dan mengekalkan keadaan semakan calon mesin kelihatan sehingga disemak.
Metadata kualiti halaman: /api/public/v1/analysis/page-quality.json.
rekod Alat AI yang diluluskan
Baris disusun mengikut bilangan bukti, kemudian status, kemudian nama institusi.
| Universiti | Status | Semak | Bukti | Sumber | Keyakinan | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Carnegie Mellon University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Dartmouth College mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Durham University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 3 | 81% | |
Lehigh University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Leiden University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Macquarie University (Sydney, Australia) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 4 | 80% | |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
Michigan State University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Murdoch University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 3 | 79% | |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Purdue University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
Rice University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
RWTH Aachen University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 4 | 79% | |
Tel Aviv University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
The Hong Kong University of Science and Technology mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
The University of Arizona mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University College Dublin mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Davis mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Santa Barbara (UCSB) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of Colorado Boulder mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Notre Dame mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Pennsylvania mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Technology Sydney mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
University of Westminster mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of York mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
Utah State University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Vanderbilt University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
York University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Diperlukan. | Diperlukan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Aalto University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 79% | |
Abo Akademi University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
Australian National University (ANU) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 78% | |
Carleton University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
Charles Darwin University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 81% | |
Charles University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 79% | |
City University of Hong Kong (CityUHK) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 83% | |
Colorado School of Mines mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Colorado State University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 79% | |
Columbia University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 78% | |
Deakin University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 80% | |
Dublin City University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Emory University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 78% | |
Griffith University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Imperial College London mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Iowa State University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 81% | |
New York University (NYU) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 83% | |
Northeastern University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 81% | |
Oxford Brookes University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
Technical University of Denmark mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
Technological University Dublin mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
The New School, New York City and Paris mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 79% | |
The Ohio State University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 79% | |
The University of Auckland mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
The University of Manchester mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
The University of Sheffield mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 79% | |
The University of Western Australia mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 5 | 78% | |
Universitat de Barcelona mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
Universität Mannheim mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 5 | 76% | |
University of Alabama at Birmingham mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 5 | 82% | |
University of British Columbia mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 78% | |
University of Cambridge mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 1 | 82% | |
University of Chicago mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Copenhagen mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of Eastern Finland mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 81% | |
University of Florida mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of Granada mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
University of Helsinki mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Idaho mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 81% | |
University of Illinois Urbana-Champaign mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Kansas mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of Maryland, Baltimore mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 5 | 82% | |
University of Maryland, College Park mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 79% | |
University of Missouri, Kansas City mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 81% | |
University of Naples - Federico II mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of New Mexico mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
University of North Carolina at Chapel Hill mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 81% | |
University of Oregon mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 81% | |
University of Oxford mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
University of Pisa mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 5 | 78% | |
University of Pittsburgh mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Saskatchewan mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 5 | 82% | |
University of Southampton mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 1 | 80% | |
University of Southern California mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Tartu mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
University of Texas at Austin mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Tromsø The Arctic University of Norway mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of Victoria (UVic) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 4 | 81% | |
University of Washington mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
University of Wisconsin-Madison mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
Wake Forest University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Tertakluk. | Tertakluk | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Aston University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Disekat. | Disekat | Calon mesin | 5 | 3 | 79% | |
Brandeis University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Disekat. | Disekat | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
Princeton University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Disekat. | Disekat | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
Ritsumeikan University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Disekat. | Disekat | Calon mesin | 5 | 4 | 78% | |
Stevens Institute of Technology mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Disekat. | Disekat | Calon mesin | 5 | 3 | 78% | |
The University of Tokyo mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Disekat. | Disekat | Calon mesin | 5 | 4 | 79% | |
Boston University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 4 | 83% | |
California Institute of Technology (Caltech) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Duke University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
Erasmus University Rotterdam mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
Georgia Institute of Technology mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Harvard University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
KTH Royal Institute of Technology mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
Kyoto University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Lund University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
Mahidol University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Masaryk University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
Nanjing University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
National University of Singapore (NUS) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Northwestern University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
Pusan National University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 4 | 80% | |
Rutgers University–New Brunswick mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Southeast University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Technion - Israel Institute of Technology mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 82% | |
Texas A M University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
The University of Hong Kong mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
The University of Tokyo mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Berkeley (UCB) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of California, Los Angeles (UCLA) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of California, San Diego (UCSD) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 4 | 83% | |
University of Cologne mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
University of Illinois Chicago (UIC) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Minnesota (System) mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Toronto mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Yale University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: conditionally_allowed. | Dibenarkan secara bersyarat | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Brown University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 2 | 81% | |
Humboldt-Universität zu Berlin mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Indiana University Bloomington mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Khon Kaen University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Kyung Hee University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
Rutgers University–Newark mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 4 | 83% | |
The University of Tennessee, Knoxville mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
TU Dortmund University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 3 | 80% | |
Tufts University mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
University of Arkansas Fayetteville mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Birmingham mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 5 | 80% | |
University of Maryland, Baltimore County mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 3 | 82% | |
University of Michigan-Ann Arbor mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 2 | 83% | |
University of Missouri Saint Louis mempunyai tuntutan awam berasaskan sumber 5 s untuk Alat yang diluluskan; status analisis deterministik: Dibenarkan. | Dibenarkan | Calon mesin | 5 | 1 | 83% | |
