What this index covers
Promoted public university records with source-backed claim counts, official source attributions, review state, and canonical record URLs.
Rekod bukti
Tapis rekod awam mengikut institusi, liputan ranking, tuntutan, sumber rasmi, keadaan semakan dan JSON awam.
rekod universiti
tuntutan bersumber
sumber rasmi
rekod beranking QS
Promoted public university records with source-backed claim counts, official source attributions, review state, and canonical record URLs.
Ranking filters support discovery and coverage analysis only; they do not create or override policy claims.
The tracker is not legal advice, academic integrity advice, or an official university statement unless a linked source is the university's own official page.
Ranking filters are discovery aids; policy claims still come from official sources.
| Universiti | QS rank | Tuntutan | Sumber | Semakan terakhir | Public JSON |
|---|---|---|---|---|---|
Cambridge, United States | 12026 | 8 | 4 | May 6, 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 22026 | 10 | 14 | May 6, 2026 | JSON |
Stanford, United States | 32026 | 9 | 13 | May 6, 2026 | JSON |
Oxford, United Kingdom | 42026 | 11 | 6 | May 6, 2026 | JSON |
Cambridge, United States | 52026 | 14 | 12 | May 25, 2026 | JSON |
Cambridge, United Kingdom | 62026 | 12 | 6 | May 5, 2026 | JSON |
Zürich, Switzerland | 72026 | 8 | 5 | May 5, 2026 | JSON |
Singapore, Singapore | 82026 | 8 | 3 | May 6, 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 92026 | 5 | 2 | May 5, 2026 | JSON |
Pasadena, United States | 102026 | 9 | 2 | May 5, 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | 112026 | 6 | 3 | May 5, 2026 | JSON |
Singapore, Singapore | 122026 | 7 | 3 | May 5, 2026 | JSON |
Chicago, United States | 132026 | 14 | 4 | May 5, 2026 | JSON |
Beijing, China (Mainland) | 142026 | 5 | 1 | May 6, 2026 | JSON |
Philadelphia, United States | 152026 | 19 | 6 | May 6, 2026 | JSON |
Ithaca, United States | 162026 | 26 | 6 | May 6, 2026 | JSON |
Beijing, China (Mainland) | =172026 | 11 | 2 | May 6, 2026 | JSON |
Berkeley, United States | =172026 | 22 | 5 | May 6, 2026 | JSON |
Parkville, Australia | 192026 | 18 | 5 | May 6, 2026 | JSON |
Sydney, Australia | 202026 | 29 | 7 | May 6, 2026 | JSON |
New Haven, United States | 212026 | 12 | 8 | May 10, 2026 | JSON |
Lausanne, Switzerland | =222026 | 5 | 6 | May 10, 2026 | JSON |
Munich, Germany | =222026 | 5 | 1 | May 10, 2026 | JSON |
Baltimore, United States | 242026 | 6 | 8 | May 10, 2026 | JSON |
Princeton, United States | =252026 | 8 | 8 | May 10, 2026 | JSON |
Sydney, Australia | =252026 | 10 | 8 | May 10, 2026 | JSON |
Montreal, Canada | 272026 | 5 | 5 | May 11, 2026 | JSON |
Paris, France | 282026 | 5 | 2 | May 11, 2026 | JSON |
Toronto, Canada | 292026 | 8 | 8 | May 23, 2026 | JSON |
Shanghai, China (Mainland) | 302026 | 1 | 2 | May 11, 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 312026 | 12 | 6 | May 10, 2026 | JSON |
Canberra, Australia | =322026 | 29 | 12 | May 10, 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | =322026 | 12 | 7 | May 10, 2026 | JSON |
Edinburgh, United Kingdom | 342026 | 12 | 7 | May 23, 2026 | JSON |
Manchester, United Kingdom | 352026 | 12 | 6 | May 10, 2026 | JSON |
Melbourne, Australia | =362026 | 9 | 9 | May 10, 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | =362026 | 22 | 6 | May 9, 2026 | JSON |
New York City, United States | =382026 | 16 | 8 | May 10, 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | =382026 | 16 | 7 | May 10, 2026 | JSON |
Vancouver, Canada | 402026 | 19 | 13 | May 23, 2026 | JSON |
Palaiseau Cedex, France | 412026 | 4 | 3 | May 10, 2026 | JSON |
Evanston, United States | =422026 | 6 | 6 | May 10, 2026 | JSON |
Brisbane City, Australia | =422026 | 8 | 6 | May 23, 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | 442026 | 5 | 7 | May 10, 2026 | JSON |
Ann Arbor, United States | 452026 | 8 | 8 | May 10, 2026 | JSON |
Los Angeles, United States | 462026 | 4 | 3 | May 11, 2026 | JSON |
Delft, Netherlands | =472026 | 1 | 1 | May 11, 2026 | JSON |
Shanghai, China (Mainland) | =472026 | 4 | 3 | May 11, 2026 | JSON |
Hangzhou, China (Mainland) | 492026 | 1 | 1 | May 11, 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | 502026 | 4 | 1 | May 12, 2026 | JSON |
Bristol, United Kingdom | 512026 | 4 | 4 | May 12, 2026 | JSON |
Pittsburgh, United States | 522026 | 7 | 6 | May 12, 2026 | JSON |
Amsterdam, Netherlands | 532026 | 4 | 5 | May 11, 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | 542026 | 5 | 4 | May 12, 2026 | JSON |
New York City, United States | 552026 | 4 | 6 | May 12, 2026 | JSON |
London, United Kingdom | 562026 | 8 | 6 | May 12, 2026 | JSON |
Kyoto, Japan | 572026 | 7 | 3 | May 12, 2026 | JSON |
Munich, Germany | =582026 | 6 | 3 | May 12, 2026 | JSON |
Kuala Lumpur, Malaysia | =582026 | 6 | 3 | May 12, 2026 | JSON |
Leuven, Belgium | 602026 | 8 | 5 | May 12, 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | 612026 | 12 | 3 | May 12, 2026 | JSON |
Durham, United States | 622026 | 8 | 6 | May 12, 2026 | JSON |
Kowloon, Hong Kong SAR | =632026 | 1 | 1 | May 12, 2026 | JSON |
Taipei, Taiwan | =632026 | 9 | 4 | May 12, 2026 | JSON |
Auckland, New Zealand | 652026 | 17 | 10 | May 23, 2026 | JSON |
San Diego, United States | 662026 | 9 | 6 | May 13, 2026 | JSON |
Dhahran, Saudi Arabia | 672026 | 3 | 1 | May 13, 2026 | JSON |
Austin, United States | 682026 | 11 | 6 | May 13, 2026 | JSON |
Providence, United States | 692026 | 9 | 6 | May 12, 2026 | JSON |
Gif-sur-Yvette, France | =702026 | 5 | 3 | May 12, 2026 | JSON |
Champaign, United States | =702026 | 9 | 6 | May 13, 2026 | JSON |
Lund, Sweden | =722026 | 10 | 5 | May 13, 2026 | JSON |
Paris, France | =722026 | 6 | 3 | May 13, 2026 | JSON |
Coventry, United Kingdom | 742026 | 10 | 5 | May 12, 2026 | JSON |
Dublin, Ireland | 752026 | 9 | 8 | May 25, 2026 | JSON |
Birmingham, United Kingdom | 762026 | 14 | 10 | May 13, 2026 | JSON |
Perth, Australia | 772026 | 11 | 9 | May 13, 2026 | JSON |
Stockholm, Sweden | 782026 | 12 | 9 | May 13, 2026 | JSON |
Glasgow, United Kingdom | 792026 | 12 | 8 | May 13, 2026 | JSON |
Heidelberg, Germany | 802026 | 6 | 4 | May 13, 2026 | JSON |
Seattle, United States | 812026 | 12 | 7 | May 13, 2026 | JSON |
Adelaide, Australia | =822026 | 8 | 7 | May 13, 2026 | JSON |
University Park, United States | =822026 | 8 | 6 | May 13, 2026 | JSON |
Buenos Aires, Argentina | 842026 | 5 | 1 | May 13, 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | 852026 | 7 | 3 | May 13, 2026 | JSON |
Leeds, United Kingdom | 862026 | 9 | 8 | May 13, 2026 | JSON |
Southampton, United Kingdom | 872026 | 6 | 2 | May 13, 2026 | JSON |
Boston, United States | =882026 | 8 | 5 | May 13, 2026 | JSON |
Berlin, Germany | =882026 | 9 | 4 | May 13, 2026 | JSON |
West Lafayette, United States | =882026 | 11 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Osaka City, Japan | 912026 | 7 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Sheffield, United Kingdom | 922026 | 18 | 8 | May 23, 2026 | JSON |
Uppsala, Sweden | 932026 | 11 | 7 | May 13, 2026 | JSON |
Durham, United Kingdom | =942026 | 11 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Edmonton, Canada | =942026 | 7 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Haymarket, Australia | 962026 | 7 | 7 | May 14, 2026 | JSON |
Nottingham, United Kingdom | 972026 | 7 | 5 | May 23, 2026 | JSON |
Karlsruhe, Germany | =982026 | 6 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Milan, Italy | =982026 | 3 | 1 | May 14, 2026 | JSON |
Zürich, Switzerland | 1002026 | 7 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Copenhagen, Denmark | 1012026 · partial source | 5 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Pohang, South Korea | 1022026 · partial source | 3 | 2 | May 14, 2026 | JSON |
Nanjing, China (Mainland) | =1032026 · partial source | 7 | 1 | May 14, 2026 | JSON |
Utrecht, Netherlands | =1032026 · partial source | 9 | 7 | May 23, 2026 | JSON |
Moscow, Russia | =1052026 · partial source | 7 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Aachen, Germany | =1052026 · partial source | 7 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Kongens Lyngby, Denmark | 1072026 · partial source | 8 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
São Paulo, Brazil | 1082026 · partial source | 4 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Sendai City, Japan | 1092026 · partial source | 6 | 3 | May 14, 2026 | JSON |
London, United Kingdom | =1102026 · partial source | 7 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Madison, United States | =1102026 · partial source | 8 | 7 | May 14, 2026 | JSON |
Doha, Qatar | 1122026 · partial source | 6 | 3 | May 14, 2026 | JSON |
St. Andrews, United Kingdom | 1132026 · partial source | 6 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Espoo (Helsinki capital region), Finland | =1142026 · partial source | 7 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Davis, United States | =1142026 · partial source | 12 | 8 | May 23, 2026 | JSON |
Santiago, Chile | =1162026 · partial source | 5 | 2 | May 14, 2026 | JSON |
Helsinki, Finland | =1162026 · partial source | 5 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Dublin, Ireland | 1182026 · partial source | 6 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Leiden, Netherlands | =1192026 · partial source | 6 | 5 | May 23, 2026 | JSON |
Houston, United States | =1192026 · partial source | 5 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Oslo, Norway | =1192026 · partial source | 5 | 3 | May 14, 2026 | JSON |
Waterloo, Canada | =1192026 · partial source | 7 | 7 | May 14, 2026 | JSON |
Atlanta, United States | =1232026 · partial source | 6 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
New Delhi, India | =1232026 · partial source | 1 | 1 | May 14, 2026 | JSON |
Melbourne, Australia | 1252026 · partial source | 9 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | =1262026 · partial source | 7 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Rome, Italy | 1282026 · partial source | 4 | 2 | May 14, 2026 | JSON |
Mumbai, India | 1292026 · partial source | 5 | 1 | May 14, 2026 | JSON |
Berlin, Germany | 1302026 · partial source | 8 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Aarhus, Denmark | 1312026 · partial source | 9 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Bath, United Kingdom | =1322026 · partial source | 9 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Hefei, China (Mainland) | =1322026 · partial source | 5 | 2 | May 14, 2026 | JSON |
Serdang, Malaysia | =1342026 · partial source | 5 | 1 | May 14, 2026 | JSON |
Gelugor, Malaysia | =1342026 · partial source | 5 | 3 | May 14, 2026 | JSON |
Mexico City, Mexico | 1362026 · partial source | 7 | 3 | May 14, 2026 | JSON |
Bologna, Italy | =1382026 · partial source | 7 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Sydney, Australia | =1382026 · partial source | 9 | 7 | May 14, 2026 | JSON |
Eindhoven, Netherlands | =1402026 · partial source | 10 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Rotterdam, Netherlands | =1402026 · partial source | 6 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Chapel Hill, United States | =1402026 · partial source | 7 | 4 | May 25, 2026 | JSON |
Riyadh, Saudi Arabia | 1432026 · partial source | 6 | 3 | May 25, 2026 | JSON |
College Station, United States | 1442026 · partial source | 9 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Berlin, Germany | 1452026 · partial source | 8 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Los Angeles, United States | 1462026 · partial source | 8 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Stockholm, Sweden | =1472026 · partial source | 6 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Groningen, Netherlands | =1472026 · partial source | 6 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Liverpool, United Kingdom | =1472026 · partial source | 7 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Cape Town, South Africa | 1502026 · partial source | 6 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Vienna, Austria | 1522026 · partial source | 4 | 4 | May 14, 2026 | JSON |
Skudai, Malaysia | =1532026 · partial source | 6 | 2 | May 14, 2026 | JSON |
Wageningen, Netherlands | =1532026 · partial source | 7 | 6 | May 14, 2026 | JSON |
Exeter, United Kingdom | =1552026 · partial source | 7 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Geneva, Switzerland | =1552026 · partial source | 10 | 5 | May 14, 2026 | JSON |
Basel, Switzerland | 1582026 · partial source | 7 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | 1592026 · partial source | 4 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Barcelona, Spain | 1602026 · partial source | 7 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
East Lansing, United States | 1612026 · partial source | 10 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Ghent, Belgium | 1622026 · partial source | 8 | 7 | May 15, 2026 | JSON |
Nagoya, Japan | 1642026 · partial source | 5 | 2 | May 14, 2026 | JSON |
Gothenburg, Sweden | 1652026 · partial source | 6 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
St. Louis, United States | 1672026 · partial source | 8 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Montreal, Canada | 1682026 · partial source | 7 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
York, United Kingdom | 1692026 · partial source | 9 | 7 | May 23, 2026 | JSON |
Sapporo, Japan | =1702026 · partial source | 5 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Fukuoka City, Japan | =1702026 · partial source | 7 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Barcelona, Spain | 1722026 · partial source | 5 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Tempe, United States | =1732026 · partial source | 9 | 7 | May 15, 2026 | JSON |
Hamilton, Canada | =1732026 · partial source | 8 | 7 | May 15, 2026 | JSON |
Santiago, Chile | =1732026 · partial source | 5 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Hsinchu City, Taiwan | 1762026 · partial source | 8 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | =1772026 · partial source | 6 | 6 | May 15, 2026 | JSON |
Shanghai, China (Mainland) | =1772026 · partial source | 3 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Santa Barbara, United States | 1792026 · partial source | 11 | 6 | May 25, 2026 | JSON |
Chennai, India | 1802026 · partial source | 4 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Cardiff, United Kingdom | 1812026 · partial source | 6 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Atlanta, United States | 1822026 · partial source | 13 | 8 | May 23, 2026 | JSON |
Bern, Switzerland | =1842026 · partial source | 4 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Wollongong, Australia | =1842026 · partial source | 11 | 7 | May 23, 2026 | JSON |
Wuhan, China (Mainland) | 1862026 · partial source | 3 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Depok, Indonesia | 1892026 · partial source | 5 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Columbus, United States | 1902026 · partial source | 9 | 4 | May 25, 2026 | JSON |
Kingston, Canada | =1912026 · partial source | 7 | 6 | May 15, 2026 | JSON |
Louvain-la-Neuve, Belgium | =1912026 · partial source | 5 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Hamburg, Germany | 1932026 · partial source | 8 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Reading, United Kingdom | =1942026 · partial source | 6 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Amsterdam, Netherlands | =1942026 · partial source | 8 | 7 | May 15, 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | 1962026 · partial source | 5 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Vienna, Austria | =1972026 · partial source | 4 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Hsinchu City, Taiwan | =1992026 · partial source | 5 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Belfast, United Kingdom | =1992026 · partial source | 12 | 8 | May 15, 2026 | JSON |
Freiburg im Breisgau, Germany | 2012026 · partial source | 7 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Gothenburg, Sweden | 2022026 · partial source | 8 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Tainan City, Taiwan | =2032026 · partial source | 5 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Enschede, Netherlands | =2032026 · partial source | 8 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Lyon, France | 2052026 · partial source | 3 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Madrid, Spain | 2062026 · partial source | 4 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Melbourne, Australia | =2072026 · partial source | 6 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Bonn, Germany | =2072026 · partial source | 5 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
College Park, United States | =2072026 · partial source | 11 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Minneapolis, United States | 2102026 · partial source | 7 | 7 | May 15, 2026 | JSON |
Calgary, Canada | 2112026 · partial source | 6 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Bogotá, Colombia | =2122026 · partial source | 6 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Gainesville, United States | =2122026 · partial source | 6 | 2 | May 24, 2026 | JSON |
Lausanne, Switzerland | =2122026 · partial source | 6 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Tübingen, Germany | =2152026 · partial source | 4 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Kharagpur, India | =2152026 · partial source | 3 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Tokyo, Japan | =2152026 · partial source | 10 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Dresden, Germany | 2182026 · partial source | 5 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Bangalore, India | =2192026 · partial source | 3 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Ottawa, Canada | =2192026 · partial source | 4 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Bangkok, Thailand | 2212026 · partial source | 4 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Kanpur, India | 2222026 · partial source | 3 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Tel Aviv, Israel | 2232026 · partial source | 5 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Yogyakarta, Indonesia | 2242026 · partial source | 6 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Brisbane, Australia | 2262026 · partial source | 4 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Callaghan, Australia | =2272026 · partial source | 6 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Brussels, Belgium | =2272026 · partial source | 4 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Al Ain, United Arab Emirates | 2292026 · partial source | 9 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Lisbon, Portugal | =2302026 · partial source | 3 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Erlangen, Germany | 2322026 · partial source | 6 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Melbourne, Australia | =2332026 · partial source | 5 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Campinas, Brazil | =2332026 · partial source | 5 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Padova, Italy | =2332026 · partial source | 5 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Rochester, United States | 2362026 · partial source | 4 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Beirut, Lebanon | =2372026 · partial source | 5 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Porto, Portugal | =2372026 · partial source | 4 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Maastricht, Netherlands | 2392026 · partial source | 9 | 5 | May 15, 2026 | JSON |
Jerusalem, Israel | =2402026 · partial source | 3 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Turin, Italy | 2422026 · partial source | 3 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Göttingen, Germany | 2432026 · partial source | 5 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Doha, Qatar | =2442026 · partial source | 1 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Hong Kong, Hong Kong SAR | =2442026 · partial source | 6 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Cork, Ireland | 2462026 · partial source | 5 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Beijing, China (Mainland) | =2472026 · partial source | 4 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Hanover, United States | =2472026 · partial source | 7 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Amherst, United States | =2472026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Nashville, United States | 2502026 · partial source | 5 | 5 | May 16, 2026 | JSON |
Seri Iskandar, Malaysia | =2512026 · partial source | 2 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Glasgow, United Kingdom | =2512026 · partial source | 6 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Kuala Lumpur, Malaysia | =2532026 · partial source | 2 | 2 | May 15, 2026 | JSON |
Darmstadt, Germany | =2532026 · partial source | 4 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Bandung, Indonesia | 2552026 · partial source | 6 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Harbin, China (Mainland) | 2562026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Tianjin, China (Mainland) | =2572026 · partial source | 3 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Paris, France | =2572026 · partial source | 3 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Beijing, China (Mainland) | =2592026 · partial source | 4 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Bogotá, Colombia | =2592026 · partial source | 3 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Aberdeen, United Kingdom | =2622026 · partial source | 7 | 6 | May 16, 2026 | JSON |
Pamplona, Spain | =2622026 · partial source | 6 | 1 | May 15, 2026 | JSON |
Guildford, United Kingdom | =2622026 · partial source | 4 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Prague, Czechia | =2652026 · partial source | 5 | 4 | May 15, 2026 | JSON |
Barcelona, Spain | =2652026 · partial source | 6 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Trondheim, Norway | 2672026 · partial source | 4 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Nathan, Australia | 2682026 · partial source | 6 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Ankara, Türkiye | =2692026 · partial source | 3 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Kuala Lumpur, Malaysia | =2692026 · partial source | 7 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Warsaw, Poland | 2712026 · partial source | 3 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Sharjah, United Arab Emirates | =2722026 · partial source | 6 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Raleigh, United States | =2722026 · partial source | 6 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Cologne, Germany | =2722026 · partial source | 5 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Charlottesville, United States | 2752026 · partial source | 7 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Guangzhou, China (Mainland) | =2762026 · partial source | 3 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Milan, Italy | =2762026 · partial source | 6 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Brighton, United Kingdom | 2782026 · partial source | 6 | 5 | May 16, 2026 | JSON |
Nijmegen, Netherlands | 2792026 · partial source | 5 | 3 | May 15, 2026 | JSON |
Antwerp, Belgium | 2802026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Pittsburgh, United States | =2812026 · partial source | 6 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Hamilton, New Zealand | =2812026 · partial source | 4 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Nova Scotia, Canada | 2832026 · partial source | 5 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Galway, Ireland | 2842026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Washington D.C., United States | =2852026 · partial source | 4 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Macau, Macau SAR | =2852026 · partial source | 5 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Edinburgh, United Kingdom | =2872026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Tucson, United States | =2872026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Surabaya, Indonesia | =2872026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Bergen, Norway | =2872026 · partial source | 6 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Johannesburg, South Africa | 2912026 · partial source | 4 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Swansea, United Kingdom | 2922026 · partial source | 6 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Irvine, United States | 2932026 · partial source | 4 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Cleveland, United States | =2942026 · partial source | 7 | 6 | May 16, 2026 | JSON |
Melbourne, Australia | =2942026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Notre Dame, United States | =2942026 · partial source | 4 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Brussels, Belgium | =2942026 · partial source | 5 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Boulder, United States | 2992026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Paris, France | 3002026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Madrid, Spain | 3012026 · partial source | 4 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Stellenbosch, South Africa | 3022026 · partial source | 4 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Krakow, Poland | =3032026 · partial source | 3 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Odense, Denmark | =3032026 · partial source | 5 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Xi'an, China (Mainland) | 3052026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Bloomington, United States | =3062026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Burnaby, Canada | =3082026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Johannesburg, South Africa | =3082026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
London, United Kingdom | =3102026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Linköping, Sweden | =3102026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Ulsan, South Korea | =3102026 · partial source | 3 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Stuttgart, Germany | =3102026 · partial source | 6 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Miami, United States | =3142026 · partial source | 4 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Hobart, Australia | =3142026 · partial source | 3 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Frankfurt am Main, Germany | 3162026 · partial source | 5 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Rio de Janeiro, Brazil | =3172026 · partial source | 5 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Wuhan, China (Mainland) | 3192026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Moscow, Russia | 3202026 · partial source | 2 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Grenoble, France | 3212026 · partial source | 6 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Tehran, Iran | 3222026 · partial source | 2 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Chengdu, China (Mainland) | =3242026 · partial source | 3 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Amman, Jordan | =3242026 · partial source | 1 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Leicester, United Kingdom | 3262026 · partial source | 5 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
New Brunswick, United States | =3282026 · partial source | 4 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
New Delhi, India | =3282026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Sharjah, United Arab Emirates | =3282026 · partial source | 6 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Seoul, South Korea | =3312026 · partial source | 4 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Toronto, Canada | 3332026 · partial source | 6 | 5 | May 16, 2026 | JSON |
Guwahati, India | =3342026 · partial source | 1 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Muscat, Oman | =3342026 · partial source | 4 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Medford, United States | =3342026 · partial source | 6 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Madrid, Spain | =3342026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Chicago, United States | =3342026 · partial source | 6 | 5 | May 16, 2026 | JSON |
Roorkee, India | =3392026 · partial source | 2 | 2 | May 16, 2026 | JSON |
Jinan, China (Mainland) | =3392026 · partial source | 4 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Xiamen, China (Mainland) | 3412026 · partial source | 5 | 1 | May 16, 2026 | JSON |
Oulu, Finland | 3422026 · partial source | 6 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Shenzhen, China (Mainland) | =3432026 · partial source | 5 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Pisa, Italy | =3432026 · partial source | 4 | 4 | May 16, 2026 | JSON |
Taipei City, Taiwan | =3452026 · partial source | 3 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
Lima, Peru | =3452026 · partial source | 5 | 3 | May 16, 2026 | JSON |
