QS-dekkings-JSON
QS 2026 status voor openbaar/staging/ontbrekend, bronaantallen, claimaantallen, beoordelingsstatus en aanbevolen volgende actie.
Dekking QS 2026
QS-rijen zijn verzameldoelen. Openbaar betekent een gepromoveerd record ondersteund door bronnen; alleen-staging vereist nog validatie, beoordeling en promotie.
Verzamelstatus, geen score voor de kwaliteit van beleid.
Rijen behouden de QS-rangtekst, terwijl de dekkingsstatus apart blijft.
| Rang | Universiteit | Status | Claims | Bronnen | Beoordeling | Laatst gecontroleerd | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Verenigde Staten Open record | Public record | 26 | 11 | Door agent beoordeeld | 10 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 2 | Imperial College London Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 17 | 18 | Door agent beoordeeld | 11 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 3 | Stanford University Verenigde Staten Open record | Public record | 15 | 9 | Door agent beoordeeld | 12 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 4 | University of Oxford Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 16 | 6 | Door agent beoordeeld | 14 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 5 | Harvard University Verenigde Staten Open record | Public record | 35 | 16 | Door agent beoordeeld | 12 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 6 | University of Cambridge Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 19 | 9 | Door agent beoordeeld | 12 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 7 | ETH Zurich Zwitserland Open record | Public record | 15 | 10 | Door agent beoordeeld | 12 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore Open record | Public record | 21 | 7 | Door agent beoordeeld | 12 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 9 | UCL Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 14 | 12 | Door agent beoordeeld | 13 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Verenigde Staten Open record | Public record | 31 | 9 | Door agent beoordeeld | 14 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 11 | The University of Hong Kong Hongkong SAR Open record | Public record | 31 | 10 | Door agent beoordeeld | 14 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Open record | Public record | 21 | 8 | Door agent beoordeeld | 15 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 13 | University of Chicago Verenigde Staten Open record | Public record | 101 | 15 | Door agent beoordeeld | 15 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 14 | Peking University China (vasteland) Open record | Public record | 63 | 48 | Door agent beoordeeld | 15 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 15 | University of Pennsylvania Verenigde Staten Open record | Public record | 35 | 6 | Door agent beoordeeld | 16 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 16 | Cornell University Verenigde Staten Open record | Public record | 47 | 17 | Door agent beoordeeld | 16 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =17 | Tsinghua University China (vasteland) Open record | Public record | 48 | 15 | Door agent beoordeeld | 17 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Verenigde Staten Open record | Public record | 44 | 13 | Door agent beoordeeld | 17 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 19 | The University of Melbourne Australië Open record | Public record | 35 | 18 | Door agent beoordeeld | 18 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australië Open record | Public record | 40 | 16 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 21 | Yale University Verenigde Staten Open record | Public record | 31 | 12 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Zwitserland Open record | Public record | 14 | 14 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =22 | Technical University of Munich Duitsland Open record | Public record | 14 | 24 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 24 | Johns Hopkins University Verenigde Staten Open record | Public record | 16 | 21 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =25 | Princeton University Verenigde Staten Open record | Public record | 19 | 10 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =25 | The University of Sydney Australië Open record | Public record | 15 | 12 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 27 | McGill University Canada Open record | Public record | 12 | 13 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 28 | Université PSL Frankrijk Open record | Public record | 7 | 4 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 29 | University of Toronto Canada Open record | Public record | 25 | 8 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 30 | Fudan University China (vasteland) Open record | Public record | 11 | 6 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 31 | King's College London Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 19 | 9 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australië Open record | Public record | 33 | 16 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hongkong SAR Open record | Public record | 24 | 15 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 34 | The University of Edinburgh Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 34 | 11 | Door agent beoordeeld | 20 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 35 | The University of Manchester Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 31 | 8 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =36 | Monash University Australië Open record | Public record | 26 | 17 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =36 | The University of Tokyo Japan Open record | Public record | 39 | 26 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =38 | Columbia University Verenigde Staten Open record | Public record | 33 | 17 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =38 | Seoul National University Zuid-Korea Open record | Public record | 32 | 11 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 40 | University of British Columbia Canada Open record | Public record | 35 | 17 | Door agent beoordeeld | 21 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Frankrijk Open record | Public record | 9 | 8 | Door agent beoordeeld | 22 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =42 | Northwestern University Verenigde Staten Open record | Public record | 26 | 15 | Door agent beoordeeld | 22 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =42 | The University of Queensland Australië Open record | Public record | 16 | 10 | Door agent beoordeeld | 22 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hongkong SAR Open record | Public record | 26 | 14 | Door agent beoordeeld | 22 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Verenigde Staten Open record | Public record | 26 | 13 | Door agent beoordeeld | 23 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Verenigde Staten Open record | Public record | 16 | 15 | Door agent beoordeeld | 23 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =47 | Delft University of Technology Nederland Open record | Public record | 11 | 10 | Door agent beoordeeld | 23 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University China (vasteland) Open record | Public record | 14 | 9 | Door agent beoordeeld | 23 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 49 | Zhejiang University China (vasteland) Open record | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 23 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 50 | Yonsei University Zuid-Korea Open record | Public record | 11 | 6 | Door agent beoordeeld | 23 okt 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 51 | University of Bristol Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 4 | 4 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 52 | Carnegie Mellon University Verenigde Staten Open record | Public record | 13 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 53 | University of Amsterdam Nederland Open record | Public record | 5 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hongkong SAR Open record | Public record | 6 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 55 | New York University (NYU) Verenigde Staten Open record | Public record | 12 | 12 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 57 | Kyoto University Japan Open record | Public record | 13 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Duitsland Open record | Public record | 7 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Open record | Public record | 6 | 3 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 60 | KU Leuven Belgium Open record | Public record | 9 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 61 | Korea University Zuid-Korea Open record | Public record | 13 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 62 | Duke University Verenigde Staten Open record | Public record | 13 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hongkong SAR Open record | Public record | 6 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Open record | Public record | 9 | 4 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 65 | The University of Auckland Nieuw-Zeeland Open record | Public record | 20 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Verenigde Staten Open record | Public record | 15 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 67 | KFUPM Saoedi-Arabië Open record | Public record | 3 | 1 | Door agent beoordeeld | 13 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 68 | University of Texas at Austin Verenigde Staten Open record | Public record | 17 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 69 | Brown University Verenigde Staten Open record | Public record | 11 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Verenigde Staten Open record | Public record | 18 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =70 | Université Paris-Saclay Frankrijk Open record | Public record | 5 | 3 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =72 | Lund University Zweden Open record | Public record | 15 | 7 | Door agent beoordeeld | 24 sep 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =72 | Sorbonne University Frankrijk Open record | Public record | 8 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 74 | The University of Warwick Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 11 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Open record | Public record | 9 | 8 | Door agent beoordeeld | 25 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 76 | University of Birmingham Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 15 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 77 | The University of Western Australia Australië Open record | Public record | 14 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Zweden Open record | Public record | 15 | 10 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 79 | University of Glasgow Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 13 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 80 | Universität Heidelberg Duitsland Open record | Public record | 7 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 81 | University of Washington Verenigde Staten Open record | Public record | 16 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =82 | Adelaide University Australië Open record | Public record | 9 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =82 | Pennsylvania State University Verenigde Staten Open record | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 13 mei 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Open record | Public record | 6 | 2 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan Open record | Public record | 8 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 86 | University of Leeds Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 10 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 87 | University of Southampton Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 8 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =88 | Boston University Verenigde Staten Open record | Public record | 16 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Duitsland Open record | Public record | 10 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =88 | Purdue University Verenigde Staten Open record | Public record | 16 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 91 | Osaka University Japan Open record | Public record | 8 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 92 | The University of Sheffield Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 19 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 93 | Uppsala University Zweden Open record | Public record | 12 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =94 | Durham University Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 16 | 5 | Door agent beoordeeld | 7 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =94 | University of Alberta Canada Open record | Public record | 9 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 96 | University of Technology Sydney Australië Open record | Public record | 9 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 97 | University of Nottingham Verenigd Koninkrijk Open record | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Duitsland Open record | Public record | 10 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Open record | Public record | 4 | 2 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
| 100 | University of Zurich Zwitserland Open record | Public record | 9 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Voor de dekking is geen crawlactie nodig. |
Geversioneerde JSON weerspiegelt de zichtbare dashboardvelden.
QS 2026 status voor openbaar/staging/ontbrekend, bronaantallen, claimaantallen, beoordelingsstatus en aanbevolen volgende actie.