QS-dekking JSON
QS 2026 openbare/staging/ontbrekende status, bron-aantallen, claimaantallen, beoordelingsstatus en aanbevolen volgende actie.
QS 2026-dekking
QS-rijen zijn verzamelingsdoelen. Openbaar betekent een gepromoot record met bronondersteuning; alleen-staging heeft nog validatie, beoordeling en promotie nodig.
Collectiestatus, geen score voor beleidskwaliteit.
Rijen behouden de QS-rangschikkingstekst terwijl de dekkingstatus apart wordt gehouden.
| Rang | Universiteit | Status | Claims | Bronnen | Beoordelen | Laatst gecontroleerd | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Verenigde Staten Record openen | Public record | 21 | 5 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 2 | Imperial College London Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 14 | 15 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 3 | Stanford University Verenigde Staten Record openen | Public record | 15 | 15 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 4 | University of Oxford Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 15 | 7 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 5 | Harvard University Verenigde Staten Record openen | Public record | 30 | 13 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 6 | University of Cambridge Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 16 | 7 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 7 | ETH Zurich Switzerland Record openen | Public record | 11 | 6 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore Record openen | Public record | 14 | 4 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 9 | UCL Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 6 | 3 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Verenigde Staten Record openen | Public record | 15 | 3 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 11 | The University of Hong Kong Hongkong SAR Record openen | Public record | 10 | 4 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Record openen | Public record | 4 | 1 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 13 | University of Chicago Verenigde Staten Record openen | Public record | 64 | 5 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 14 | Peking University China (vasteland) Record openen | Public record | 7 | 3 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 15 | University of Pennsylvania Verenigde Staten Record openen | Public record | 28 | 8 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 16 | Cornell University Verenigde Staten Record openen | Public record | 29 | 7 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =17 | Tsinghua University China (vasteland) Record openen | Public record | 30 | 6 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Verenigde Staten Record openen | Public record | 30 | 6 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Record openen | Public record | 3 | 1 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 21 | Yale University Verenigde Staten Record openen | Public record | 27 | 9 | Door agent beoordeeld | 18 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland Record openen | Public record | 7 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =22 | Technical University of Munich Germany Record openen | Public record | 7 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 24 | Johns Hopkins University Verenigde Staten Record openen | Public record | 4 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =25 | Princeton University Verenigde Staten Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =25 | The University of Sydney Australia Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 27 | McGill University Canada Record openen | Public record | 6 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 28 | Université PSL France Record openen | Public record | 5 | 2 | Door agent beoordeeld | 11 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 29 | University of Toronto Canada Record openen | Public record | 17 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 30 | Fudan University China (vasteland) Record openen | Public record | 5 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 31 | King's College London Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Record openen | Public record | 4 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hongkong SAR Record openen | Public record | 4 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 34 | The University of Edinburgh Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 2 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 35 | The University of Manchester Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 3 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =36 | Monash University Australia Record openen | Public record | 8 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =36 | The University of Tokyo Japan Record openen | Public record | 8 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =38 | Columbia University Verenigde Staten Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =38 | Seoul National University Zuid-Korea Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 40 | University of British Columbia Canada Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris France Record openen | Public record | 4 | 3 | Door agent beoordeeld | 10 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =42 | Northwestern University Verenigde Staten Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =42 | The University of Queensland Australia Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hongkong SAR Record openen | Public record | 7 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Verenigde Staten Record openen | Public record | 14 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Verenigde Staten Record openen | Public record | 8 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =47 | Delft University of Technology Netherlands Record openen | Public record | 5 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University China (vasteland) Record openen | Public record | 5 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 49 | Zhejiang University China (vasteland) Record openen | Public record | 2 | 2 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 50 | Yonsei University Zuid-Korea Record openen | Public record | 4 | 1 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 51 | University of Bristol Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 4 | 4 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 52 | Carnegie Mellon University Verenigde Staten Record openen | Public record | 13 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 53 | University of Amsterdam Netherlands Record openen | Public record | 5 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hongkong SAR Record openen | Public record | 6 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 55 | New York University (NYU) Verenigde Staten Record openen | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 57 | Kyoto University Japan Record openen | Public record | 13 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Record openen | Public record | 6 | 3 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Record openen | Public record | 6 | 3 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 60 | KU Leuven Belgium Record openen | Public record | 9 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 61 | Korea University Zuid-Korea Record openen | Public record | 13 | 4 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 62 | Duke University Verenigde Staten Record openen | Public record | 13 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hongkong SAR Record openen | Public record | 9 | 4 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Record openen | Public record | 9 | 4 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 65 | The University of Auckland Nieuw-Zeeland Record openen | Public record | 20 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Verenigde Staten Record openen | Public record | 15 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 67 | KFUPM Saoedi-Arabië Record openen | Public record | 3 | 1 | Door agent beoordeeld | 13 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 68 | University of Texas at Austin Verenigde Staten Record openen | Public record | 17 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 69 | Brown University Verenigde Staten Record openen | Public record | 11 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Verenigde Staten Record openen | Public record | 18 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =70 | Université Paris-Saclay France Record openen | Public record | 18 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =72 | Lund University Sweden Record openen | Public record | 8 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =72 | Sorbonne University France Record openen | Public record | 8 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 74 | The University of Warwick Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 10 | 5 | Door agent beoordeeld | 12 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Record openen | Public record | 9 | 8 | Door agent beoordeeld | 25 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 76 | University of Birmingham Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 15 | 11 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Record openen | Public record | 13 | 10 | Door agent beoordeeld | 7 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sweden Record openen | Public record | 15 | 10 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 79 | University of Glasgow Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 13 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 80 | Universität Heidelberg Germany Record openen | Public record | 7 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 81 | University of Washington Verenigde Staten Record openen | Public record | 16 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =82 | Adelaide University Australia Record openen | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 13 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =82 | Pennsylvania State University Verenigde Staten Record openen | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 13 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Record openen | Public record | 6 | 2 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan Record openen | Public record | 1 | 1 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 86 | University of Leeds Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 10 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 87 | University of Southampton Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 8 | 3 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =88 | Boston University Verenigde Staten Record openen | Public record | 16 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Germany Record openen | Public record | 16 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =88 | Purdue University Verenigde Staten Record openen | Public record | 16 | 7 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 91 | Osaka University Japan Record openen | Public record | 8 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 92 | The University of Sheffield Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 18 | 8 | Door agent beoordeeld | 23 mei 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 93 | Uppsala University Sweden Record openen | Public record | 12 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =94 | Durham University Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 9 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =94 | University of Alberta Canada Record openen | Public record | 9 | 9 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Record openen | Public record | 9 | 8 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 97 | University of Nottingham Verenigd Koninkrijk Record openen | Public record | 8 | 6 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany Record openen | Public record | 4 | 2 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Record openen | Public record | 4 | 2 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
| 100 | University of Zurich Switzerland Record openen | Public record | 9 | 5 | Door agent beoordeeld | 19 jul 2026 | Geen crawlinterventie nodig voor dekking. |
Geverifieerde JSON weerspiegelt de zichtbare dashboardvelden.
QS 2026 openbare/staging/ontbrekende status, bron-aantallen, claimaantallen, beoordelingsstatus en aanbevolen volgende actie.