JSON охвата QS
Публичный/предварительный/отсутствующий статус по рейтингу QS 2026, количество источников, количество утверждений, статус проверки и рекомендуемое следующее действие.
Охват QS 2026
Строки QS являются целями сбора. Public означает опубликованную запись, подкрепленную источниками; staging-only еще требует проверки, рецензирования и публикации.
Статус сбора данных, а не оценка качества политики.
Строки сохраняют текст рейтинга QS, отдельно указывая статус охвата.
| Место | Университет | Статус | Утверждения | Источники | Обзор | Последняя проверка | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 26 | 11 | Агент рассмотрел | Oct 10, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 2 | Imperial College London Великобритания Открытая запись | Public record | 17 | 18 | Агент рассмотрел | Oct 11, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 3 | Stanford University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 15 | 9 | Агент рассмотрел | Oct 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 4 | University of Oxford Великобритания Открытая запись | Public record | 16 | 6 | Агент рассмотрел | Oct 14, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 5 | Harvard University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 35 | 16 | Агент рассмотрел | Oct 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 6 | University of Cambridge Великобритания Открытая запись | Public record | 19 | 9 | Агент рассмотрел | Oct 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 7 | ETH Zurich Швейцария Открытая запись | Public record | 15 | 10 | Агент рассмотрел | Oct 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Сингапур Открытая запись | Public record | 21 | 7 | Агент рассмотрел | Oct 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 9 | UCL Великобритания Открытая запись | Public record | 14 | 12 | Агент рассмотрел | Oct 13, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 31 | 9 | Агент рассмотрел | Oct 14, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 11 | The University of Hong Kong Специальный административный район Гонконг Открытая запись | Public record | 31 | 10 | Агент рассмотрел | Oct 14, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Сингапур Открытая запись | Public record | 21 | 8 | Агент рассмотрел | Oct 15, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 13 | University of Chicago Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 101 | 15 | Агент рассмотрел | Oct 15, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 14 | Peking University Китай (материковый) Открытая запись | Public record | 63 | 48 | Агент рассмотрел | Oct 15, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 15 | University of Pennsylvania Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 35 | 6 | Агент рассмотрел | Oct 16, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 16 | Cornell University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 47 | 17 | Агент рассмотрел | Oct 16, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =17 | Tsinghua University Китай (материковый) Открытая запись | Public record | 48 | 15 | Агент рассмотрел | Oct 17, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 44 | 13 | Агент рассмотрел | Oct 17, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 19 | The University of Melbourne Австралия Открытая запись | Public record | 35 | 18 | Агент рассмотрел | Oct 18, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Австралия Открытая запись | Public record | 40 | 16 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 21 | Yale University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 31 | 12 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Швейцария Открытая запись | Public record | 14 | 14 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =22 | Technical University of Munich Германия Открытая запись | Public record | 14 | 24 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 24 | Johns Hopkins University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 16 | 21 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =25 | Princeton University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 19 | 10 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =25 | The University of Sydney Австралия Открытая запись | Public record | 15 | 12 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 27 | McGill University Канада Открытая запись | Public record | 12 | 13 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 28 | Université PSL Франция Открытая запись | Public record | 7 | 4 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 29 | University of Toronto Канада Открытая запись | Public record | 25 | 8 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 30 | Fudan University Китай (материковый) Открытая запись | Public record | 11 | 6 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 31 | King's College London Великобритания Открытая запись | Public record | 19 | 9 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =32 | Australian National University (ANU) Австралия Открытая запись | Public record | 33 | 16 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Специальный административный район Гонконг Открытая запись | Public record | 24 | 15 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 34 | The University of Edinburgh Великобритания Открытая запись | Public record | 34 | 11 | Агент рассмотрел | Oct 20, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 35 | The University of Manchester Великобритания Открытая запись | Public record | 31 | 8 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =36 | Monash University Австралия Открытая запись | Public record | 26 | 17 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =36 | The University of Tokyo Япония Открытая запись | Public record | 39 | 26 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =38 | Columbia University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 33 | 17 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =38 | Seoul National University Республика Корея Открытая запись | Public record | 32 | 11 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 40 | University of British Columbia Канада Открытая запись | Public record | 35 | 17 | Агент рассмотрел | Oct 21, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Франция Открытая запись | Public record | 9 | 8 | Агент рассмотрел | Oct 22, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =42 | Northwestern University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 26 | 15 | Агент рассмотрел | Oct 22, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =42 | The University of Queensland Австралия Открытая запись | Public record | 16 | 10 | Агент рассмотрел | Oct 22, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Специальный административный район Гонконг Открытая запись | Public record | 26 | 14 | Агент рассмотрел | Oct 22, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 26 | 13 | Агент рассмотрел | Oct 23, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 16 | 15 | Агент рассмотрел | Oct 23, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =47 | Delft University of Technology Нидерланды Открытая запись | Public record | 11 | 10 | Агент рассмотрел | Oct 23, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Китай (материковый) Открытая запись | Public record | 14 | 9 | Агент рассмотрел | Oct 23, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 49 | Zhejiang University Китай (материковый) Открытая запись | Public record | 8 | 6 | Агент рассмотрел | Oct 23, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 50 | Yonsei University Республика Корея Открытая запись | Public record | 11 | 6 | Агент рассмотрел | Oct 23, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 51 | Бристольский университет Великобритания Открытая запись | Public record | 4 | 4 | Агент рассмотрел | May 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 52 | Carnegie Mellon University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 13 | 7 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 53 | University of Amsterdam Нидерланды Открытая запись | Public record | 5 | 6 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Специальный административный район Гонконг Открытая запись | Public record | 6 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 55 | New York University (NYU) Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 12 | 12 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Великобритания Открытая запись | Public record | 8 | 6 | Агент рассмотрел | May 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 57 | Kyoto University Япония Открытая запись | Public record | 13 | 4 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Германия Открытая запись | Public record | 7 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Открытая запись | Public record | 6 | 3 | Агент рассмотрел | May 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 60 | KU Leuven Belgium Открытая запись | Public record | 9 | 6 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 61 | Korea University Республика Корея Открытая запись | Public record | 13 | 4 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 62 | Duke University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 13 | 8 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Специальный административный район Гонконг Открытая запись | Public record | 6 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Открытая запись | Public record | 9 | 4 | Агент рассмотрел | May 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 65 | The University of Auckland Новая Зеландия Открытая запись | Public record | 20 | 11 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 15 | 11 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 67 | KFUPM Саудовская Аравия Открытая запись | Public record | 3 | 1 | Агент рассмотрел | May 13, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 68 | University of Texas at Austin Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 17 | 7 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 69 | Brown University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 11 | 7 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 18 | 7 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =70 | Université Paris-Saclay Франция Открытая запись | Public record | 5 | 3 | Агент рассмотрел | May 12, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =72 | Lund University Швеция Открытая запись | Public record | 15 | 7 | Агент рассмотрел | Sep 24, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =72 | Sorbonne University Франция Открытая запись | Public record | 8 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 74 | The University of Warwick Великобритания Открытая запись | Public record | 11 | 6 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Открытая запись | Public record | 9 | 8 | Агент рассмотрел | May 25, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 76 | University of Birmingham Великобритания Открытая запись | Public record | 15 | 11 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 77 | The University of Western Australia Австралия Открытая запись | Public record | 14 | 11 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Швеция Открытая запись | Public record | 15 | 10 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 79 | University of Glasgow Великобритания Открытая запись | Public record | 13 | 9 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 80 | Universität Heidelberg Германия Открытая запись | Public record | 7 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 81 | University of Washington Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 16 | 8 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =82 | Adelaide University Австралия Открытая запись | Public record | 9 | 8 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =82 | Pennsylvania State University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 8 | 6 | Агент рассмотрел | May 13, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Открытая запись | Public record | 6 | 2 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Япония Открытая запись | Public record | 8 | 4 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 86 | University of Leeds Великобритания Открытая запись | Public record | 10 | 9 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 87 | University of Southampton Великобритания Открытая запись | Public record | 8 | 3 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =88 | Boston University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 16 | 9 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Германия Открытая запись | Public record | 10 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =88 | Purdue University Соединенные Штаты Открытая запись | Public record | 16 | 7 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 91 | Osaka University Япония Открытая запись | Public record | 8 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 92 | The University of Sheffield Великобритания Открытая запись | Public record | 19 | 9 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 93 | Uppsala University Швеция Открытая запись | Public record | 12 | 8 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =94 | Durham University Великобритания Открытая запись | Public record | 16 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 7, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =94 | University of Alberta Канада Открытая запись | Public record | 9 | 9 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 96 | University of Technology Sydney Австралия Открытая запись | Public record | 9 | 8 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 97 | University of Nottingham Великобритания Открытая запись | Public record | 8 | 6 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Германия Открытая запись | Public record | 10 | 8 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Открытая запись | Public record | 4 | 2 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
| 100 | University of Zurich Швейцария Открытая запись | Public record | 9 | 5 | Агент рассмотрел | Jul 19, 2026 | Для охвата действий по сбору данных не требуется. |
Версионированный JSON отражает видимые поля панели управления.
Публичный/предварительный/отсутствующий статус по рейтингу QS 2026, количество источников, количество утверждений, статус проверки и рекомендуемое следующее действие.