ملف JSON لتغطية QS
حالة QS 2026 العامة/المؤقتة/المفقودة، وأعداد المصادر، وأعداد الادعاءات، وحالة المراجعة، والإجراء التالي الموصى به.
تغطية QS 2026
صفوف QS هي أهداف جمع. وكلمة عام تعني سجلاً مدعومًا بمصدر تمت ترقيته؛ وما هو في مرحلة الإعداد المؤقت فقط لا يزال بحاجة إلى التحقق والمراجعة والترقية.
حالة جمع البيانات، وليست درجةً لجودة السياسة.
تحافظ الصفوف على نص ترتيب QS مع إبقاء حالة التغطية منفصلة.
| الترتيب | الجامعة | الحالة | الادعاءات | المصادر | مراجعة | آخر فحص | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 26 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 10, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 2 | Imperial College London المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 17 | 18 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 11, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 3 | Stanford University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 15 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 4 | University of Oxford المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 14, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 5 | Harvard University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 35 | 16 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 6 | University of Cambridge المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 19 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 7 | ETH Zurich سويسرا سجل مفتوح | Public record | 15 | 10 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) سنغافورة سجل مفتوح | Public record | 21 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 9 | UCL المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 14 | 12 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 13, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 31 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 14, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 11 | The University of Hong Kong منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سجل مفتوح | Public record | 31 | 10 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 14, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) سنغافورة سجل مفتوح | Public record | 21 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 15, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 13 | University of Chicago الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 101 | 15 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 15, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 14 | Peking University الصين (البر الرئيسي) سجل مفتوح | Public record | 63 | 48 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 15, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 15 | University of Pennsylvania الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 35 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 16, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 16 | Cornell University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 47 | 17 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 16, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =17 | Tsinghua University الصين (البر الرئيسي) سجل مفتوح | Public record | 48 | 15 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 17, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 44 | 13 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 17, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 19 | The University of Melbourne أستراليا سجل مفتوح | Public record | 35 | 18 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 18, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) أستراليا سجل مفتوح | Public record | 40 | 16 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 21 | Yale University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 31 | 12 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne سويسرا سجل مفتوح | Public record | 14 | 14 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =22 | Technical University of Munich ألمانيا سجل مفتوح | Public record | 14 | 24 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 24 | Johns Hopkins University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 21 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =25 | Princeton University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 19 | 10 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =25 | The University of Sydney أستراليا سجل مفتوح | Public record | 15 | 12 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 27 | McGill University كندا سجل مفتوح | Public record | 12 | 13 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 28 | Université PSL فرنسا سجل مفتوح | Public record | 7 | 4 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 29 | University of Toronto كندا سجل مفتوح | Public record | 25 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 30 | Fudan University الصين (البر الرئيسي) سجل مفتوح | Public record | 11 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 31 | King's College London المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 19 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =32 | Australian National University (ANU) أستراليا سجل مفتوح | Public record | 33 | 16 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سجل مفتوح | Public record | 24 | 15 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 34 | The University of Edinburgh المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 34 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 20, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 35 | The University of Manchester المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 31 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =36 | Monash University أستراليا سجل مفتوح | Public record | 26 | 17 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =36 | The University of Tokyo اليابان سجل مفتوح | Public record | 39 | 26 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =38 | Columbia University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 33 | 17 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =38 | Seoul National University كوريا الجنوبية سجل مفتوح | Public record | 32 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 40 | University of British Columbia كندا سجل مفتوح | Public record | 35 | 17 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 21, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris فرنسا سجل مفتوح | Public record | 9 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 22, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =42 | Northwestern University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 26 | 15 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 22, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =42 | The University of Queensland أستراليا سجل مفتوح | Public record | 16 | 10 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 22, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سجل مفتوح | Public record | 26 | 14 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 22, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 26 | 13 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 23, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 15 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 23, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =47 | Delft University of Technology هولندا سجل مفتوح | Public record | 11 | 10 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 23, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University الصين (البر الرئيسي) سجل مفتوح | Public record | 14 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 23, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 49 | Zhejiang University الصين (البر الرئيسي) سجل مفتوح | Public record | 8 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 23, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 50 | Yonsei University كوريا الجنوبية سجل مفتوح | Public record | 11 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Oct 23, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 51 | University of Bristol المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 4 | 4 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 52 | Carnegie Mellon University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 13 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 53 | University of Amsterdam هولندا سجل مفتوح | Public record | 5 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سجل مفتوح | Public record | 6 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 55 | New York University (NYU) الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 12 | 12 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 8 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 57 | Kyoto University اليابان سجل مفتوح | Public record | 13 | 4 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München ألمانيا سجل مفتوح | Public record | 7 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia سجل مفتوح | Public record | 6 | 3 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 60 | KU Leuven Belgium سجل مفتوح | Public record | 9 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 61 | Korea University كوريا الجنوبية سجل مفتوح | Public record | 13 | 4 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 62 | Duke University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 13 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سجل مفتوح | Public record | 6 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan سجل مفتوح | Public record | 9 | 4 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 65 | The University of Auckland New Zealand سجل مفتوح | Public record | 20 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 15 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 67 | KFUPM المملكة العربية السعودية سجل مفتوح | Public record | 3 | 1 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 13, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 68 | University of Texas at Austin الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 17 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 69 | Brown University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 11 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 18 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =70 | Université Paris-Saclay فرنسا سجل مفتوح | Public record | 5 | 3 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 12, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =72 | Lund University السويد سجل مفتوح | Public record | 15 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Sep 24, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =72 | Sorbonne University فرنسا سجل مفتوح | Public record | 8 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 74 | The University of Warwick المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 11 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland سجل مفتوح | Public record | 9 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 25, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 76 | University of Birmingham المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 15 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 77 | The University of Western Australia أستراليا سجل مفتوح | Public record | 14 | 11 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology السويد سجل مفتوح | Public record | 15 | 10 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 79 | University of Glasgow المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 13 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 80 | Universität Heidelberg ألمانيا سجل مفتوح | Public record | 7 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 81 | University of Washington الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =82 | Adelaide University أستراليا سجل مفتوح | Public record | 9 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =82 | Pennsylvania State University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 8 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | May 13, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina سجل مفتوح | Public record | 6 | 2 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) اليابان سجل مفتوح | Public record | 8 | 4 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 86 | University of Leeds المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 10 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 87 | University of Southampton المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 8 | 3 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =88 | Boston University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin ألمانيا سجل مفتوح | Public record | 10 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =88 | Purdue University الولايات المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 7 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 91 | Osaka University اليابان سجل مفتوح | Public record | 8 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 92 | The University of Sheffield المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 19 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 93 | Uppsala University السويد سجل مفتوح | Public record | 12 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =94 | Durham University المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 16 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 7, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =94 | University of Alberta كندا سجل مفتوح | Public record | 9 | 9 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 96 | University of Technology Sydney أستراليا سجل مفتوح | Public record | 9 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 97 | University of Nottingham المملكة المتحدة سجل مفتوح | Public record | 8 | 6 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology ألمانيا سجل مفتوح | Public record | 10 | 8 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy سجل مفتوح | Public record | 4 | 2 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
| 100 | University of Zurich سويسرا سجل مفتوح | Public record | 9 | 5 | تمت مراجعته من قِبل الوكيل | Jul 19, 2026 | لا يلزم أي إجراء زحف (crawl) لأغراض التغطية. |
يعكس ملف JSON المحدد بإصدار حقول لوحة المعلومات المرئية.
حالة QS 2026 العامة/المؤقتة/المفقودة، وأعداد المصادر، وأعداد الادعاءات، وحالة المراجعة، والإجراء التالي الموصى به.