QS 涵蓋範圍 JSON
QS 2026 公開/暫存/缺失狀態、來源數量、主張數量、審查狀態以及建議的後續行動。
QS 2026 覆蓋範圍
QS 列為收集目標。公開表示已晉升為有來源依據的紀錄;僅暫存仍需要驗證、檢視與晉升。
收錄狀態,而非政策品質分數。
列表保留 QS 排名文字,並將涵蓋狀態分開呈現。
| 排名 | 大學 | 狀態 | 主張 | 來源 | 審閱 | 上次查核時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 美國 公開紀錄 | Public record | 26 | 11 | 代理已審閱 | Oct 10, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 2 | Imperial College London 英國 公開紀錄 | Public record | 17 | 18 | 代理已審閱 | Oct 11, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 3 | 史丹佛大學 美國 公開紀錄 | Public record | 15 | 9 | 代理已審閱 | Oct 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 4 | University of Oxford 英國 公開紀錄 | Public record | 16 | 6 | 代理已審閱 | Oct 14, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 5 | Harvard University 美國 公開紀錄 | Public record | 35 | 16 | 代理已審閱 | Oct 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 6 | University of Cambridge 英國 公開紀錄 | Public record | 19 | 9 | 代理已審閱 | Oct 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 7 | ETH Zurich(蘇黎世聯邦理工學院) 瑞士 公開紀錄 | Public record | 15 | 10 | 代理已審閱 | Oct 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡 公開紀錄 | Public record | 21 | 7 | 代理已審閱 | Oct 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 9 | UCL 英國 公開紀錄 | Public record | 14 | 12 | 代理已審閱 | Oct 13, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) 美國 公開紀錄 | Public record | 31 | 9 | 代理已審閱 | Oct 14, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 11 | The University of Hong Kong 香港特別行政區 公開紀錄 | Public record | 31 | 10 | 代理已審閱 | Oct 14, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) 新加坡 公開紀錄 | Public record | 21 | 8 | 代理已審閱 | Oct 15, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 13 | University of Chicago 美國 公開紀錄 | Public record | 101 | 15 | 代理已審閱 | Oct 15, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 14 | Peking University 中國(大陸) 公開紀錄 | Public record | 63 | 48 | 代理已審閱 | Oct 15, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 15 | University of Pennsylvania 美國 公開紀錄 | Public record | 35 | 6 | 代理已審閱 | Oct 16, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 16 | Cornell University 美國 公開紀錄 | Public record | 47 | 17 | 代理已審閱 | Oct 16, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =17 | Tsinghua University 中國(大陸) 公開紀錄 | Public record | 48 | 15 | 代理已審閱 | Oct 17, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) 美國 公開紀錄 | Public record | 44 | 13 | 代理已審閱 | Oct 17, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 19 | The University of Melbourne 澳洲 公開紀錄 | Public record | 35 | 18 | 代理已審閱 | Oct 18, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 澳洲 公開紀錄 | Public record | 40 | 16 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 21 | Yale University 美國 公開紀錄 | Public record | 31 | 12 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne 瑞士 公開紀錄 | Public record | 14 | 14 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =22 | Technical University of Munich 德國 公開紀錄 | Public record | 14 | 24 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 24 | Johns Hopkins University 美國 公開紀錄 | Public record | 16 | 21 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =25 | Princeton University 美國 公開紀錄 | Public record | 19 | 10 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =25 | The University of Sydney 澳洲 公開紀錄 | Public record | 15 | 12 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 27 | McGill University 加拿大 公開紀錄 | Public record | 12 | 13 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 28 | Université PSL 法國 公開紀錄 | Public record | 7 | 4 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 29 | University of Toronto 加拿大 公開紀錄 | Public record | 25 | 8 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 30 | Fudan University 中國(大陸) 公開紀錄 | Public record | 11 | 6 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 31 | King's College London 英國 公開紀錄 | Public record | 19 | 9 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =32 | Australian National University (ANU) 澳洲 公開紀錄 | Public record | 33 | 16 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港特別行政區 公開紀錄 | Public record | 24 | 15 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 34 | The University of Edinburgh 英國 公開紀錄 | Public record | 34 | 11 | 代理已審閱 | Oct 20, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 35 | The University of Manchester 英國 公開紀錄 | Public record | 31 | 8 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =36 | Monash University 澳洲 公開紀錄 | Public record | 26 | 17 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =36 | The University of Tokyo 日本 公開紀錄 | Public record | 39 | 26 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =38 | Columbia University 美國 公開紀錄 | Public record | 33 | 17 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =38 | Seoul National University 南韓 公開紀錄 | Public record | 32 | 11 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 40 | University of British Columbia 加拿大 公開紀錄 | Public record | 35 | 17 | 代理已審閱 | Oct 21, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris 法國 公開紀錄 | Public record | 9 | 8 | 代理已審閱 | Oct 22, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =42 | Northwestern University 美國 公開紀錄 | Public record | 26 | 15 | 代理已審閱 | Oct 22, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =42 | The University of Queensland 澳洲 公開紀錄 | Public record | 16 | 10 | 代理已審閱 | Oct 22, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港特別行政區 公開紀錄 | Public record | 26 | 14 | 代理已審閱 | Oct 22, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor 美國 公開紀錄 | Public record | 26 | 13 | 代理已審閱 | Oct 23, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) 美國 公開紀錄 | Public record | 16 | 15 | 代理已審閱 | Oct 23, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =47 | Delft University of Technology 荷蘭 公開紀錄 | Public record | 11 | 10 | 代理已審閱 | Oct 23, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University 中國(大陸) 公開紀錄 | Public record | 14 | 9 | 代理已審閱 | Oct 23, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 49 | Zhejiang University 中國(大陸) 公開紀錄 | Public record | 8 | 6 | 代理已審閱 | Oct 23, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 50 | Yonsei University 南韓 公開紀錄 | Public record | 11 | 6 | 代理已審閱 | Oct 23, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 51 | 布里斯托大學 (University of Bristol) 英國 公開紀錄 | Public record | 4 | 4 | 代理已審閱 | May 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 52 | Carnegie Mellon University 美國 公開紀錄 | Public record | 13 | 7 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 53 | University of Amsterdam 荷蘭 公開紀錄 | Public record | 5 | 6 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University 香港特別行政區 公開紀錄 | Public record | 6 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 55 | New York University (NYU) 美國 公開紀錄 | Public record | 12 | 12 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 英國 公開紀錄 | Public record | 8 | 6 | 代理已審閱 | May 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 57 | Kyoto University 日本 公開紀錄 | Public record | 13 | 4 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München 德國 公開紀錄 | Public record | 7 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia 公開紀錄 | Public record | 6 | 3 | 代理已審閱 | May 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 60 | KU Leuven Belgium 公開紀錄 | Public record | 9 | 6 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 61 | Korea University 南韓 公開紀錄 | Public record | 13 | 4 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 62 | Duke University 美國 公開紀錄 | Public record | 13 | 8 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) 香港特別行政區 公開紀錄 | Public record | 6 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan 公開紀錄 | Public record | 9 | 4 | 代理已審閱 | May 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 65 | The University of Auckland 紐西蘭 公開紀錄 | Public record | 20 | 11 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) 美國 公開紀錄 | Public record | 15 | 11 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 67 | KFUPM 沙烏地阿拉伯 公開紀錄 | Public record | 3 | 1 | 代理已審閱 | May 13, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 68 | University of Texas at Austin 美國 公開紀錄 | Public record | 17 | 7 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 69 | Brown University 美國 公開紀錄 | Public record | 11 | 7 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign 美國 公開紀錄 | Public record | 18 | 7 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =70 | Université Paris-Saclay 法國 公開紀錄 | Public record | 5 | 3 | 代理已審閱 | May 12, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =72 | Lund University 瑞典 公開紀錄 | Public record | 15 | 7 | 代理已審閱 | Sep 24, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =72 | Sorbonne University 法國 公開紀錄 | Public record | 8 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 74 | The University of Warwick 英國 公開紀錄 | Public record | 11 | 6 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 公開紀錄 | Public record | 9 | 8 | 代理已審閱 | May 25, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 76 | University of Birmingham 英國 公開紀錄 | Public record | 15 | 11 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 77 | The University of Western Australia 澳洲 公開紀錄 | Public record | 14 | 11 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology 瑞典 公開紀錄 | Public record | 15 | 10 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 79 | University of Glasgow 英國 公開紀錄 | Public record | 13 | 9 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 80 | Universität Heidelberg 德國 公開紀錄 | Public record | 7 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 81 | University of Washington 美國 公開紀錄 | Public record | 16 | 8 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =82 | Adelaide University 澳洲 公開紀錄 | Public record | 9 | 8 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =82 | Pennsylvania State University 美國 公開紀錄 | Public record | 8 | 6 | 代理已審閱 | May 13, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 公開紀錄 | Public record | 6 | 2 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 日本 公開紀錄 | Public record | 8 | 4 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 86 | University of Leeds 英國 公開紀錄 | Public record | 10 | 9 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 87 | University of Southampton 英國 公開紀錄 | Public record | 8 | 3 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =88 | Boston University 美國 公開紀錄 | Public record | 16 | 9 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =88 | Freie Universitaet Berlin 德國 公開紀錄 | Public record | 10 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =88 | Purdue University 美國 公開紀錄 | Public record | 16 | 7 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 91 | Osaka University 日本 公開紀錄 | Public record | 8 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 92 | The University of Sheffield 英國 公開紀錄 | Public record | 19 | 9 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 93 | Uppsala University 瑞典 公開紀錄 | Public record | 12 | 8 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =94 | Durham University 英國 公開紀錄 | Public record | 16 | 5 | 代理已審閱 | Jul 7, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =94 | University of Alberta 加拿大 公開紀錄 | Public record | 9 | 9 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 96 | University of Technology Sydney 澳洲 公開紀錄 | Public record | 9 | 8 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 97 | University of Nottingham 英國 公開紀錄 | Public record | 8 | 6 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 德國 公開紀錄 | Public record | 10 | 8 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| =98 | Politecnico di Milano Italy 公開紀錄 | Public record | 4 | 2 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
| 100 | University of Zurich 瑞士 公開紀錄 | Public record | 9 | 5 | 代理已審閱 | Jul 19, 2026 | 涵蓋範圍無需執行爬取動作。 |
版本化 JSON 反映了可見的儀表板欄位。
QS 2026 公開/暫存/缺失狀態、來源數量、主張數量、審查狀態以及建議的後續行動。