QS-dekning JSON
QS 2026-status for public/staging/missing, kildeantall, påstandsantall, gjennomgangsstatus og anbefalt neste handling.
QS 2026-dekning
QS-rader er innsamlingsmål. Offentlig betyr publisert kildestøttet oppføring; kun i klargjøringsfase krever fortsatt validering, gjennomgang og publisering.
Innsamlingsstatus, ikke en poengsum for policykvalitet.
Radene bevarer QS-rangeringsteksten, mens dekningsstatus holdes adskilt.
| Rangering | Universitet | Status | Påstander | Kilder | Gjennomgang | Sist sjekket | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA Åpen oppføring | Public record | 26 | 11 | Gjennomgått av agent | Oct 10, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 2 | Imperial College London Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 17 | 18 | Gjennomgått av agent | Oct 11, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 3 | Stanford University USA Åpen oppføring | Public record | 15 | 9 | Gjennomgått av agent | Oct 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 4 | University of Oxford Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 16 | 6 | Gjennomgått av agent | Oct 14, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 5 | Harvard University USA Åpen oppføring | Public record | 35 | 16 | Gjennomgått av agent | Oct 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 6 | University of Cambridge Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 19 | 9 | Gjennomgått av agent | Oct 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 7 | ETH Zurich Sveits Åpen oppføring | Public record | 15 | 10 | Gjennomgått av agent | Oct 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore Åpen oppføring | Public record | 21 | 7 | Gjennomgått av agent | Oct 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 9 | UCL Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 14 | 12 | Gjennomgått av agent | Oct 13, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) USA Åpen oppføring | Public record | 31 | 9 | Gjennomgått av agent | Oct 14, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 11 | The University of Hong Kong Hongkong SAR Åpen oppføring | Public record | 31 | 10 | Gjennomgått av agent | Oct 14, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Åpen oppføring | Public record | 21 | 8 | Gjennomgått av agent | Oct 15, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 13 | University of Chicago USA Åpen oppføring | Public record | 101 | 15 | Gjennomgått av agent | Oct 15, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 14 | Peking University Kina (fastlandet) Åpen oppføring | Public record | 63 | 48 | Gjennomgått av agent | Oct 15, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 15 | University of Pennsylvania USA Åpen oppføring | Public record | 35 | 6 | Gjennomgått av agent | Oct 16, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 16 | Cornell University USA Åpen oppføring | Public record | 47 | 17 | Gjennomgått av agent | Oct 16, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =17 | Tsinghua University Kina (fastlandet) Åpen oppføring | Public record | 48 | 15 | Gjennomgått av agent | Oct 17, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) USA Åpen oppføring | Public record | 44 | 13 | Gjennomgått av agent | Oct 17, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Åpen oppføring | Public record | 35 | 18 | Gjennomgått av agent | Oct 18, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Åpen oppføring | Public record | 40 | 16 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 21 | Yale University USA Åpen oppføring | Public record | 31 | 12 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Sveits Åpen oppføring | Public record | 14 | 14 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =22 | Technical University of Munich Tyskland Åpen oppføring | Public record | 14 | 24 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 24 | Johns Hopkins University USA Åpen oppføring | Public record | 16 | 21 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =25 | Princeton University USA Åpen oppføring | Public record | 19 | 10 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =25 | The University of Sydney Australia Åpen oppføring | Public record | 15 | 12 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 27 | McGill University Canada Åpen oppføring | Public record | 12 | 13 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 28 | Université PSL Frankrike Åpen oppføring | Public record | 7 | 4 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 29 | University of Toronto Canada Åpen oppføring | Public record | 25 | 8 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 30 | Fudan University Kina (fastlandet) Åpen oppføring | Public record | 11 | 6 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 31 | King's College London Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 19 | 9 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Åpen oppføring | Public record | 33 | 16 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hongkong SAR Åpen oppføring | Public record | 24 | 15 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 34 | The University of Edinburgh Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 34 | 11 | Gjennomgått av agent | Oct 20, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 35 | The University of Manchester Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 31 | 8 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =36 | Monash University Australia Åpen oppføring | Public record | 26 | 17 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =36 | The University of Tokyo Japan Åpen oppføring | Public record | 39 | 26 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =38 | Columbia University USA Åpen oppføring | Public record | 33 | 17 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =38 | Seoul National University Sør-Korea Åpen oppføring | Public record | 32 | 11 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 40 | University of British Columbia Canada Åpen oppføring | Public record | 35 | 17 | Gjennomgått av agent | Oct 21, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Frankrike Åpen oppføring | Public record | 9 | 8 | Gjennomgått av agent | Oct 22, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =42 | Northwestern University USA Åpen oppføring | Public record | 26 | 15 | Gjennomgått av agent | Oct 22, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =42 | The University of Queensland Australia Åpen oppføring | Public record | 16 | 10 | Gjennomgått av agent | Oct 22, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hongkong SAR Åpen oppføring | Public record | 26 | 14 | Gjennomgått av agent | Oct 22, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor USA Åpen oppføring | Public record | 26 | 13 | Gjennomgått av agent | Oct 23, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) USA Åpen oppføring | Public record | 16 | 15 | Gjennomgått av agent | Oct 23, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =47 | Delft University of Technology Nederland Åpen oppføring | Public record | 11 | 10 | Gjennomgått av agent | Oct 23, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Kina (fastlandet) Åpen oppføring | Public record | 14 | 9 | Gjennomgått av agent | Oct 23, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 49 | Zhejiang University Kina (fastlandet) Åpen oppføring | Public record | 8 | 6 | Gjennomgått av agent | Oct 23, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 50 | Yonsei University Sør-Korea Åpen oppføring | Public record | 11 | 6 | Gjennomgått av agent | Oct 23, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 51 | University of Bristol Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 4 | 4 | Gjennomgått av agent | May 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 52 | Carnegie Mellon University USA Åpen oppføring | Public record | 13 | 7 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 53 | University of Amsterdam Nederland Åpen oppføring | Public record | 5 | 6 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hongkong SAR Åpen oppføring | Public record | 6 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 55 | New York University (NYU) USA Åpen oppføring | Public record | 12 | 12 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 8 | 6 | Gjennomgått av agent | May 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 57 | Kyoto University Japan Åpen oppføring | Public record | 13 | 4 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland Åpen oppføring | Public record | 7 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Åpen oppføring | Public record | 6 | 3 | Gjennomgått av agent | May 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 60 | KU Leuven Belgium Åpen oppføring | Public record | 9 | 6 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 61 | Korea University Sør-Korea Åpen oppføring | Public record | 13 | 4 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 62 | Duke University USA Åpen oppføring | Public record | 13 | 8 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hongkong SAR Åpen oppføring | Public record | 6 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Åpen oppføring | Public record | 9 | 4 | Gjennomgått av agent | May 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 65 | The University of Auckland New Zealand Åpen oppføring | Public record | 20 | 11 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) USA Åpen oppføring | Public record | 15 | 11 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 67 | KFUPM Saudi-Arabia Åpen oppføring | Public record | 3 | 1 | Gjennomgått av agent | May 13, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 68 | University of Texas at Austin USA Åpen oppføring | Public record | 17 | 7 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 69 | Brown University USA Åpen oppføring | Public record | 11 | 7 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign USA Åpen oppføring | Public record | 18 | 7 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =70 | Université Paris-Saclay Frankrike Åpen oppføring | Public record | 5 | 3 | Gjennomgått av agent | May 12, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =72 | Lund University Sverige Åpen oppføring | Public record | 15 | 7 | Gjennomgått av agent | Sep 24, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =72 | Sorbonne University Frankrike Åpen oppføring | Public record | 8 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 74 | The University of Warwick Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 11 | 6 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Åpen oppføring | Public record | 9 | 8 | Gjennomgått av agent | May 25, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 76 | University of Birmingham Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 15 | 11 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Åpen oppføring | Public record | 14 | 11 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sverige Åpen oppføring | Public record | 15 | 10 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 79 | University of Glasgow Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 13 | 9 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 80 | Universität Heidelberg Tyskland Åpen oppføring | Public record | 7 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 81 | University of Washington USA Åpen oppføring | Public record | 16 | 8 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =82 | Adelaide University Australia Åpen oppføring | Public record | 9 | 8 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =82 | Pennsylvania State University USA Åpen oppføring | Public record | 8 | 6 | Gjennomgått av agent | May 13, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Åpen oppføring | Public record | 6 | 2 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan Åpen oppføring | Public record | 8 | 4 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 86 | University of Leeds Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 10 | 9 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 87 | University of Southampton Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 8 | 3 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =88 | Boston University USA Åpen oppføring | Public record | 16 | 9 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Tyskland Åpen oppføring | Public record | 10 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =88 | Purdue University USA Åpen oppføring | Public record | 16 | 7 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 91 | Osaka University Japan Åpen oppføring | Public record | 8 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 92 | The University of Sheffield Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 19 | 9 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 93 | Uppsala University Sverige Åpen oppføring | Public record | 12 | 8 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =94 | Durham University Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 16 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 7, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =94 | University of Alberta Canada Åpen oppføring | Public record | 9 | 9 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Åpen oppføring | Public record | 9 | 8 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 97 | University of Nottingham Storbritannia Åpen oppføring | Public record | 8 | 6 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Tyskland Åpen oppføring | Public record | 10 | 8 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Åpen oppføring | Public record | 4 | 2 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
| 100 | University of Zurich Sveits Åpen oppføring | Public record | 9 | 5 | Gjennomgått av agent | Jul 19, 2026 | Ingen innhentingstiltak er nødvendig for dekningen. |
Versjonert JSON gjenspeiler de synlige dashbordfeltene.
QS 2026-status for public/staging/missing, kildeantall, påstandsantall, gjennomgangsstatus og anbefalt neste handling.