JSON liputan QS
Status awam/staging/hilang QS 2026, bilangan sumber, bilangan tuntutan, status semakan, dan tindakan seterusnya yang disyorkan.
Liputan QS 2026
Baris QS ialah sasaran pengumpulan. Awam bermaksud rekod disokong sumber yang dinaikkan; peringkat pementasan sahaja masih memerlukan pengesahan, semakan dan kenaikan.
Status koleksi, bukan skor kualiti dasar.
Baris mengekalkan teks kedudukan QS sambil mengasingkan status liputan.
| Kedudukan | Universiti | Status | Tuntutan | Sumber | Semakan | Kali terakhir disemak | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 26 | 11 | Disemak oleh ejen | 10 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 2 | Imperial College London United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 17 | 18 | Disemak oleh ejen | 11 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 3 | Stanford University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 15 | 9 | Disemak oleh ejen | 12 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 4 | University of Oxford United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 16 | 6 | Disemak oleh ejen | 14 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 5 | Harvard University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 35 | 16 | Disemak oleh ejen | 12 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 6 | University of Cambridge United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 19 | 9 | Disemak oleh ejen | 12 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 7 | ETH Zurich Switzerland Rekod terbuka | Public record | 15 | 10 | Disemak oleh ejen | 12 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapura Rekod terbuka | Public record | 21 | 7 | Disemak oleh ejen | 12 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 9 | UCL United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 14 | 12 | Disemak oleh ejen | 13 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 31 | 9 | Disemak oleh ejen | 14 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 11 | The University of Hong Kong Hong Kong SAR Rekod terbuka | Public record | 31 | 10 | Disemak oleh ejen | 14 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapura Rekod terbuka | Public record | 21 | 8 | Disemak oleh ejen | 15 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 13 | University of Chicago Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 101 | 15 | Disemak oleh ejen | 15 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 14 | Peking University China (Tanah Besar) Rekod terbuka | Public record | 63 | 48 | Disemak oleh ejen | 15 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 15 | University of Pennsylvania Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 35 | 6 | Disemak oleh ejen | 16 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 16 | Cornell University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 47 | 17 | Disemak oleh ejen | 16 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =17 | Tsinghua University China (Tanah Besar) Rekod terbuka | Public record | 48 | 15 | Disemak oleh ejen | 17 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 44 | 13 | Disemak oleh ejen | 17 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Rekod terbuka | Public record | 35 | 18 | Disemak oleh ejen | 18 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Rekod terbuka | Public record | 40 | 16 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 21 | Yale University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 31 | 12 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland Rekod terbuka | Public record | 14 | 14 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =22 | Technical University of Munich Jerman Rekod terbuka | Public record | 14 | 24 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 24 | Johns Hopkins University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 16 | 21 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =25 | Princeton University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 19 | 10 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =25 | The University of Sydney Australia Rekod terbuka | Public record | 15 | 12 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 27 | McGill University Kanada Rekod terbuka | Public record | 12 | 13 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 28 | Université PSL Perancis Rekod terbuka | Public record | 7 | 4 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 29 | University of Toronto Kanada Rekod terbuka | Public record | 25 | 8 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 30 | Fudan University China (Tanah Besar) Rekod terbuka | Public record | 11 | 6 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 31 | King's College London United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 19 | 9 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Rekod terbuka | Public record | 33 | 16 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong SAR Rekod terbuka | Public record | 24 | 15 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 34 | The University of Edinburgh United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 34 | 11 | Disemak oleh ejen | 20 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 35 | The University of Manchester United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 31 | 8 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =36 | Monash University Australia Rekod terbuka | Public record | 26 | 17 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =36 | The University of Tokyo Jepun Rekod terbuka | Public record | 39 | 26 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =38 | Columbia University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 33 | 17 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =38 | Seoul National University Korea Selatan Rekod terbuka | Public record | 32 | 11 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 40 | University of British Columbia Kanada Rekod terbuka | Public record | 35 | 17 | Disemak oleh ejen | 21 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Perancis Rekod terbuka | Public record | 9 | 8 | Disemak oleh ejen | 22 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =42 | Northwestern University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 26 | 15 | Disemak oleh ejen | 22 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =42 | The University of Queensland Australia Rekod terbuka | Public record | 16 | 10 | Disemak oleh ejen | 22 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong SAR Rekod terbuka | Public record | 26 | 14 | Disemak oleh ejen | 22 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 26 | 13 | Disemak oleh ejen | 23 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 16 | 15 | Disemak oleh ejen | 23 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =47 | Delft University of Technology Belanda Rekod terbuka | Public record | 11 | 10 | Disemak oleh ejen | 23 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University China (Tanah Besar) Rekod terbuka | Public record | 14 | 9 | Disemak oleh ejen | 23 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 49 | Zhejiang University China (Tanah Besar) Rekod terbuka | Public record | 8 | 6 | Disemak oleh ejen | 23 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 50 | Yonsei University Korea Selatan Rekod terbuka | Public record | 11 | 6 | Disemak oleh ejen | 23 Okt 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 51 | University of Bristol United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 4 | 4 | Disemak oleh ejen | 12 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 52 | Carnegie Mellon University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 13 | 7 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 53 | University of Amsterdam Belanda Rekod terbuka | Public record | 5 | 6 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR Rekod terbuka | Public record | 6 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 55 | New York University (NYU) Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 12 | 12 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 8 | 6 | Disemak oleh ejen | 12 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 57 | Kyoto University Jepun Rekod terbuka | Public record | 13 | 4 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Jerman Rekod terbuka | Public record | 7 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Rekod terbuka | Public record | 6 | 3 | Disemak oleh ejen | 12 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 60 | KU Leuven Belgium Rekod terbuka | Public record | 9 | 6 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 61 | Korea University Korea Selatan Rekod terbuka | Public record | 13 | 4 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 62 | Duke University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 13 | 8 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hong Kong SAR Rekod terbuka | Public record | 6 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Rekod terbuka | Public record | 9 | 4 | Disemak oleh ejen | 12 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 65 | The University of Auckland New Zealand Rekod terbuka | Public record | 20 | 11 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 15 | 11 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 67 | KFUPM Arab Saudi Rekod terbuka | Public record | 3 | 1 | Disemak oleh ejen | 13 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 68 | University of Texas at Austin Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 17 | 7 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 69 | Brown University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 11 | 7 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 18 | 7 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =70 | Université Paris-Saclay Perancis Rekod terbuka | Public record | 5 | 3 | Disemak oleh ejen | 12 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =72 | Lund University Sweden Rekod terbuka | Public record | 15 | 7 | Disemak oleh ejen | 24 Sep 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =72 | Sorbonne University Perancis Rekod terbuka | Public record | 8 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 74 | The University of Warwick United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 11 | 6 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Rekod terbuka | Public record | 9 | 8 | Disemak oleh ejen | 25 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 76 | University of Birmingham United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 15 | 11 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Rekod terbuka | Public record | 14 | 11 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sweden Rekod terbuka | Public record | 15 | 10 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 79 | University of Glasgow United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 13 | 9 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 80 | Universität Heidelberg Jerman Rekod terbuka | Public record | 7 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 81 | University of Washington Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 16 | 8 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =82 | Adelaide University Australia Rekod terbuka | Public record | 9 | 8 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =82 | Pennsylvania State University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 8 | 6 | Disemak oleh ejen | 13 Mei 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Rekod terbuka | Public record | 6 | 2 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Jepun Rekod terbuka | Public record | 8 | 4 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 86 | University of Leeds United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 10 | 9 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 87 | University of Southampton United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 8 | 3 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =88 | Boston University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 16 | 9 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Jerman Rekod terbuka | Public record | 10 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =88 | Purdue University Amerika Syarikat Rekod terbuka | Public record | 16 | 7 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 91 | Osaka University Jepun Rekod terbuka | Public record | 8 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 92 | The University of Sheffield United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 19 | 9 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 93 | Uppsala University Sweden Rekod terbuka | Public record | 12 | 8 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =94 | Durham University United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 16 | 5 | Disemak oleh ejen | 7 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =94 | University of Alberta Kanada Rekod terbuka | Public record | 9 | 9 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Rekod terbuka | Public record | 9 | 8 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 97 | University of Nottingham United Kingdom Rekod terbuka | Public record | 8 | 6 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Jerman Rekod terbuka | Public record | 10 | 8 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Rekod terbuka | Public record | 4 | 2 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
| 100 | University of Zurich Switzerland Rekod terbuka | Public record | 9 | 5 | Disemak oleh ejen | 19 Jul 2026 | Tiada tindakan rangkakan diperlukan bagi liputan. |
JSON berversi mencerminkan medan papan pemuka yang kelihatan.
Status awam/staging/hilang QS 2026, bilangan sumber, bilangan tuntutan, status semakan, dan tindakan seterusnya yang disyorkan.