Couverture QS JSON
QS 2026 statut public/en attente/manquant, comptes de sources, comptes d'affirmations, état de révision et prochaine action recommandée.
Couverture QS 2026
Les lignes QS sont des cibles de collecte. « Public » signifie un enregistrement soutenu par une source et promu ; « uniquement en attente » nécessite encore validation, examen et promotion.
Statut de la collection, et non score de qualité des politiques.
Les lignes conservent le texte du classement QS tout en maintenant le statut de couverture séparé.
| Rang | Université | Statut | Affirmations | Sources | Révision | Vérifié pour la dernière fois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 21 | 5 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 2 | Imperial College London Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 14 | 15 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 3 | Stanford University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 15 | 15 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 4 | University of Oxford Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 15 | 7 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 5 | Harvard University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 30 | 13 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 6 | University of Cambridge Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 16 | 7 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 7 | ETH Zurich Switzerland Enregistrement ouvert | Public record | 11 | 6 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore Enregistrement ouvert | Public record | 14 | 4 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 9 | UCL Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 6 | 3 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 15 | 3 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 11 | The University of Hong Kong RAC d'Hong Kong Enregistrement ouvert | Public record | 10 | 4 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 1 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 13 | University of Chicago États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 64 | 5 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 14 | Peking University Chine (continentale) Enregistrement ouvert | Public record | 7 | 3 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 15 | University of Pennsylvania États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 28 | 8 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 16 | Cornell University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 29 | 7 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =17 | Tsinghua University Chine (continentale) Enregistrement ouvert | Public record | 30 | 6 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 30 | 6 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Enregistrement ouvert | Public record | 3 | 1 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 21 | Yale University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 27 | 9 | Révisé par un agent | 18 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland Enregistrement ouvert | Public record | 7 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =22 | Technical University of Munich Germany Enregistrement ouvert | Public record | 7 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 24 | Johns Hopkins University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =25 | Princeton University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =25 | The University of Sydney Australia Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 27 | McGill University Canada Enregistrement ouvert | Public record | 6 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 28 | Université PSL France Enregistrement ouvert | Public record | 5 | 2 | Révisé par un agent | 11 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 29 | University of Toronto Canada Enregistrement ouvert | Public record | 17 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 30 | Fudan University Chine (continentale) Enregistrement ouvert | Public record | 5 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 31 | King's College London Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) RAC d'Hong Kong Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 34 | The University of Edinburgh Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 2 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 35 | The University of Manchester Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 3 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =36 | Monash University Australia Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =36 | The University of Tokyo Japan Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =38 | Columbia University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =38 | Seoul National University Corée du Sud Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 40 | University of British Columbia Canada Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris France Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 3 | Révisé par un agent | 10 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =42 | Northwestern University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =42 | The University of Queensland Australia Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology RAC d'Hong Kong Enregistrement ouvert | Public record | 7 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 14 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =47 | Delft University of Technology Netherlands Enregistrement ouvert | Public record | 5 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Chine (continentale) Enregistrement ouvert | Public record | 5 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 49 | Zhejiang University Chine (continentale) Enregistrement ouvert | Public record | 2 | 2 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 50 | Yonsei University Corée du Sud Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 1 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 51 | University of Bristol Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 4 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 52 | Carnegie Mellon University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 13 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 53 | University of Amsterdam Netherlands Enregistrement ouvert | Public record | 5 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University RAC d'Hong Kong Enregistrement ouvert | Public record | 6 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 55 | New York University (NYU) États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 57 | Kyoto University Japan Enregistrement ouvert | Public record | 13 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Enregistrement ouvert | Public record | 6 | 3 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Enregistrement ouvert | Public record | 6 | 3 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 60 | KU Leuven Belgium Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 61 | Korea University Corée du Sud Enregistrement ouvert | Public record | 13 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 62 | Duke University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 13 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) RAC d'Hong Kong Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 4 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 4 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 65 | The University of Auckland Nouvelle-Zélande Enregistrement ouvert | Public record | 20 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 15 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 67 | KFUPM Arabie saoudite Enregistrement ouvert | Public record | 3 | 1 | Révisé par un agent | 13 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 68 | University of Texas at Austin États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 17 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 69 | Brown University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 11 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 18 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =70 | Université Paris-Saclay France Enregistrement ouvert | Public record | 18 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =72 | Lund University Sweden Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =72 | Sorbonne University France Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 74 | The University of Warwick Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 10 | 5 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 8 | Révisé par un agent | 25 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 76 | University of Birmingham Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 15 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Enregistrement ouvert | Public record | 13 | 10 | Révisé par un agent | 7 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sweden Enregistrement ouvert | Public record | 15 | 10 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 79 | University of Glasgow Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 13 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 80 | Universität Heidelberg Germany Enregistrement ouvert | Public record | 7 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 81 | University of Washington États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 16 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =82 | Adelaide University Australia Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 13 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =82 | Pennsylvania State University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 13 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Enregistrement ouvert | Public record | 6 | 2 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan Enregistrement ouvert | Public record | 1 | 1 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 86 | University of Leeds Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 10 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 87 | University of Southampton Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =88 | Boston University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 16 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Germany Enregistrement ouvert | Public record | 16 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =88 | Purdue University États-Unis Enregistrement ouvert | Public record | 16 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 91 | Osaka University Japan Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 92 | The University of Sheffield Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 18 | 8 | Révisé par un agent | 23 mai 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 93 | Uppsala University Sweden Enregistrement ouvert | Public record | 12 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =94 | Durham University Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =94 | University of Alberta Canada Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 97 | University of Nottingham Royaume-Uni Enregistrement ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 2 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Enregistrement ouvert | Public record | 4 | 2 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
| 100 | University of Zurich Switzerland Enregistrement ouvert | Public record | 9 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action de crawl requise pour la couverture. |
JSON versionné miroitant les champs visibles du tableau de bord.
QS 2026 statut public/en attente/manquant, comptes de sources, comptes d'affirmations, état de révision et prochaine action recommandée.