JSON de couverture QS
Statut public/de préproduction/manquant de QS 2026, décomptes des sources, décomptes des revendications, état de vérification et prochaine action recommandée.
Couverture QS 2026
Les lignes QS sont des cibles de collecte. Public signifie enregistrement appuyé par des sources et validé pour publication ; staging-only nécessite encore une validation, un examen et une publication.
Statut de collecte, et non score de qualité de la politique.
Les lignes conservent le texte du classement QS tout en gardant le statut de couverture séparé.
| Rang | Université | Statut | Affirmations | Sources | Examiner | Dernière vérification | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) États-Unis Dossier ouvert | Public record | 26 | 11 | Révisé par un agent | 10 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 2 | Imperial College London Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 17 | 18 | Révisé par un agent | 11 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 3 | Stanford University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 15 | 9 | Révisé par un agent | 12 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 4 | University of Oxford Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 16 | 6 | Révisé par un agent | 14 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 5 | Harvard University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 35 | 16 | Révisé par un agent | 12 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 6 | University of Cambridge Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 19 | 9 | Révisé par un agent | 12 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 7 | ETH Zurich Suisse Dossier ouvert | Public record | 15 | 10 | Révisé par un agent | 12 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapour Dossier ouvert | Public record | 21 | 7 | Révisé par un agent | 12 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 9 | UCL Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 14 | 12 | Révisé par un agent | 13 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) États-Unis Dossier ouvert | Public record | 31 | 9 | Révisé par un agent | 14 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 11 | The University of Hong Kong Région administrative spéciale de Hong Kong Dossier ouvert | Public record | 31 | 10 | Révisé par un agent | 14 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapour Dossier ouvert | Public record | 21 | 8 | Révisé par un agent | 15 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 13 | University of Chicago États-Unis Dossier ouvert | Public record | 101 | 15 | Révisé par un agent | 15 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 14 | Peking University Chine (continentale) Dossier ouvert | Public record | 63 | 48 | Révisé par un agent | 15 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 15 | University of Pennsylvania États-Unis Dossier ouvert | Public record | 35 | 6 | Révisé par un agent | 16 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 16 | Cornell University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 47 | 17 | Révisé par un agent | 16 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =17 | Tsinghua University Chine (continentale) Dossier ouvert | Public record | 48 | 15 | Révisé par un agent | 17 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) États-Unis Dossier ouvert | Public record | 44 | 13 | Révisé par un agent | 17 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 19 | The University of Melbourne Australie Dossier ouvert | Public record | 35 | 18 | Révisé par un agent | 18 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australie Dossier ouvert | Public record | 40 | 16 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 21 | Yale University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 31 | 12 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Suisse Dossier ouvert | Public record | 14 | 14 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =22 | Technical University of Munich Allemagne Dossier ouvert | Public record | 14 | 24 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 24 | Johns Hopkins University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 16 | 21 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =25 | Princeton University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 19 | 10 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =25 | The University of Sydney Australie Dossier ouvert | Public record | 15 | 12 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 27 | McGill University Canada Dossier ouvert | Public record | 12 | 13 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 28 | Université PSL France Dossier ouvert | Public record | 7 | 4 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 29 | University of Toronto Canada Dossier ouvert | Public record | 25 | 8 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 30 | Fudan University Chine (continentale) Dossier ouvert | Public record | 11 | 6 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 31 | King's College London Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 19 | 9 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australie Dossier ouvert | Public record | 33 | 16 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Région administrative spéciale de Hong Kong Dossier ouvert | Public record | 24 | 15 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 34 | The University of Edinburgh Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 34 | 11 | Révisé par un agent | 20 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 35 | The University of Manchester Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 31 | 8 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =36 | Monash University Australie Dossier ouvert | Public record | 26 | 17 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =36 | The University of Tokyo Japon Dossier ouvert | Public record | 39 | 26 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =38 | Columbia University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 33 | 17 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =38 | Seoul National University Corée du Sud Dossier ouvert | Public record | 32 | 11 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 40 | University of British Columbia Canada Dossier ouvert | Public record | 35 | 17 | Révisé par un agent | 21 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris France Dossier ouvert | Public record | 9 | 8 | Révisé par un agent | 22 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =42 | Northwestern University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 26 | 15 | Révisé par un agent | 22 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =42 | The University of Queensland Australie Dossier ouvert | Public record | 16 | 10 | Révisé par un agent | 22 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Région administrative spéciale de Hong Kong Dossier ouvert | Public record | 26 | 14 | Révisé par un agent | 22 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor États-Unis Dossier ouvert | Public record | 26 | 13 | Révisé par un agent | 23 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) États-Unis Dossier ouvert | Public record | 16 | 15 | Révisé par un agent | 23 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =47 | Delft University of Technology Pays-Bas Dossier ouvert | Public record | 11 | 10 | Révisé par un agent | 23 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Chine (continentale) Dossier ouvert | Public record | 14 | 9 | Révisé par un agent | 23 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 49 | Zhejiang University Chine (continentale) Dossier ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 23 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 50 | Yonsei University Corée du Sud Dossier ouvert | Public record | 11 | 6 | Révisé par un agent | 23 oct. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 51 | Université de Bristol Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 4 | 4 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 52 | Carnegie Mellon University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 13 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 53 | University of Amsterdam Pays-Bas Dossier ouvert | Public record | 5 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Région administrative spéciale de Hong Kong Dossier ouvert | Public record | 6 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 55 | New York University (NYU) États-Unis Dossier ouvert | Public record | 12 | 12 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 57 | Kyoto University Japon Dossier ouvert | Public record | 13 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Allemagne Dossier ouvert | Public record | 7 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Dossier ouvert | Public record | 6 | 3 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 60 | KU Leuven Belgium Dossier ouvert | Public record | 9 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 61 | Korea University Corée du Sud Dossier ouvert | Public record | 13 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 62 | Duke University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 13 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Région administrative spéciale de Hong Kong Dossier ouvert | Public record | 6 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Dossier ouvert | Public record | 9 | 4 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 65 | The University of Auckland Nouvelle-Zélande Dossier ouvert | Public record | 20 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) États-Unis Dossier ouvert | Public record | 15 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 67 | KFUPM Arabie saoudite Dossier ouvert | Public record | 3 | 1 | Révisé par un agent | 13 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 68 | University of Texas at Austin États-Unis Dossier ouvert | Public record | 17 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 69 | Brown University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 11 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign États-Unis Dossier ouvert | Public record | 18 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =70 | Université Paris-Saclay France Dossier ouvert | Public record | 5 | 3 | Révisé par un agent | 12 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =72 | Lund University Suède Dossier ouvert | Public record | 15 | 7 | Révisé par un agent | 24 sept. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =72 | Sorbonne University France Dossier ouvert | Public record | 8 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 74 | The University of Warwick Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 11 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Dossier ouvert | Public record | 9 | 8 | Révisé par un agent | 25 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 76 | University of Birmingham Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 15 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 77 | The University of Western Australia Australie Dossier ouvert | Public record | 14 | 11 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Suède Dossier ouvert | Public record | 15 | 10 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 79 | University of Glasgow Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 13 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 80 | Universität Heidelberg Allemagne Dossier ouvert | Public record | 7 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 81 | University of Washington États-Unis Dossier ouvert | Public record | 16 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =82 | Adelaide University Australie Dossier ouvert | Public record | 9 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =82 | Pennsylvania State University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 13 mai 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Dossier ouvert | Public record | 6 | 2 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japon Dossier ouvert | Public record | 8 | 4 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 86 | University of Leeds Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 10 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 87 | University of Southampton Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 8 | 3 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =88 | Boston University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 16 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Allemagne Dossier ouvert | Public record | 10 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =88 | Purdue University États-Unis Dossier ouvert | Public record | 16 | 7 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 91 | Osaka University Japon Dossier ouvert | Public record | 8 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 92 | The University of Sheffield Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 19 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 93 | Uppsala University Suède Dossier ouvert | Public record | 12 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =94 | Durham University Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 16 | 5 | Révisé par un agent | 7 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =94 | University of Alberta Canada Dossier ouvert | Public record | 9 | 9 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 96 | University of Technology Sydney Australie Dossier ouvert | Public record | 9 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 97 | University of Nottingham Royaume-Uni Dossier ouvert | Public record | 8 | 6 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Allemagne Dossier ouvert | Public record | 10 | 8 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Dossier ouvert | Public record | 4 | 2 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
| 100 | University of Zurich Suisse Dossier ouvert | Public record | 9 | 5 | Révisé par un agent | 19 juil. 2026 | Aucune action d'exploration requise pour la couverture. |
Le JSON versionné reflète les champs visibles du tableau de bord.
Statut public/de préproduction/manquant de QS 2026, décomptes des sources, décomptes des revendications, état de vérification et prochaine action recommandée.