QS aprėpties JSON
QS 2026 vieša / parengiamoji / trūkstama būsena, šaltinių skaičiai, teiginių skaičiai, peržiūros būsena ir rekomenduojamas tolesnis veiksmas.
QS 2026 aprėptis
QS eilutės yra rinkimo taikiniai. „Vieša“ reiškia patvirtintą šaltiniais pagrįstą įrašą; tik tarpinėje stadijoje esančius įrašus vis dar reikia patvirtinti, peržiūrėti ir perkelti į viešus.
Rinkinio būsena, o ne politikos kokybės įvertinimas.
Eilutėse išsaugomas QS reitingo tekstas, o aprėpties būsena pateikiama atskirai.
| Reitingas | Universitetas | Būsena | Teiginiai | Šaltiniai | Peržiūra | Paskutinį kartą tikrinta | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 26 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Oct 10, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 2 | Imperial College London Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 17 | 18 | Agentas peržiūrėjo | Oct 11, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 3 | Stanfordo universitetas Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 15 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Oct 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 4 | University of Oxford Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 16 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Oct 14, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 5 | Harvard University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 35 | 16 | Agentas peržiūrėjo | Oct 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 6 | University of Cambridge Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 19 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Oct 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 7 | ETH Zurich Šveicarija Atviras įrašas | Public record | 15 | 10 | Agentas peržiūrėjo | Oct 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapūras Atviras įrašas | Public record | 21 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Oct 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 9 | UCL Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 14 | 12 | Agentas peržiūrėjo | Oct 13, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 31 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Oct 14, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 11 | The University of Hong Kong Honkongo SAR Atviras įrašas | Public record | 31 | 10 | Agentas peržiūrėjo | Oct 14, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapūras Atviras įrašas | Public record | 21 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Oct 15, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 13 | University of Chicago Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 101 | 15 | Agentas peržiūrėjo | Oct 15, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 14 | Peking University Kinija (žemyninė dalis) Atviras įrašas | Public record | 63 | 48 | Agentas peržiūrėjo | Oct 15, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 15 | University of Pennsylvania Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 35 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Oct 16, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 16 | Cornell University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 47 | 17 | Agentas peržiūrėjo | Oct 16, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =17 | Tsinghua University Kinija (žemyninė dalis) Atviras įrašas | Public record | 48 | 15 | Agentas peržiūrėjo | Oct 17, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 44 | 13 | Agentas peržiūrėjo | Oct 17, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 19 | The University of Melbourne Australija Atviras įrašas | Public record | 35 | 18 | Agentas peržiūrėjo | Oct 18, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australija Atviras įrašas | Public record | 40 | 16 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 21 | Yale University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 31 | 12 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Šveicarija Atviras įrašas | Public record | 14 | 14 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =22 | Technical University of Munich Vokietija Atviras įrašas | Public record | 14 | 24 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 24 | Johns Hopkins University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 16 | 21 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =25 | Princeton University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 19 | 10 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =25 | The University of Sydney Australija Atviras įrašas | Public record | 15 | 12 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 27 | McGill University Kanada Atviras įrašas | Public record | 12 | 13 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 28 | Université PSL Prancūzija Atviras įrašas | Public record | 7 | 4 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 29 | University of Toronto Kanada Atviras įrašas | Public record | 25 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 30 | Fudan University Kinija (žemyninė dalis) Atviras įrašas | Public record | 11 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 31 | King's College London Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 19 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australija Atviras įrašas | Public record | 33 | 16 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Honkongo SAR Atviras įrašas | Public record | 24 | 15 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 34 | The University of Edinburgh Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 34 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Oct 20, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 35 | The University of Manchester Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 31 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =36 | Monash University Australija Atviras įrašas | Public record | 26 | 17 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =36 | The University of Tokyo Japonija Atviras įrašas | Public record | 39 | 26 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =38 | Columbia University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 33 | 17 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =38 | Seoul National University Pietų Korėja Atviras įrašas | Public record | 32 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 40 | University of British Columbia Kanada Atviras įrašas | Public record | 35 | 17 | Agentas peržiūrėjo | Oct 21, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Prancūzija Atviras įrašas | Public record | 9 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Oct 22, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =42 | Northwestern University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 26 | 15 | Agentas peržiūrėjo | Oct 22, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =42 | The University of Queensland Australija Atviras įrašas | Public record | 16 | 10 | Agentas peržiūrėjo | Oct 22, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Honkongo SAR Atviras įrašas | Public record | 26 | 14 | Agentas peržiūrėjo | Oct 22, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 26 | 13 | Agentas peržiūrėjo | Oct 23, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 16 | 15 | Agentas peržiūrėjo | Oct 23, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =47 | Delft University of Technology Nyderlandai Atviras įrašas | Public record | 11 | 10 | Agentas peržiūrėjo | Oct 23, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Kinija (žemyninė dalis) Atviras įrašas | Public record | 14 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Oct 23, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 49 | Zhejiang University Kinija (žemyninė dalis) Atviras įrašas | Public record | 8 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Oct 23, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 50 | Yonsei University Pietų Korėja Atviras įrašas | Public record | 11 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Oct 23, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 51 | Bristolio universitetas Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 4 | 4 | Agentas peržiūrėjo | May 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 52 | Carnegie Mellon University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 13 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 53 | University of Amsterdam Nyderlandai Atviras įrašas | Public record | 5 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Honkongo SAR Atviras įrašas | Public record | 6 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 55 | New York University (NYU) Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 12 | 12 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 8 | 6 | Agentas peržiūrėjo | May 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 57 | Kyoto University Japonija Atviras įrašas | Public record | 13 | 4 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Vokietija Atviras įrašas | Public record | 7 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Atviras įrašas | Public record | 6 | 3 | Agentas peržiūrėjo | May 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 60 | KU Leuven Belgium Atviras įrašas | Public record | 9 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 61 | Korea University Pietų Korėja Atviras įrašas | Public record | 13 | 4 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 62 | Duke University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 13 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Honkongo SAR Atviras įrašas | Public record | 6 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Atviras įrašas | Public record | 9 | 4 | Agentas peržiūrėjo | May 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 65 | The University of Auckland Naujoji Zelandija Atviras įrašas | Public record | 20 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 15 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 67 | KFUPM Saudo Arabija Atviras įrašas | Public record | 3 | 1 | Agentas peržiūrėjo | May 13, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 68 | University of Texas at Austin Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 17 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 69 | Brown University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 11 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 18 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =70 | Université Paris-Saclay Prancūzija Atviras įrašas | Public record | 5 | 3 | Agentas peržiūrėjo | May 12, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =72 | Lund University Švedija Atviras įrašas | Public record | 15 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Sep 24, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =72 | Sorbonne University Prancūzija Atviras įrašas | Public record | 8 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 74 | The University of Warwick Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 11 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Atviras įrašas | Public record | 9 | 8 | Agentas peržiūrėjo | May 25, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 76 | University of Birmingham Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 15 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 77 | The University of Western Australia Australija Atviras įrašas | Public record | 14 | 11 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Švedija Atviras įrašas | Public record | 15 | 10 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 79 | University of Glasgow Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 13 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 80 | Universität Heidelberg Vokietija Atviras įrašas | Public record | 7 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 81 | University of Washington Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 16 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =82 | Adelaide University Australija Atviras įrašas | Public record | 9 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =82 | Pennsylvania State University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 8 | 6 | Agentas peržiūrėjo | May 13, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Atviras įrašas | Public record | 6 | 2 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japonija Atviras įrašas | Public record | 8 | 4 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 86 | University of Leeds Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 10 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 87 | University of Southampton Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 8 | 3 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =88 | Boston University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 16 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Vokietija Atviras įrašas | Public record | 10 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =88 | Purdue University Jungtinės Valstijos Atviras įrašas | Public record | 16 | 7 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 91 | Osaka University Japonija Atviras įrašas | Public record | 8 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 92 | The University of Sheffield Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 19 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 93 | Uppsala University Švedija Atviras įrašas | Public record | 12 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =94 | Durham University Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 16 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 7, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =94 | University of Alberta Kanada Atviras įrašas | Public record | 9 | 9 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 96 | University of Technology Sydney Australija Atviras įrašas | Public record | 9 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 97 | University of Nottingham Jungtinė Karalystė Atviras įrašas | Public record | 8 | 6 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Vokietija Atviras įrašas | Public record | 10 | 8 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Atviras įrašas | Public record | 4 | 2 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
| 100 | University of Zurich Šveicarija Atviras įrašas | Public record | 9 | 5 | Agentas peržiūrėjo | Jul 19, 2026 | Aprėpčiai užtikrinti rinkimo veiksmų atlikti nereikia. |
Versijuotas JSON atkartoja matomus informacijos suvestinės laukus.
QS 2026 vieša / parengiamoji / trūkstama būsena, šaltinių skaičiai, teiginių skaičiai, peržiūros būsena ir rekomenduojamas tolesnis veiksmas.