QS 覆盖率 JSON
QS 2026 公开/暂存/缺失状态、来源计数、声明计数、审核状态和建议的下一步操作。
QS 2026 覆盖率
QS 行是收集目标。公开表示已推广的有来源支持的记录;仅暂存仍需验证、审核和推广。
收录状态,非政策质量评分。
行保留 QS 排名文本,同时保持覆盖范围状态独立。
| 排名 | 大学 | 状态 | 声明 | 来源 | 审核 | 最后检查时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 美国 打开记录 | Public record | 21 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 2 | Imperial College London 英国 打开记录 | Public record | 14 | 15 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 3 | Stanford University 美国 打开记录 | Public record | 15 | 15 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 4 | University of Oxford 英国 打开记录 | Public record | 15 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 5 | Harvard University 美国 打开记录 | Public record | 30 | 13 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 6 | University of Cambridge 英国 打开记录 | Public record | 16 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 7 | ETH Zurich Switzerland 打开记录 | Public record | 11 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore 打开记录 | Public record | 14 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 9 | UCL 英国 打开记录 | Public record | 6 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) 美国 打开记录 | Public record | 15 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 11 | The University of Hong Kong 香港特别行政区 打开记录 | Public record | 10 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore 打开记录 | Public record | 4 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 13 | University of Chicago 美国 打开记录 | Public record | 64 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 14 | Peking University 中国大陆 打开记录 | Public record | 7 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 15 | University of Pennsylvania 美国 打开记录 | Public record | 28 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 16 | Cornell University 美国 打开记录 | Public record | 29 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =17 | Tsinghua University 中国大陆 打开记录 | Public record | 30 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) 美国 打开记录 | Public record | 30 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 19 | The University of Melbourne Australia 打开记录 | Public record | 3 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 21 | Yale University 美国 打开记录 | Public record | 27 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月18日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland 打开记录 | Public record | 7 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =22 | Technical University of Munich Germany 打开记录 | Public record | 7 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 24 | Johns Hopkins University 美国 打开记录 | Public record | 4 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =25 | Princeton University 美国 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =25 | The University of Sydney Australia 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 27 | McGill University Canada 打开记录 | Public record | 6 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 28 | Université PSL France 打开记录 | Public record | 5 | 2 | 智能体已审核 | 2026年5月11日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 29 | University of Toronto Canada 打开记录 | Public record | 17 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 30 | Fudan University 中国大陆 打开记录 | Public record | 5 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 31 | King's College London 英国 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia 打开记录 | Public record | 4 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港特别行政区 打开记录 | Public record | 4 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 34 | The University of Edinburgh 英国 打开记录 | Public record | 2 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 35 | The University of Manchester 英国 打开记录 | Public record | 3 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =36 | Monash University Australia 打开记录 | Public record | 8 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =36 | The University of Tokyo Japan 打开记录 | Public record | 8 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =38 | Columbia University 美国 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =38 | Seoul National University 韩国 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 40 | University of British Columbia Canada 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris France 打开记录 | Public record | 4 | 3 | 智能体已审核 | 2026年5月10日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =42 | Northwestern University 美国 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =42 | The University of Queensland Australia 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港特别行政区 打开记录 | Public record | 7 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor 美国 打开记录 | Public record | 14 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) 美国 打开记录 | Public record | 8 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =47 | Delft University of Technology Netherlands 打开记录 | Public record | 5 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University 中国大陆 打开记录 | Public record | 5 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 49 | Zhejiang University 中国大陆 打开记录 | Public record | 2 | 2 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 50 | Yonsei University 韩国 打开记录 | Public record | 4 | 1 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 51 | University of Bristol 英国 打开记录 | Public record | 4 | 4 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 52 | Carnegie Mellon University 美国 打开记录 | Public record | 13 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 53 | University of Amsterdam Netherlands 打开记录 | Public record | 5 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University 香港特别行政区 打开记录 | Public record | 6 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 55 | New York University (NYU) 美国 打开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 英国 打开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 57 | Kyoto University Japan 打开记录 | Public record | 13 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 打开记录 | Public record | 6 | 3 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia 打开记录 | Public record | 6 | 3 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 60 | KU Leuven Belgium 打开记录 | Public record | 9 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 61 | Korea University 韩国 打开记录 | Public record | 13 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 62 | Duke University 美国 打开记录 | Public record | 13 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) 香港特别行政区 打开记录 | Public record | 9 | 4 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan 打开记录 | Public record | 9 | 4 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 65 | The University of Auckland 新西兰 打开记录 | Public record | 20 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) 美国 打开记录 | Public record | 15 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 67 | KFUPM 沙特阿拉伯 打开记录 | Public record | 3 | 1 | 智能体已审核 | 2026年5月13日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 68 | University of Texas at Austin 美国 打开记录 | Public record | 17 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 69 | Brown University 美国 打开记录 | Public record | 11 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign 美国 打开记录 | Public record | 18 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =70 | Université Paris-Saclay France 打开记录 | Public record | 18 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =72 | Lund University Sweden 打开记录 | Public record | 8 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =72 | Sorbonne University France 打开记录 | Public record | 8 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 74 | The University of Warwick 英国 打开记录 | Public record | 10 | 5 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 打开记录 | Public record | 9 | 8 | 智能体已审核 | 2026年5月25日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 76 | University of Birmingham 英国 打开记录 | Public record | 15 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 77 | The University of Western Australia Australia 打开记录 | Public record | 13 | 10 | 智能体已审核 | 2026年7月7日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sweden 打开记录 | Public record | 15 | 10 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 79 | University of Glasgow 英国 打开记录 | Public record | 13 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 80 | Universität Heidelberg Germany 打开记录 | Public record | 7 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 81 | University of Washington 美国 打开记录 | Public record | 16 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =82 | Adelaide University Australia 打开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年5月13日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =82 | Pennsylvania State University 美国 打开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年5月13日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 打开记录 | Public record | 6 | 2 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan 打开记录 | Public record | 1 | 1 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 86 | University of Leeds 英国 打开记录 | Public record | 10 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 87 | University of Southampton 英国 打开记录 | Public record | 8 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =88 | Boston University 美国 打开记录 | Public record | 16 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Germany 打开记录 | Public record | 16 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =88 | Purdue University 美国 打开记录 | Public record | 16 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 91 | Osaka University Japan 打开记录 | Public record | 8 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 92 | The University of Sheffield 英国 打开记录 | Public record | 18 | 8 | 智能体已审核 | 2026年5月23日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 93 | Uppsala University Sweden 打开记录 | Public record | 12 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =94 | Durham University 英国 打开记录 | Public record | 9 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =94 | University of Alberta Canada 打开记录 | Public record | 9 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 96 | University of Technology Sydney Australia 打开记录 | Public record | 9 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 97 | University of Nottingham 英国 打开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany 打开记录 | Public record | 4 | 2 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| =98 | Politecnico di Milano Italy 打开记录 | Public record | 4 | 2 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
| 100 | University of Zurich Switzerland 打开记录 | Public record | 9 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 覆盖范围无需爬取操作。 |
版本化 JSON 镜像可见的仪表板字段。
QS 2026 公开/暂存/缺失状态、来源计数、声明计数、审核状态和建议的下一步操作。