QS 覆盖范围 JSON
QS 2026 公开/暂存/缺失状态、来源计数、主张计数、审查状态和建议的后续行动。
QS 2026 覆盖范围
QS 行属于采集目标。公开意味着已有来源支持的已发布记录;仅处于暂存阶段的仍需验证、审查和发布。
收集状态,而非政策质量评分。
各行保留QS排名文本,同时将覆盖状态单独列出。
| 排名 | 大学 | 状态 | 主张 | 来源 | 审阅 | 最后检查时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 美国 公开记录 | Public record | 26 | 11 | 智能体已审核 | 2026年10月10日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 2 | Imperial College London 英国 公开记录 | Public record | 17 | 18 | 智能体已审核 | 2026年10月11日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 3 | 斯坦福大学 美国 公开记录 | Public record | 15 | 9 | 智能体已审核 | 2026年10月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 4 | University of Oxford 英国 公开记录 | Public record | 16 | 6 | 智能体已审核 | 2026年10月14日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 5 | Harvard University 美国 公开记录 | Public record | 35 | 16 | 智能体已审核 | 2026年10月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 6 | University of Cambridge 英国 公开记录 | Public record | 19 | 9 | 智能体已审核 | 2026年10月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich) 瑞士 公开记录 | Public record | 15 | 10 | 智能体已审核 | 2026年10月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡 公开记录 | Public record | 21 | 7 | 智能体已审核 | 2026年10月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 9 | UCL 英国 公开记录 | Public record | 14 | 12 | 智能体已审核 | 2026年10月13日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) 美国 公开记录 | Public record | 31 | 9 | 智能体已审核 | 2026年10月14日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 11 | The University of Hong Kong 中国香港特别行政区 公开记录 | Public record | 31 | 10 | 智能体已审核 | 2026年10月14日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) 新加坡 公开记录 | Public record | 21 | 8 | 智能体已审核 | 2026年10月15日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 13 | University of Chicago 美国 公开记录 | Public record | 101 | 15 | 智能体已审核 | 2026年10月15日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 14 | Peking University 中国(大陆) 公开记录 | Public record | 63 | 48 | 智能体已审核 | 2026年10月15日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 15 | University of Pennsylvania 美国 公开记录 | Public record | 35 | 6 | 智能体已审核 | 2026年10月16日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 16 | Cornell University 美国 公开记录 | Public record | 47 | 17 | 智能体已审核 | 2026年10月16日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =17 | Tsinghua University 中国(大陆) 公开记录 | Public record | 48 | 15 | 智能体已审核 | 2026年10月17日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) 美国 公开记录 | Public record | 44 | 13 | 智能体已审核 | 2026年10月17日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 19 | The University of Melbourne 澳大利亚 公开记录 | Public record | 35 | 18 | 智能体已审核 | 2026年10月18日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 澳大利亚 公开记录 | Public record | 40 | 16 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 21 | Yale University 美国 公开记录 | Public record | 31 | 12 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne 瑞士 公开记录 | Public record | 14 | 14 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =22 | Technical University of Munich 德国 公开记录 | Public record | 14 | 24 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 24 | Johns Hopkins University 美国 公开记录 | Public record | 16 | 21 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =25 | Princeton University 美国 公开记录 | Public record | 19 | 10 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =25 | The University of Sydney 澳大利亚 公开记录 | Public record | 15 | 12 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 27 | McGill University 加拿大 公开记录 | Public record | 12 | 13 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 28 | Université PSL 法国 公开记录 | Public record | 7 | 4 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 29 | University of Toronto 加拿大 公开记录 | Public record | 25 | 8 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 30 | Fudan University 中国(大陆) 公开记录 | Public record | 11 | 6 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 31 | King's College London 英国 公开记录 | Public record | 19 | 9 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =32 | Australian National University (ANU) 澳大利亚 公开记录 | Public record | 33 | 16 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 中国香港特别行政区 公开记录 | Public record | 24 | 15 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 34 | The University of Edinburgh 英国 公开记录 | Public record | 34 | 11 | 智能体已审核 | 2026年10月20日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 35 | The University of Manchester 英国 公开记录 | Public record | 31 | 8 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =36 | Monash University 澳大利亚 公开记录 | Public record | 26 | 17 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =36 | The University of Tokyo 日本 公开记录 | Public record | 39 | 26 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =38 | Columbia University 美国 公开记录 | Public record | 33 | 17 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =38 | Seoul National University 韩国 公开记录 | Public record | 32 | 11 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 40 | University of British Columbia 加拿大 公开记录 | Public record | 35 | 17 | 智能体已审核 | 2026年10月21日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris 法国 公开记录 | Public record | 9 | 8 | 智能体已审核 | 2026年10月22日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =42 | Northwestern University 美国 公开记录 | Public record | 26 | 15 | 智能体已审核 | 2026年10月22日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =42 | The University of Queensland 澳大利亚 公开记录 | Public record | 16 | 10 | 智能体已审核 | 2026年10月22日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology 中国香港特别行政区 公开记录 | Public record | 26 | 14 | 智能体已审核 | 2026年10月22日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor 美国 公开记录 | Public record | 26 | 13 | 智能体已审核 | 2026年10月23日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) 美国 公开记录 | Public record | 16 | 15 | 智能体已审核 | 2026年10月23日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =47 | Delft University of Technology 荷兰 公开记录 | Public record | 11 | 10 | 智能体已审核 | 2026年10月23日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University 中国(大陆) 公开记录 | Public record | 14 | 9 | 智能体已审核 | 2026年10月23日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 49 | Zhejiang University 中国(大陆) 公开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年10月23日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 50 | Yonsei University 韩国 公开记录 | Public record | 11 | 6 | 智能体已审核 | 2026年10月23日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 51 | 布里斯托大学 英国 公开记录 | Public record | 4 | 4 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 52 | Carnegie Mellon University 美国 公开记录 | Public record | 13 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 53 | University of Amsterdam 荷兰 公开记录 | Public record | 5 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University 中国香港特别行政区 公开记录 | Public record | 6 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 55 | New York University (NYU) 美国 公开记录 | Public record | 12 | 12 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 英国 公开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 57 | Kyoto University 日本 公开记录 | Public record | 13 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München 德国 公开记录 | Public record | 7 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia 公开记录 | Public record | 6 | 3 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 60 | KU Leuven Belgium 公开记录 | Public record | 9 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 61 | Korea University 韩国 公开记录 | Public record | 13 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 62 | Duke University 美国 公开记录 | Public record | 13 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) 中国香港特别行政区 公开记录 | Public record | 6 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan 公开记录 | Public record | 9 | 4 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 65 | The University of Auckland 新西兰 公开记录 | Public record | 20 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) 美国 公开记录 | Public record | 15 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 67 | KFUPM 沙特阿拉伯 公开记录 | Public record | 3 | 1 | 智能体已审核 | 2026年5月13日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 68 | University of Texas at Austin 美国 公开记录 | Public record | 17 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 69 | Brown University 美国 公开记录 | Public record | 11 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign 美国 公开记录 | Public record | 18 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =70 | Université Paris-Saclay 法国 公开记录 | Public record | 5 | 3 | 智能体已审核 | 2026年5月12日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =72 | Lund University 瑞典 公开记录 | Public record | 15 | 7 | 智能体已审核 | 2026年9月24日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =72 | Sorbonne University 法国 公开记录 | Public record | 8 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 74 | The University of Warwick 英国 公开记录 | Public record | 11 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 公开记录 | Public record | 9 | 8 | 智能体已审核 | 2026年5月25日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 76 | University of Birmingham 英国 公开记录 | Public record | 15 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 77 | The University of Western Australia 澳大利亚 公开记录 | Public record | 14 | 11 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology 瑞典 公开记录 | Public record | 15 | 10 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 79 | University of Glasgow 英国 公开记录 | Public record | 13 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 80 | Universität Heidelberg 德国 公开记录 | Public record | 7 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 81 | University of Washington 美国 公开记录 | Public record | 16 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =82 | Adelaide University 澳大利亚 公开记录 | Public record | 9 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =82 | Pennsylvania State University 美国 公开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年5月13日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 公开记录 | Public record | 6 | 2 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 日本 公开记录 | Public record | 8 | 4 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 86 | University of Leeds 英国 公开记录 | Public record | 10 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 87 | University of Southampton 英国 公开记录 | Public record | 8 | 3 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =88 | Boston University 美国 公开记录 | Public record | 16 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =88 | Freie Universitaet Berlin 德国 公开记录 | Public record | 10 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =88 | Purdue University 美国 公开记录 | Public record | 16 | 7 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 91 | Osaka University 日本 公开记录 | Public record | 8 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 92 | The University of Sheffield 英国 公开记录 | Public record | 19 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 93 | Uppsala University 瑞典 公开记录 | Public record | 12 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =94 | Durham University 英国 公开记录 | Public record | 16 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月7日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =94 | University of Alberta 加拿大 公开记录 | Public record | 9 | 9 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 96 | University of Technology Sydney 澳大利亚 公开记录 | Public record | 9 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 97 | University of Nottingham 英国 公开记录 | Public record | 8 | 6 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 德国 公开记录 | Public record | 10 | 8 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| =98 | Politecnico di Milano Italy 公开记录 | Public record | 4 | 2 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
| 100 | University of Zurich 瑞士 公开记录 | Public record | 9 | 5 | 智能体已审核 | 2026年7月19日 | 为覆盖范围,无需执行抓取操作。 |
带版本的 JSON 镜像反映了可见的仪表盘字段。
QS 2026 公开/暂存/缺失状态、来源计数、主张计数、审查状态和建议的后续行动。