Zasięg QS JSON
QS 2026 status publicznego/stagingowego/brakującego, liczba źródeł, liczba twierdzeń, stan recenzji i zalecane kolejne działanie.
Pokrycie QS 2026
Wiersze QS to cele kolekcji. Publiczny oznacza rekord oparty na źródłach, który został promowany; tylko stagingowy wymaga jeszcze walidacji, recenzji i promocji.
Status zbioru, a nie wynik jakości polityki.
Wiersze zachowują tekst rankingu QS, jednocześnie oddzielając status pokrycia.
| Ranga | Uczelnia | Status | Twierdzenia | Źródła | Recenzja | Ostatnio sprawdzono | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 21 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 2 | Imperial College London Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 14 | 15 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 3 | Stanford University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 15 | 15 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 4 | University of Oxford Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 15 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 5 | Harvard University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 30 | 13 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 6 | University of Cambridge Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 16 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 7 | ETH Zurich Switzerland Otwórz rekord | Public record | 11 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore Otwórz rekord | Public record | 14 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 9 | UCL Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 6 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 15 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 11 | The University of Hong Kong Hongkong (AR) Otwórz rekord | Public record | 10 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Otwórz rekord | Public record | 4 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 13 | University of Chicago Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 64 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 14 | Peking University Chiny (ląd główny) Otwórz rekord | Public record | 7 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 15 | University of Pennsylvania Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 28 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 16 | Cornell University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 29 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =17 | Tsinghua University Chiny (ląd główny) Otwórz rekord | Public record | 30 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 30 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Otwórz rekord | Public record | 3 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 21 | Yale University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 27 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 18 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland Otwórz rekord | Public record | 7 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =22 | Technical University of Munich Germany Otwórz rekord | Public record | 7 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 24 | Johns Hopkins University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 4 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =25 | Princeton University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =25 | The University of Sydney Australia Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 27 | McGill University Canada Otwórz rekord | Public record | 6 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 28 | Université PSL France Otwórz rekord | Public record | 5 | 2 | Sprawdzone przez agenta | 11 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 29 | University of Toronto Canada Otwórz rekord | Public record | 17 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 30 | Fudan University Chiny (ląd główny) Otwórz rekord | Public record | 5 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 31 | King's College London Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Otwórz rekord | Public record | 4 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hongkong (AR) Otwórz rekord | Public record | 4 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 34 | The University of Edinburgh Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 2 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 35 | The University of Manchester Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 3 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =36 | Monash University Australia Otwórz rekord | Public record | 8 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =36 | The University of Tokyo Japan Otwórz rekord | Public record | 8 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =38 | Columbia University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =38 | Seoul National University Korea Południowa Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 40 | University of British Columbia Canada Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris France Otwórz rekord | Public record | 4 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 10 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =42 | Northwestern University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =42 | The University of Queensland Australia Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hongkong (AR) Otwórz rekord | Public record | 7 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 14 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 8 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =47 | Delft University of Technology Netherlands Otwórz rekord | Public record | 5 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Chiny (ląd główny) Otwórz rekord | Public record | 5 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 49 | Zhejiang University Chiny (ląd główny) Otwórz rekord | Public record | 2 | 2 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 50 | Yonsei University Korea Południowa Otwórz rekord | Public record | 4 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 51 | University of Bristol Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 4 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 52 | Carnegie Mellon University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 13 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 53 | University of Amsterdam Netherlands Otwórz rekord | Public record | 5 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hongkong (AR) Otwórz rekord | Public record | 6 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 55 | New York University (NYU) Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 8 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 8 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 57 | Kyoto University Japan Otwórz rekord | Public record | 13 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Otwórz rekord | Public record | 6 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Otwórz rekord | Public record | 6 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 60 | KU Leuven Belgium Otwórz rekord | Public record | 9 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 61 | Korea University Korea Południowa Otwórz rekord | Public record | 13 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 62 | Duke University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 13 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hongkong (AR) Otwórz rekord | Public record | 9 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Otwórz rekord | Public record | 9 | 4 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 65 | The University of Auckland Nowa Zelandia Otwórz rekord | Public record | 20 | 11 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 15 | 11 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 67 | KFUPM Arabia Saudyjska Otwórz rekord | Public record | 3 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 13 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 68 | University of Texas at Austin Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 17 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 69 | Brown University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 11 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 18 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =70 | Université Paris-Saclay France Otwórz rekord | Public record | 18 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =72 | Lund University Sweden Otwórz rekord | Public record | 8 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =72 | Sorbonne University France Otwórz rekord | Public record | 8 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 74 | The University of Warwick Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 10 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 12 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Otwórz rekord | Public record | 9 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 25 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 76 | University of Birmingham Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 15 | 11 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Otwórz rekord | Public record | 13 | 10 | Sprawdzone przez agenta | 7 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sweden Otwórz rekord | Public record | 15 | 10 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 79 | University of Glasgow Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 13 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 80 | Universität Heidelberg Germany Otwórz rekord | Public record | 7 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 81 | University of Washington Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 16 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =82 | Adelaide University Australia Otwórz rekord | Public record | 8 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 13 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =82 | Pennsylvania State University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 8 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 13 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Otwórz rekord | Public record | 6 | 2 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan Otwórz rekord | Public record | 1 | 1 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 86 | University of Leeds Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 10 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 87 | University of Southampton Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 8 | 3 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =88 | Boston University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 16 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Germany Otwórz rekord | Public record | 16 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =88 | Purdue University Stany Zjednoczone Otwórz rekord | Public record | 16 | 7 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 91 | Osaka University Japan Otwórz rekord | Public record | 8 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 92 | The University of Sheffield Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 18 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 23 maj 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 93 | Uppsala University Sweden Otwórz rekord | Public record | 12 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =94 | Durham University Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 9 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =94 | University of Alberta Canada Otwórz rekord | Public record | 9 | 9 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Otwórz rekord | Public record | 9 | 8 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 97 | University of Nottingham Wielka Brytania Otwórz rekord | Public record | 8 | 6 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany Otwórz rekord | Public record | 4 | 2 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Otwórz rekord | Public record | 4 | 2 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
| 100 | University of Zurich Switzerland Otwórz rekord | Public record | 9 | 5 | Sprawdzone przez agenta | 19 lip 2026 | Nie wymagana żadna akcja crawlowania dla pokrycia. |
Zwersjonowany JSON odzwierciedla widoczne pola pulpitu.
QS 2026 status publicznego/stagingowego/brakującego, liczba źródeł, liczba twierdzeń, stan recenzji i zalecane kolejne działanie.