JSON de cobertura QS
Estado público/preparação/em falta da QS 2026, contagens de fontes, contagens de reivindicações, estado de revisão e ação seguinte recomendada.
Cobertura QS 2026
As linhas da QS são alvos de recolha. Público significa registo promovido e sustentado por fontes; apenas em preparação ainda necessita de validação, revisão e promoção.
Estado da coleta, não uma pontuação de qualidade da política.
As linhas preservam o texto da classificação QS, mantendo separado o status de cobertura.
| Classificação | Universidade | Situação | Alegações | Fontes | Revisão | Última verificação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos Registo aberto | Public record | 26 | 11 | Agente revisado | Oct 10, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 2 | Imperial College London Reino Unido Registo aberto | Public record | 17 | 18 | Agente revisado | Oct 11, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 3 | Stanford University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 15 | 9 | Agente revisado | Oct 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 4 | University of Oxford Reino Unido Registo aberto | Public record | 16 | 6 | Agente revisado | Oct 14, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 5 | Harvard University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 35 | 16 | Agente revisado | Oct 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 6 | University of Cambridge Reino Unido Registo aberto | Public record | 19 | 9 | Agente revisado | Oct 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 7 | ETH Zurich Suíça Registo aberto | Public record | 15 | 10 | Agente revisado | Oct 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapura Registo aberto | Public record | 21 | 7 | Agente revisado | Oct 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 9 | UCL Reino Unido Registo aberto | Public record | 14 | 12 | Agente revisado | Oct 13, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos Registo aberto | Public record | 31 | 9 | Agente revisado | Oct 14, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 11 | The University of Hong Kong Hong Kong (RAE) Registo aberto | Public record | 31 | 10 | Agente revisado | Oct 14, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapura Registo aberto | Public record | 21 | 8 | Agente revisado | Oct 15, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 13 | University of Chicago Estados Unidos Registo aberto | Public record | 101 | 15 | Agente revisado | Oct 15, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 14 | Peking University China (Continental) Registo aberto | Public record | 63 | 48 | Agente revisado | Oct 15, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 15 | University of Pennsylvania Estados Unidos Registo aberto | Public record | 35 | 6 | Agente revisado | Oct 16, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 16 | Cornell University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 47 | 17 | Agente revisado | Oct 16, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =17 | Tsinghua University China (Continental) Registo aberto | Public record | 48 | 15 | Agente revisado | Oct 17, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Estados Unidos Registo aberto | Public record | 44 | 13 | Agente revisado | Oct 17, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 19 | The University of Melbourne Austrália Registo aberto | Public record | 35 | 18 | Agente revisado | Oct 18, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Austrália Registo aberto | Public record | 40 | 16 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 21 | Yale University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 31 | 12 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Suíça Registo aberto | Public record | 14 | 14 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =22 | Technical University of Munich Alemanha Registo aberto | Public record | 14 | 24 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 24 | Johns Hopkins University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 16 | 21 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =25 | Princeton University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 19 | 10 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =25 | The University of Sydney Austrália Registo aberto | Public record | 15 | 12 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 27 | McGill University Canadá Registo aberto | Public record | 12 | 13 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 28 | Université PSL França Registo aberto | Public record | 7 | 4 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 29 | University of Toronto Canadá Registo aberto | Public record | 25 | 8 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 30 | Fudan University China (Continental) Registo aberto | Public record | 11 | 6 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 31 | King's College London Reino Unido Registo aberto | Public record | 19 | 9 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =32 | Australian National University (ANU) Austrália Registo aberto | Public record | 33 | 16 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong (RAE) Registo aberto | Public record | 24 | 15 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 34 | The University of Edinburgh Reino Unido Registo aberto | Public record | 34 | 11 | Agente revisado | Oct 20, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 35 | The University of Manchester Reino Unido Registo aberto | Public record | 31 | 8 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =36 | Monash University Austrália Registo aberto | Public record | 26 | 17 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =36 | The University of Tokyo Japão Registo aberto | Public record | 39 | 26 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =38 | Columbia University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 33 | 17 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =38 | Seoul National University Coreia do Sul Registo aberto | Public record | 32 | 11 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 40 | University of British Columbia Canadá Registo aberto | Public record | 35 | 17 | Agente revisado | Oct 21, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris França Registo aberto | Public record | 9 | 8 | Agente revisado | Oct 22, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =42 | Northwestern University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 26 | 15 | Agente revisado | Oct 22, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =42 | The University of Queensland Austrália Registo aberto | Public record | 16 | 10 | Agente revisado | Oct 22, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong (RAE) Registo aberto | Public record | 26 | 14 | Agente revisado | Oct 22, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Estados Unidos Registo aberto | Public record | 26 | 13 | Agente revisado | Oct 23, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Estados Unidos Registo aberto | Public record | 16 | 15 | Agente revisado | Oct 23, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =47 | Delft University of Technology Países Baixos Registo aberto | Public record | 11 | 10 | Agente revisado | Oct 23, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University China (Continental) Registo aberto | Public record | 14 | 9 | Agente revisado | Oct 23, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 49 | Zhejiang University China (Continental) Registo aberto | Public record | 8 | 6 | Agente revisado | Oct 23, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 50 | Yonsei University Coreia do Sul Registo aberto | Public record | 11 | 6 | Agente revisado | Oct 23, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 51 | University of Bristol Reino Unido Registo aberto | Public record | 4 | 4 | Agente revisado | May 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 52 | Carnegie Mellon University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 13 | 7 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 53 | University of Amsterdam Países Baixos Registo aberto | Public record | 5 | 6 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong (RAE) Registo aberto | Public record | 6 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 55 | New York University (NYU) Estados Unidos Registo aberto | Public record | 12 | 12 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Reino Unido Registo aberto | Public record | 8 | 6 | Agente revisado | May 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 57 | Kyoto University Japão Registo aberto | Public record | 13 | 4 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Alemanha Registo aberto | Public record | 7 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Registo aberto | Public record | 6 | 3 | Agente revisado | May 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 60 | KU Leuven Belgium Registo aberto | Public record | 9 | 6 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 61 | Korea University Coreia do Sul Registo aberto | Public record | 13 | 4 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 62 | Duke University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 13 | 8 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hong Kong (RAE) Registo aberto | Public record | 6 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Registo aberto | Public record | 9 | 4 | Agente revisado | May 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 65 | The University of Auckland Nova Zelândia Registo aberto | Public record | 20 | 11 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Estados Unidos Registo aberto | Public record | 15 | 11 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 67 | KFUPM Arábia Saudita Registo aberto | Public record | 3 | 1 | Agente revisado | May 13, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 68 | University of Texas at Austin Estados Unidos Registo aberto | Public record | 17 | 7 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 69 | Brown University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 11 | 7 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Estados Unidos Registo aberto | Public record | 18 | 7 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =70 | Université Paris-Saclay França Registo aberto | Public record | 5 | 3 | Agente revisado | May 12, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =72 | Lund University Suécia Registo aberto | Public record | 15 | 7 | Agente revisado | Sep 24, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =72 | Sorbonne University França Registo aberto | Public record | 8 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 74 | The University of Warwick Reino Unido Registo aberto | Public record | 11 | 6 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Registo aberto | Public record | 9 | 8 | Agente revisado | May 25, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 76 | University of Birmingham Reino Unido Registo aberto | Public record | 15 | 11 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 77 | The University of Western Australia Austrália Registo aberto | Public record | 14 | 11 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Suécia Registo aberto | Public record | 15 | 10 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 79 | University of Glasgow Reino Unido Registo aberto | Public record | 13 | 9 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 80 | Universität Heidelberg Alemanha Registo aberto | Public record | 7 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 81 | University of Washington Estados Unidos Registo aberto | Public record | 16 | 8 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =82 | Adelaide University Austrália Registo aberto | Public record | 9 | 8 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =82 | Pennsylvania State University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 8 | 6 | Agente revisado | May 13, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Registo aberto | Public record | 6 | 2 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japão Registo aberto | Public record | 8 | 4 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 86 | University of Leeds Reino Unido Registo aberto | Public record | 10 | 9 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 87 | University of Southampton Reino Unido Registo aberto | Public record | 8 | 3 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =88 | Boston University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 16 | 9 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Alemanha Registo aberto | Public record | 10 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =88 | Purdue University Estados Unidos Registo aberto | Public record | 16 | 7 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 91 | Osaka University Japão Registo aberto | Public record | 8 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 92 | The University of Sheffield Reino Unido Registo aberto | Public record | 19 | 9 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 93 | Uppsala University Suécia Registo aberto | Public record | 12 | 8 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =94 | Durham University Reino Unido Registo aberto | Public record | 16 | 5 | Agente revisado | Jul 7, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =94 | University of Alberta Canadá Registo aberto | Public record | 9 | 9 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 96 | University of Technology Sydney Austrália Registo aberto | Public record | 9 | 8 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 97 | University of Nottingham Reino Unido Registo aberto | Public record | 8 | 6 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Alemanha Registo aberto | Public record | 10 | 8 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Registo aberto | Public record | 4 | 2 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
| 100 | University of Zurich Suíça Registo aberto | Public record | 9 | 5 | Agente revisado | Jul 19, 2026 | Não é necessária nenhuma ação de rastreamento para a cobertura. |
O JSON versionado espelha os campos visíveis no painel.
Estado público/preparação/em falta da QS 2026, contagens de fontes, contagens de reivindicações, estado de revisão e ação seguinte recomendada.