QS lefedettségi JSON
QS 2026 nyilvános/staging/hiányzó státusz, forrásszámok, állításszámok, felülvizsgálati állapot és javasolt következő lépés.
QS 2026 lefedettség
A QS-sorok gyűjtési célpontok. A nyilvános forrással alátámasztott, közzétett rekordot jelent; az átmeneti (staging-only) státuszú még validálásra, felülvizsgálatra és közzétételre vár.
Gyűjtési állapot, nem szabályzati minőségi pontszám.
A sorok megőrzik a QS-rangsor szövegét, a lefedettségi állapotot pedig külön kezelik.
| Rangsor | Egyetem | Állapot | Állítások | Források | Áttekintés | Utoljára ellenőrizve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 26 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 10, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 2 | Imperial College London Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 17 | 18 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 11, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 3 | Stanford University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 15 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 4 | University of Oxford Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 16 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 14, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 5 | Harvard University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 35 | 16 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 6 | University of Cambridge Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 19 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 7 | ETH Zürich Svájc Nyílt rekord | Public record | 15 | 10 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Szingapúr Nyílt rekord | Public record | 21 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 9 | UCL Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 14 | 12 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 13, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 31 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 14, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 11 | The University of Hong Kong Hongkong KKT Nyílt rekord | Public record | 31 | 10 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 14, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Szingapúr Nyílt rekord | Public record | 21 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 15, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 13 | University of Chicago Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 101 | 15 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 15, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 14 | Peking University Kína (szárazföldi) Nyílt rekord | Public record | 63 | 48 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 15, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 15 | University of Pennsylvania Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 35 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 16, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 16 | Cornell University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 47 | 17 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 16, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =17 | Tsinghua University Kína (szárazföldi) Nyílt rekord | Public record | 48 | 15 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 17, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 44 | 13 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 17, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 19 | The University of Melbourne Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 35 | 18 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 18, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 40 | 16 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 21 | Yale University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 31 | 12 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Svájc Nyílt rekord | Public record | 14 | 14 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =22 | Technical University of Munich Németország Nyílt rekord | Public record | 14 | 24 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 24 | Johns Hopkins University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 16 | 21 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =25 | Princeton University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 19 | 10 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =25 | The University of Sydney Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 15 | 12 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 27 | McGill University Kanada Nyílt rekord | Public record | 12 | 13 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 28 | Université PSL Franciaország Nyílt rekord | Public record | 7 | 4 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 29 | University of Toronto Kanada Nyílt rekord | Public record | 25 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 30 | Fudan University Kína (szárazföldi) Nyílt rekord | Public record | 11 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 31 | King's College London Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 19 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =32 | Australian National University (ANU) Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 33 | 16 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hongkong KKT Nyílt rekord | Public record | 24 | 15 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 34 | The University of Edinburgh Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 34 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 20, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 35 | The University of Manchester Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 31 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =36 | Monash University Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 26 | 17 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =36 | The University of Tokyo Japán Nyílt rekord | Public record | 39 | 26 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =38 | Columbia University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 33 | 17 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =38 | Seoul National University Dél-Korea Nyílt rekord | Public record | 32 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 40 | University of British Columbia Kanada Nyílt rekord | Public record | 35 | 17 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 21, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Franciaország Nyílt rekord | Public record | 9 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 22, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =42 | Northwestern University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 26 | 15 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 22, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =42 | The University of Queensland Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 16 | 10 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 22, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hongkong KKT Nyílt rekord | Public record | 26 | 14 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 22, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 26 | 13 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 23, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 16 | 15 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 23, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =47 | Delft University of Technology Hollandia Nyílt rekord | Public record | 11 | 10 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 23, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Kína (szárazföldi) Nyílt rekord | Public record | 14 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 23, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 49 | Zhejiang University Kína (szárazföldi) Nyílt rekord | Public record | 8 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 23, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 50 | Yonsei University Dél-Korea Nyílt rekord | Public record | 11 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Oct 23, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 51 | University of Bristol Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 4 | 4 | Az ügynök felülvizsgálta | May 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 52 | Carnegie Mellon University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 13 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 53 | University of Amsterdam Hollandia Nyílt rekord | Public record | 5 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hongkong KKT Nyílt rekord | Public record | 6 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 55 | New York University (NYU) Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 12 | 12 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 8 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | May 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 57 | Kyoto University Japán Nyílt rekord | Public record | 13 | 4 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Németország Nyílt rekord | Public record | 7 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Nyílt rekord | Public record | 6 | 3 | Az ügynök felülvizsgálta | May 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 60 | KU Leuven Belgium Nyílt rekord | Public record | 9 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 61 | Korea University Dél-Korea Nyílt rekord | Public record | 13 | 4 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 62 | Duke University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 13 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hongkong KKT Nyílt rekord | Public record | 6 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Nyílt rekord | Public record | 9 | 4 | Az ügynök felülvizsgálta | May 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 65 | The University of Auckland Új-Zéland Nyílt rekord | Public record | 20 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 15 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 67 | KFUPM Szaúd-Arábia Nyílt rekord | Public record | 3 | 1 | Az ügynök felülvizsgálta | May 13, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 68 | University of Texas at Austin Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 17 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 69 | Brown University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 11 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 18 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =70 | Université Paris-Saclay Franciaország Nyílt rekord | Public record | 5 | 3 | Az ügynök felülvizsgálta | May 12, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =72 | Lund University Svédország Nyílt rekord | Public record | 15 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Sep 24, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =72 | Sorbonne University Franciaország Nyílt rekord | Public record | 8 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 74 | The University of Warwick Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 11 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Nyílt rekord | Public record | 9 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | May 25, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 76 | University of Birmingham Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 15 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 77 | The University of Western Australia Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 14 | 11 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Svédország Nyílt rekord | Public record | 15 | 10 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 79 | University of Glasgow Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 13 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 80 | Universität Heidelberg Németország Nyílt rekord | Public record | 7 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 81 | University of Washington Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 16 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =82 | Adelaide University Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 9 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =82 | Pennsylvania State University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 8 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | May 13, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Nyílt rekord | Public record | 6 | 2 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japán Nyílt rekord | Public record | 8 | 4 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 86 | University of Leeds Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 10 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 87 | University of Southampton Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 8 | 3 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =88 | Boston University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 16 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Németország Nyílt rekord | Public record | 10 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =88 | Purdue University Egyesült Államok Nyílt rekord | Public record | 16 | 7 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 91 | Osaka University Japán Nyílt rekord | Public record | 8 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 92 | The University of Sheffield Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 19 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 93 | Uppsala University Svédország Nyílt rekord | Public record | 12 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =94 | Durham University Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 16 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 7, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =94 | University of Alberta Kanada Nyílt rekord | Public record | 9 | 9 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 96 | University of Technology Sydney Ausztrália Nyílt rekord | Public record | 9 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 97 | University of Nottingham Egyesült Királyság Nyílt rekord | Public record | 8 | 6 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Németország Nyílt rekord | Public record | 10 | 8 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Nyílt rekord | Public record | 4 | 2 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
| 100 | University of Zurich Svájc Nyílt rekord | Public record | 9 | 5 | Az ügynök felülvizsgálta | Jul 19, 2026 | A lefedettséghez nincs szükség letöltési (crawl) műveletre. |
A verziózott JSON tükrözi a látható műszerfalmezőket.
QS 2026 nyilvános/staging/hiányzó státusz, forrásszámok, állításszámok, felülvizsgálati állapot és javasolt következő lépés.