QS کوریج JSON
QS 2026 پبلک/اسٹیجنگ/غائب ہونے کی حیثیت، ذرائع کی تعداد، دعووں کی تعداد، نظرثانی کی حالت، اور تجویز کردہ اگلا اقدام۔
QS 2026 کوریج
QS قطاریں جمع آوری کے اہداف ہیں۔ عوامی کا مطلب ہے ماخذ کی حمایت یافتہ ریکارڈ کو فروغ دیا گیا؛ صرف اسٹیجنگ کو ابھی توثیق، جائزے، اور فروغ کی ضرورت ہے۔
یہ ڈیٹا جمع کرنے کی حیثیت ہے، پالیسی کے معیار کا اسکور نہیں۔
قطاریں QS رینک متن کو محفوظ رکھتی ہیں جبکہ کوریج کی حیثیت الگ رکھی گئی ہے۔
| درجہ | یونیورسٹی | حیثیت | دعوے | ماخذ | جائزہ | آخری بار جانچا گیا | عمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 26 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 10, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 2 | Imperial College London برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 17 | 18 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 11, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 3 | Stanford University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 4 | University of Oxford برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 14, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 5 | Harvard University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 35 | 16 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 6 | University of Cambridge برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 19 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 7 | ETH Zurich Switzerland کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 10 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 8 | National University of Singapore (NUS) سنگاپور کھلا ریکارڈ | Public record | 21 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 9 | UCL برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 14 | 12 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 13, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 31 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 14, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 11 | The University of Hong Kong ہانگ کانگ SAR کھلا ریکارڈ | Public record | 31 | 10 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 14, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) سنگاپور کھلا ریکارڈ | Public record | 21 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 15, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 13 | University of Chicago ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 101 | 15 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 15, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 14 | Peking University چین (مین لینڈ) کھلا ریکارڈ | Public record | 63 | 48 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 15, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 15 | University of Pennsylvania ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 35 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 16, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 16 | Cornell University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 47 | 17 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 16, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =17 | Tsinghua University چین (مین لینڈ) کھلا ریکارڈ | Public record | 48 | 15 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 17, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 44 | 13 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 17, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 19 | The University of Melbourne آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 35 | 18 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 18, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 40 | 16 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 21 | Yale University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 31 | 12 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland کھلا ریکارڈ | Public record | 14 | 14 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =22 | Technical University of Munich جرمنی کھلا ریکارڈ | Public record | 14 | 24 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 24 | Johns Hopkins University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 21 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =25 | Princeton University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 19 | 10 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =25 | The University of Sydney آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 12 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 27 | McGill University کینیڈا کھلا ریکارڈ | Public record | 12 | 13 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 28 | Université PSL فرانس کھلا ریکارڈ | Public record | 7 | 4 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 29 | University of Toronto کینیڈا کھلا ریکارڈ | Public record | 25 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 30 | Fudan University چین (مین لینڈ) کھلا ریکارڈ | Public record | 11 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 31 | King's College London برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 19 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =32 | Australian National University (ANU) آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 33 | 16 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) ہانگ کانگ SAR کھلا ریکارڈ | Public record | 24 | 15 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 34 | The University of Edinburgh برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 34 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 20, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 35 | The University of Manchester برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 31 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =36 | Monash University آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 26 | 17 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =36 | The University of Tokyo جاپان کھلا ریکارڈ | Public record | 39 | 26 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =38 | Columbia University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 33 | 17 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =38 | Seoul National University جنوبی کوریا کھلا ریکارڈ | Public record | 32 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 40 | University of British Columbia کینیڈا کھلا ریکارڈ | Public record | 35 | 17 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 21, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris فرانس کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 22, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =42 | Northwestern University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 26 | 15 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 22, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =42 | The University of Queensland آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 10 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 22, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology ہانگ کانگ SAR کھلا ریکارڈ | Public record | 26 | 14 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 22, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 26 | 13 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 23, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 15 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 23, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =47 | Delft University of Technology نیدرلینڈز کھلا ریکارڈ | Public record | 11 | 10 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 23, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University چین (مین لینڈ) کھلا ریکارڈ | Public record | 14 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 23, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 49 | Zhejiang University چین (مین لینڈ) کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 23, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 50 | Yonsei University جنوبی کوریا کھلا ریکارڈ | Public record | 11 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Oct 23, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 51 | یونیورسٹی آف برسٹل برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 4 | 4 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 52 | Carnegie Mellon University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 13 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 53 | University of Amsterdam نیدرلینڈز کھلا ریکارڈ | Public record | 5 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University ہانگ کانگ SAR کھلا ریکارڈ | Public record | 6 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 55 | New York University (NYU) ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 12 | 12 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 57 | Kyoto University جاپان کھلا ریکارڈ | Public record | 13 | 4 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München جرمنی کھلا ریکارڈ | Public record | 7 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia کھلا ریکارڈ | Public record | 6 | 3 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 60 | KU Leuven Belgium کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 61 | Korea University جنوبی کوریا کھلا ریکارڈ | Public record | 13 | 4 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 62 | Duke University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 13 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) ہانگ کانگ SAR کھلا ریکارڈ | Public record | 6 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 4 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 65 | The University of Auckland New Zealand کھلا ریکارڈ | Public record | 20 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 67 | KFUPM سعودی عرب کھلا ریکارڈ | Public record | 3 | 1 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 13, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 68 | University of Texas at Austin ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 17 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 69 | Brown University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 11 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 18 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =70 | Université Paris-Saclay فرانس کھلا ریکارڈ | Public record | 5 | 3 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 12, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =72 | Lund University سویڈن کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Sep 24, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =72 | Sorbonne University فرانس کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 74 | The University of Warwick برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 11 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 25, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 76 | University of Birmingham برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 77 | The University of Western Australia آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 14 | 11 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology سویڈن کھلا ریکارڈ | Public record | 15 | 10 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 79 | University of Glasgow برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 13 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 80 | Universität Heidelberg جرمنی کھلا ریکارڈ | Public record | 7 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 81 | University of Washington ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =82 | Adelaide University آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =82 | Pennsylvania State University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | May 13, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina کھلا ریکارڈ | Public record | 6 | 2 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) جاپان کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 4 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 86 | University of Leeds برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 10 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 87 | University of Southampton برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 3 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =88 | Boston University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =88 | Freie Universitaet Berlin جرمنی کھلا ریکارڈ | Public record | 10 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =88 | Purdue University ریاستہائے متحدہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 7 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 91 | Osaka University جاپان کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 92 | The University of Sheffield برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 19 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 93 | Uppsala University سویڈن کھلا ریکارڈ | Public record | 12 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =94 | Durham University برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 16 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 7, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =94 | University of Alberta کینیڈا کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 9 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 96 | University of Technology Sydney آسٹریلیا کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 97 | University of Nottingham برطانیہ کھلا ریکارڈ | Public record | 8 | 6 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology جرمنی کھلا ریکارڈ | Public record | 10 | 8 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| =98 | Politecnico di Milano Italy کھلا ریکارڈ | Public record | 4 | 2 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
| 100 | University of Zurich Switzerland کھلا ریکارڈ | Public record | 9 | 5 | ایجنٹ کا جائزہ لیا گیا | Jul 19, 2026 | کوریج کے لیے کوئی کرال (crawl) کارروائی درکار نہیں۔ |
ورژن شدہ JSON ڈیش بورڈ کے ظاہر ہونے والے فیلڈز کی عکاسی کرتا ہے۔
QS 2026 پبلک/اسٹیجنگ/غائب ہونے کی حیثیت، ذرائع کی تعداد، دعووں کی تعداد، نظرثانی کی حالت، اور تجویز کردہ اگلا اقدام۔