QSカバレッジJSON
QS 2026の公開/ステージング/欠落ステータス、情報源数、主張数、審査状況、および推奨される次のアクション。
QS 2026 の対象範囲
QS行は収集対象です。「公開」は情報源に裏付けられ昇格された記録を意味します。「ステージングのみ」は依然として検証、審査、昇格が必要です。
収集状況であり、方針の品質スコアではありません。
各行はQSランキングの文言を保持し、網羅状況は別に管理しています。
| 順位 | 大学 | ステータス | 主張 | 出典 | レビュー | 最終確認日時 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 26 | 11 | エージェントによる確認済み | Oct 10, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 2 | Imperial College London イギリス 公開記録 | Public record | 17 | 18 | エージェントによる確認済み | Oct 11, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 3 | スタンフォード大学 アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 15 | 9 | エージェントによる確認済み | Oct 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 4 | University of Oxford イギリス 公開記録 | Public record | 16 | 6 | エージェントによる確認済み | Oct 14, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 5 | Harvard University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 35 | 16 | エージェントによる確認済み | Oct 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 6 | University of Cambridge イギリス 公開記録 | Public record | 19 | 9 | エージェントによる確認済み | Oct 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 7 | ETHチューリッヒ スイス 公開記録 | Public record | 15 | 10 | エージェントによる確認済み | Oct 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) シンガポール 公開記録 | Public record | 21 | 7 | エージェントによる確認済み | Oct 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 9 | UCL イギリス 公開記録 | Public record | 14 | 12 | エージェントによる確認済み | Oct 13, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 31 | 9 | エージェントによる確認済み | Oct 14, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 11 | The University of Hong Kong 香港特別行政区 公開記録 | Public record | 31 | 10 | エージェントによる確認済み | Oct 14, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) シンガポール 公開記録 | Public record | 21 | 8 | エージェントによる確認済み | Oct 15, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 13 | University of Chicago アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 101 | 15 | エージェントによる確認済み | Oct 15, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 14 | Peking University 中国(本土) 公開記録 | Public record | 63 | 48 | エージェントによる確認済み | Oct 15, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 15 | University of Pennsylvania アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 35 | 6 | エージェントによる確認済み | Oct 16, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 16 | Cornell University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 47 | 17 | エージェントによる確認済み | Oct 16, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =17 | Tsinghua University 中国(本土) 公開記録 | Public record | 48 | 15 | エージェントによる確認済み | Oct 17, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 44 | 13 | エージェントによる確認済み | Oct 17, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 19 | The University of Melbourne オーストラリア 公開記録 | Public record | 35 | 18 | エージェントによる確認済み | Oct 18, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) オーストラリア 公開記録 | Public record | 40 | 16 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 21 | Yale University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 31 | 12 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne スイス 公開記録 | Public record | 14 | 14 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =22 | Technical University of Munich ドイツ 公開記録 | Public record | 14 | 24 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 24 | Johns Hopkins University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 16 | 21 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =25 | Princeton University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 19 | 10 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =25 | The University of Sydney オーストラリア 公開記録 | Public record | 15 | 12 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 27 | McGill University カナダ 公開記録 | Public record | 12 | 13 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 28 | Université PSL フランス 公開記録 | Public record | 7 | 4 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 29 | University of Toronto カナダ 公開記録 | Public record | 25 | 8 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 30 | Fudan University 中国(本土) 公開記録 | Public record | 11 | 6 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 31 | King's College London イギリス 公開記録 | Public record | 19 | 9 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =32 | Australian National University (ANU) オーストラリア 公開記録 | Public record | 33 | 16 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港特別行政区 公開記録 | Public record | 24 | 15 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 34 | The University of Edinburgh イギリス 公開記録 | Public record | 34 | 11 | エージェントによる確認済み | Oct 20, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 35 | The University of Manchester イギリス 公開記録 | Public record | 31 | 8 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =36 | Monash University オーストラリア 公開記録 | Public record | 26 | 17 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =36 | The University of Tokyo 日本 公開記録 | Public record | 39 | 26 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =38 | Columbia University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 33 | 17 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =38 | Seoul National University 大韓民国(韓国) 公開記録 | Public record | 32 | 11 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 40 | University of British Columbia カナダ 公開記録 | Public record | 35 | 17 | エージェントによる確認済み | Oct 21, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris フランス 公開記録 | Public record | 9 | 8 | エージェントによる確認済み | Oct 22, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =42 | Northwestern University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 26 | 15 | エージェントによる確認済み | Oct 22, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =42 | The University of Queensland オーストラリア 公開記録 | Public record | 16 | 10 | エージェントによる確認済み | Oct 22, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港特別行政区 公開記録 | Public record | 26 | 14 | エージェントによる確認済み | Oct 22, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 26 | 13 | エージェントによる確認済み | Oct 23, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 16 | 15 | エージェントによる確認済み | Oct 23, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =47 | Delft University of Technology オランダ 公開記録 | Public record | 11 | 10 | エージェントによる確認済み | Oct 23, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University 中国(本土) 公開記録 | Public record | 14 | 9 | エージェントによる確認済み | Oct 23, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 49 | Zhejiang University 中国(本土) 公開記録 | Public record | 8 | 6 | エージェントによる確認済み | Oct 23, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 50 | Yonsei University 大韓民国(韓国) 公開記録 | Public record | 11 | 6 | エージェントによる確認済み | Oct 23, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 51 | ブリストル大学 イギリス 公開記録 | Public record | 4 | 4 | エージェントによる確認済み | May 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 52 | Carnegie Mellon University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 13 | 7 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 53 | University of Amsterdam オランダ 公開記録 | Public record | 5 | 6 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University 香港特別行政区 公開記録 | Public record | 6 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 55 | New York University (NYU) アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 12 | 12 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) イギリス 公開記録 | Public record | 8 | 6 | エージェントによる確認済み | May 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 57 | Kyoto University 日本 公開記録 | Public record | 13 | 4 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München ドイツ 公開記録 | Public record | 7 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia 公開記録 | Public record | 6 | 3 | エージェントによる確認済み | May 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 60 | KU Leuven Belgium 公開記録 | Public record | 9 | 6 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 61 | Korea University 大韓民国(韓国) 公開記録 | Public record | 13 | 4 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 62 | Duke University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 13 | 8 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) 香港特別行政区 公開記録 | Public record | 6 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan 公開記録 | Public record | 9 | 4 | エージェントによる確認済み | May 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 65 | The University of Auckland ニュージーランド 公開記録 | Public record | 20 | 11 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 15 | 11 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 67 | KFUPM サウジアラビア 公開記録 | Public record | 3 | 1 | エージェントによる確認済み | May 13, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 68 | University of Texas at Austin アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 17 | 7 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 69 | Brown University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 11 | 7 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 18 | 7 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =70 | Université Paris-Saclay フランス 公開記録 | Public record | 5 | 3 | エージェントによる確認済み | May 12, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =72 | Lund University スウェーデン 公開記録 | Public record | 15 | 7 | エージェントによる確認済み | Sep 24, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =72 | Sorbonne University フランス 公開記録 | Public record | 8 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 74 | The University of Warwick イギリス 公開記録 | Public record | 11 | 6 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland 公開記録 | Public record | 9 | 8 | エージェントによる確認済み | May 25, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 76 | University of Birmingham イギリス 公開記録 | Public record | 15 | 11 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 77 | The University of Western Australia オーストラリア 公開記録 | Public record | 14 | 11 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology スウェーデン 公開記録 | Public record | 15 | 10 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 79 | University of Glasgow イギリス 公開記録 | Public record | 13 | 9 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 80 | Universität Heidelberg ドイツ 公開記録 | Public record | 7 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 81 | University of Washington アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 16 | 8 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =82 | Adelaide University オーストラリア 公開記録 | Public record | 9 | 8 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =82 | Pennsylvania State University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 8 | 6 | エージェントによる確認済み | May 13, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina 公開記録 | Public record | 6 | 2 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 日本 公開記録 | Public record | 8 | 4 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 86 | University of Leeds イギリス 公開記録 | Public record | 10 | 9 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 87 | University of Southampton イギリス 公開記録 | Public record | 8 | 3 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =88 | Boston University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 16 | 9 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =88 | Freie Universitaet Berlin ドイツ 公開記録 | Public record | 10 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =88 | Purdue University アメリカ合衆国 公開記録 | Public record | 16 | 7 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 91 | Osaka University 日本 公開記録 | Public record | 8 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 92 | The University of Sheffield イギリス 公開記録 | Public record | 19 | 9 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 93 | Uppsala University スウェーデン 公開記録 | Public record | 12 | 8 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =94 | Durham University イギリス 公開記録 | Public record | 16 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 7, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =94 | University of Alberta カナダ 公開記録 | Public record | 9 | 9 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 96 | University of Technology Sydney オーストラリア 公開記録 | Public record | 9 | 8 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 97 | University of Nottingham イギリス 公開記録 | Public record | 8 | 6 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology ドイツ 公開記録 | Public record | 10 | 8 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| =98 | Politecnico di Milano Italy 公開記録 | Public record | 4 | 2 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
| 100 | University of Zurich スイス 公開記録 | Public record | 9 | 5 | エージェントによる確認済み | Jul 19, 2026 | 網羅性のためのクロール作業は不要です。 |
バージョン管理されたJSONは、表示されているダッシュボードのフィールドを反映しています。
QS 2026の公開/ステージング/欠落ステータス、情報源数、主張数、審査状況、および推奨される次のアクション。