JSON de cobertura de QS
Estado público/ensayo/ausente de QS 2026, recuentos de fuentes, recuentos de declaraciones, estado de revisión y siguiente acción recomendada.
Cobertura QS 2026
Las filas de QS son objetivos de recopilación. Público significa registro respaldado por fuentes y promovido; solo en preparación aún requiere validación, revisión y promoción.
Estado de la recopilación, no una puntuación de calidad de la política.
Las filas conservan el texto del ranking QS y mantienen separado el estado de cobertura.
| Clasificación | Universidad | Estado | Afirmaciones | Fuentes | Revisión | Última comprobación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos Registro abierto | Public record | 26 | 11 | Revisado por un agente | 10 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 2 | Imperial College London Reino Unido Registro abierto | Public record | 17 | 18 | Revisado por un agente | 11 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 3 | Stanford University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 15 | 9 | Revisado por un agente | 12 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 4 | University of Oxford Reino Unido Registro abierto | Public record | 16 | 6 | Revisado por un agente | 14 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 5 | Harvard University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 35 | 16 | Revisado por un agente | 12 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 6 | University of Cambridge Reino Unido Registro abierto | Public record | 19 | 9 | Revisado por un agente | 12 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 7 | ETH Zurich Suiza Registro abierto | Public record | 15 | 10 | Revisado por un agente | 12 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapur Registro abierto | Public record | 21 | 7 | Revisado por un agente | 12 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 9 | UCL Reino Unido Registro abierto | Public record | 14 | 12 | Revisado por un agente | 13 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos Registro abierto | Public record | 31 | 9 | Revisado por un agente | 14 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 11 | The University of Hong Kong Región Administrativa Especial de Hong Kong Registro abierto | Public record | 31 | 10 | Revisado por un agente | 14 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapur Registro abierto | Public record | 21 | 8 | Revisado por un agente | 15 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 13 | University of Chicago Estados Unidos Registro abierto | Public record | 101 | 15 | Revisado por un agente | 15 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 14 | Peking University China (continental) Registro abierto | Public record | 63 | 48 | Revisado por un agente | 15 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 15 | University of Pennsylvania Estados Unidos Registro abierto | Public record | 35 | 6 | Revisado por un agente | 16 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 16 | Cornell University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 47 | 17 | Revisado por un agente | 16 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =17 | Tsinghua University China (continental) Registro abierto | Public record | 48 | 15 | Revisado por un agente | 17 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Estados Unidos Registro abierto | Public record | 44 | 13 | Revisado por un agente | 17 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Registro abierto | Public record | 35 | 18 | Revisado por un agente | 18 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Registro abierto | Public record | 40 | 16 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 21 | Yale University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 31 | 12 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Suiza Registro abierto | Public record | 14 | 14 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =22 | Technical University of Munich Alemania Registro abierto | Public record | 14 | 24 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 24 | Johns Hopkins University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 16 | 21 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =25 | Princeton University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 19 | 10 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =25 | The University of Sydney Australia Registro abierto | Public record | 15 | 12 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 27 | McGill University Canadá Registro abierto | Public record | 12 | 13 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 28 | Université PSL Francia Registro abierto | Public record | 7 | 4 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 29 | University of Toronto Canadá Registro abierto | Public record | 25 | 8 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 30 | Fudan University China (continental) Registro abierto | Public record | 11 | 6 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 31 | King's College London Reino Unido Registro abierto | Public record | 19 | 9 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Registro abierto | Public record | 33 | 16 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Región Administrativa Especial de Hong Kong Registro abierto | Public record | 24 | 15 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 34 | The University of Edinburgh Reino Unido Registro abierto | Public record | 34 | 11 | Revisado por un agente | 20 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 35 | The University of Manchester Reino Unido Registro abierto | Public record | 31 | 8 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =36 | Monash University Australia Registro abierto | Public record | 26 | 17 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =36 | The University of Tokyo Japón Registro abierto | Public record | 39 | 26 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =38 | Columbia University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 33 | 17 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =38 | Seoul National University Corea del Sur Registro abierto | Public record | 32 | 11 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 40 | University of British Columbia Canadá Registro abierto | Public record | 35 | 17 | Revisado por un agente | 21 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Francia Registro abierto | Public record | 9 | 8 | Revisado por un agente | 22 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =42 | Northwestern University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 26 | 15 | Revisado por un agente | 22 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =42 | The University of Queensland Australia Registro abierto | Public record | 16 | 10 | Revisado por un agente | 22 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Región Administrativa Especial de Hong Kong Registro abierto | Public record | 26 | 14 | Revisado por un agente | 22 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Estados Unidos Registro abierto | Public record | 26 | 13 | Revisado por un agente | 23 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Estados Unidos Registro abierto | Public record | 16 | 15 | Revisado por un agente | 23 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =47 | Delft University of Technology Países Bajos Registro abierto | Public record | 11 | 10 | Revisado por un agente | 23 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University China (continental) Registro abierto | Public record | 14 | 9 | Revisado por un agente | 23 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 49 | Zhejiang University China (continental) Registro abierto | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 23 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 50 | Yonsei University Corea del Sur Registro abierto | Public record | 11 | 6 | Revisado por un agente | 23 oct 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 51 | University of Bristol Reino Unido Registro abierto | Public record | 4 | 4 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 52 | Carnegie Mellon University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 13 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 53 | University of Amsterdam Países Bajos Registro abierto | Public record | 5 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Región Administrativa Especial de Hong Kong Registro abierto | Public record | 6 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 55 | New York University (NYU) Estados Unidos Registro abierto | Public record | 12 | 12 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Reino Unido Registro abierto | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 57 | Kyoto University Japón Registro abierto | Public record | 13 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Alemania Registro abierto | Public record | 7 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Registro abierto | Public record | 6 | 3 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 60 | KU Leuven Belgium Registro abierto | Public record | 9 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 61 | Korea University Corea del Sur Registro abierto | Public record | 13 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 62 | Duke University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 13 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Región Administrativa Especial de Hong Kong Registro abierto | Public record | 6 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Registro abierto | Public record | 9 | 4 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 65 | The University of Auckland Nueva Zelanda Registro abierto | Public record | 20 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Estados Unidos Registro abierto | Public record | 15 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 67 | KFUPM Arabia Saudita Registro abierto | Public record | 3 | 1 | Revisado por un agente | 13 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 68 | University of Texas at Austin Estados Unidos Registro abierto | Public record | 17 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 69 | Brown University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 11 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Estados Unidos Registro abierto | Public record | 18 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =70 | Université Paris-Saclay Francia Registro abierto | Public record | 5 | 3 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =72 | Lund University Suecia Registro abierto | Public record | 15 | 7 | Revisado por un agente | 24 sept 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =72 | Sorbonne University Francia Registro abierto | Public record | 8 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 74 | The University of Warwick Reino Unido Registro abierto | Public record | 11 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Registro abierto | Public record | 9 | 8 | Revisado por un agente | 25 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 76 | University of Birmingham Reino Unido Registro abierto | Public record | 15 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Registro abierto | Public record | 14 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Suecia Registro abierto | Public record | 15 | 10 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 79 | University of Glasgow Reino Unido Registro abierto | Public record | 13 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 80 | Universität Heidelberg Alemania Registro abierto | Public record | 7 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 81 | University of Washington Estados Unidos Registro abierto | Public record | 16 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =82 | Adelaide University Australia Registro abierto | Public record | 9 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =82 | Pennsylvania State University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 13 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Registro abierto | Public record | 6 | 2 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japón Registro abierto | Public record | 8 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 86 | University of Leeds Reino Unido Registro abierto | Public record | 10 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 87 | University of Southampton Reino Unido Registro abierto | Public record | 8 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =88 | Boston University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 16 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Alemania Registro abierto | Public record | 10 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =88 | Purdue University Estados Unidos Registro abierto | Public record | 16 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 91 | Osaka University Japón Registro abierto | Public record | 8 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 92 | The University of Sheffield Reino Unido Registro abierto | Public record | 19 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 93 | Uppsala University Suecia Registro abierto | Public record | 12 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =94 | Durham University Reino Unido Registro abierto | Public record | 16 | 5 | Revisado por un agente | 7 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =94 | University of Alberta Canadá Registro abierto | Public record | 9 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Registro abierto | Public record | 9 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 97 | University of Nottingham Reino Unido Registro abierto | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Alemania Registro abierto | Public record | 10 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Registro abierto | Public record | 4 | 2 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 100 | University of Zurich Suiza Registro abierto | Public record | 9 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
El JSON versionado refleja los campos visibles del panel de control.
Estado público/ensayo/ausente de QS 2026, recuentos de fuentes, recuentos de declaraciones, estado de revisión y siguiente acción recomendada.