Cobertura QS JSON
Estado público/en preparación/faltante, recuentos de fuentes, recuentos de afirmaciones, estado de revisión y siguiente acción recomendada de QS 2026
Cobertura de QS 2026
Las filas de QS son objetivos de recopilación. Público significa registro respaldado por fuente promovido; solo en preparación aún necesita validación, revisión y promoción.
Estado de la colección, no una puntuación de calidad de la política.
Las filas conservan el texto del ranking QS mientras mantienen el estado de cobertura separado.
| Rango | Universidad | Estado | Afirmaciones | Fuentes | Revisión | Última verificación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos Abrir registro | Public record | 21 | 5 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 2 | Imperial College London Reino Unido Abrir registro | Public record | 14 | 15 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 3 | Stanford University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 15 | 15 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 4 | University of Oxford Reino Unido Abrir registro | Public record | 15 | 7 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 5 | Harvard University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 30 | 13 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 6 | University of Cambridge Reino Unido Abrir registro | Public record | 16 | 7 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 7 | ETH Zurich Switzerland Abrir registro | Public record | 11 | 6 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapore Abrir registro | Public record | 14 | 4 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 9 | UCL Reino Unido Abrir registro | Public record | 6 | 3 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos Abrir registro | Public record | 15 | 3 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 11 | The University of Hong Kong RA de Hong Kong Abrir registro | Public record | 10 | 4 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Abrir registro | Public record | 4 | 1 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 13 | University of Chicago Estados Unidos Abrir registro | Public record | 64 | 5 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 14 | Peking University China (continental) Abrir registro | Public record | 7 | 3 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 15 | University of Pennsylvania Estados Unidos Abrir registro | Public record | 28 | 8 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 16 | Cornell University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 29 | 7 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =17 | Tsinghua University China (continental) Abrir registro | Public record | 30 | 6 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Estados Unidos Abrir registro | Public record | 30 | 6 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Abrir registro | Public record | 3 | 1 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 21 | Yale University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 27 | 9 | Revisado por un agente | 18 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland Abrir registro | Public record | 7 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =22 | Technical University of Munich Germany Abrir registro | Public record | 7 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 24 | Johns Hopkins University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 4 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =25 | Princeton University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =25 | The University of Sydney Australia Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 27 | McGill University Canada Abrir registro | Public record | 6 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 28 | Université PSL France Abrir registro | Public record | 5 | 2 | Revisado por un agente | 11 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 29 | University of Toronto Canada Abrir registro | Public record | 17 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 30 | Fudan University China (continental) Abrir registro | Public record | 5 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 31 | King's College London Reino Unido Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Abrir registro | Public record | 4 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) RA de Hong Kong Abrir registro | Public record | 4 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 34 | The University of Edinburgh Reino Unido Abrir registro | Public record | 2 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 35 | The University of Manchester Reino Unido Abrir registro | Public record | 3 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =36 | Monash University Australia Abrir registro | Public record | 8 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =36 | The University of Tokyo Japan Abrir registro | Public record | 8 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =38 | Columbia University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =38 | Seoul National University Corea del Sur Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 40 | University of British Columbia Canada Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris France Abrir registro | Public record | 4 | 3 | Revisado por un agente | 10 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =42 | Northwestern University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =42 | The University of Queensland Australia Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology RA de Hong Kong Abrir registro | Public record | 7 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Estados Unidos Abrir registro | Public record | 14 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Estados Unidos Abrir registro | Public record | 8 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =47 | Delft University of Technology Netherlands Abrir registro | Public record | 5 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University China (continental) Abrir registro | Public record | 5 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 49 | Zhejiang University China (continental) Abrir registro | Public record | 2 | 2 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 50 | Yonsei University Corea del Sur Abrir registro | Public record | 4 | 1 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 51 | University of Bristol Reino Unido Abrir registro | Public record | 4 | 4 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 52 | Carnegie Mellon University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 13 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 53 | University of Amsterdam Netherlands Abrir registro | Public record | 5 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University RA de Hong Kong Abrir registro | Public record | 6 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 55 | New York University (NYU) Estados Unidos Abrir registro | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Reino Unido Abrir registro | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 57 | Kyoto University Japan Abrir registro | Public record | 13 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Abrir registro | Public record | 6 | 3 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Abrir registro | Public record | 6 | 3 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 60 | KU Leuven Belgium Abrir registro | Public record | 9 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 61 | Korea University Corea del Sur Abrir registro | Public record | 13 | 4 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 62 | Duke University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 13 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) RA de Hong Kong Abrir registro | Public record | 9 | 4 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Abrir registro | Public record | 9 | 4 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 65 | The University of Auckland Nueva Zelanda Abrir registro | Public record | 20 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Estados Unidos Abrir registro | Public record | 15 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 67 | KFUPM Arabia Saudita Abrir registro | Public record | 3 | 1 | Revisado por un agente | 13 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 68 | University of Texas at Austin Estados Unidos Abrir registro | Public record | 17 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 69 | Brown University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 11 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Estados Unidos Abrir registro | Public record | 18 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =70 | Université Paris-Saclay France Abrir registro | Public record | 18 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =72 | Lund University Sweden Abrir registro | Public record | 8 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =72 | Sorbonne University France Abrir registro | Public record | 8 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 74 | The University of Warwick Reino Unido Abrir registro | Public record | 10 | 5 | Revisado por un agente | 12 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Abrir registro | Public record | 9 | 8 | Revisado por un agente | 25 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 76 | University of Birmingham Reino Unido Abrir registro | Public record | 15 | 11 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Abrir registro | Public record | 13 | 10 | Revisado por un agente | 7 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Sweden Abrir registro | Public record | 15 | 10 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 79 | University of Glasgow Reino Unido Abrir registro | Public record | 13 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 80 | Universität Heidelberg Germany Abrir registro | Public record | 7 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 81 | University of Washington Estados Unidos Abrir registro | Public record | 16 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =82 | Adelaide University Australia Abrir registro | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 13 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =82 | Pennsylvania State University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 13 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Abrir registro | Public record | 6 | 2 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan Abrir registro | Public record | 1 | 1 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 86 | University of Leeds Reino Unido Abrir registro | Public record | 10 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 87 | University of Southampton Reino Unido Abrir registro | Public record | 8 | 3 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =88 | Boston University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 16 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Germany Abrir registro | Public record | 16 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =88 | Purdue University Estados Unidos Abrir registro | Public record | 16 | 7 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 91 | Osaka University Japan Abrir registro | Public record | 8 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 92 | The University of Sheffield Reino Unido Abrir registro | Public record | 18 | 8 | Revisado por un agente | 23 may 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 93 | Uppsala University Sweden Abrir registro | Public record | 12 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =94 | Durham University Reino Unido Abrir registro | Public record | 9 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =94 | University of Alberta Canada Abrir registro | Public record | 9 | 9 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Abrir registro | Public record | 9 | 8 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 97 | University of Nottingham Reino Unido Abrir registro | Public record | 8 | 6 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany Abrir registro | Public record | 4 | 2 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Abrir registro | Public record | 4 | 2 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
| 100 | University of Zurich Switzerland Abrir registro | Public record | 9 | 5 | Revisado por un agente | 19 jul 2026 | No se requiere ninguna acción de rastreo para la cobertura. |
La versión de JSON refleja los campos visibles del panel.
Estado público/en preparación/faltante, recuentos de fuentes, recuentos de afirmaciones, estado de revisión y siguiente acción recomendada de QS 2026