JSON cakupan QS
Status publik/staging/hilang QS 2026, jumlah sumber, jumlah klaim, status peninjauan, dan tindakan lanjutan yang direkomendasikan.
Cakupan QS 2026
Baris QS adalah target pengumpulan. Publik berarti catatan yang dipromosikan dan didukung sumber; hanya staging masih memerlukan validasi, peninjauan, dan promosi.
Status koleksi, bukan skor kualitas kebijakan.
Baris mempertahankan teks peringkat QS sambil memisahkan status cakupan.
| Peringkat | Universitas | Status | Klaim | Sumber | Tinjauan | Terakhir diperiksa | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 26 | 11 | Agen ditinjau | Oct 10, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 2 | Imperial College London Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 17 | 18 | Agen ditinjau | Oct 11, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 3 | Stanford University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 15 | 9 | Agen ditinjau | Oct 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 4 | University of Oxford Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 16 | 6 | Agen ditinjau | Oct 14, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 5 | Harvard University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 35 | 16 | Agen ditinjau | Oct 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 6 | University of Cambridge Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 19 | 9 | Agen ditinjau | Oct 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 7 | ETH Zurich Swiss Catatan terbuka | Public record | 15 | 10 | Agen ditinjau | Oct 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 8 | National University of Singapore (NUS) Singapura Catatan terbuka | Public record | 21 | 7 | Agen ditinjau | Oct 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 9 | UCL Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 14 | 12 | Agen ditinjau | Oct 13, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 31 | 9 | Agen ditinjau | Oct 14, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 11 | The University of Hong Kong Hong Kong SAR Catatan terbuka | Public record | 31 | 10 | Agen ditinjau | Oct 14, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapura Catatan terbuka | Public record | 21 | 8 | Agen ditinjau | Oct 15, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 13 | University of Chicago Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 101 | 15 | Agen ditinjau | Oct 15, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 14 | Peking University Tiongkok (Daratan) Catatan terbuka | Public record | 63 | 48 | Agen ditinjau | Oct 15, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 15 | University of Pennsylvania Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 35 | 6 | Agen ditinjau | Oct 16, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 16 | Cornell University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 47 | 17 | Agen ditinjau | Oct 16, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =17 | Tsinghua University Tiongkok (Daratan) Catatan terbuka | Public record | 48 | 15 | Agen ditinjau | Oct 17, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 44 | 13 | Agen ditinjau | Oct 17, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 19 | The University of Melbourne Australia Catatan terbuka | Public record | 35 | 18 | Agen ditinjau | Oct 18, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia Catatan terbuka | Public record | 40 | 16 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 21 | Yale University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 31 | 12 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Swiss Catatan terbuka | Public record | 14 | 14 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =22 | Technical University of Munich Jerman Catatan terbuka | Public record | 14 | 24 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 24 | Johns Hopkins University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 16 | 21 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =25 | Princeton University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 19 | 10 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =25 | The University of Sydney Australia Catatan terbuka | Public record | 15 | 12 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 27 | McGill University Kanada Catatan terbuka | Public record | 12 | 13 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 28 | Université PSL Prancis Catatan terbuka | Public record | 7 | 4 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 29 | University of Toronto Kanada Catatan terbuka | Public record | 25 | 8 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 30 | Fudan University Tiongkok (Daratan) Catatan terbuka | Public record | 11 | 6 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 31 | King's College London Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 19 | 9 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =32 | Australian National University (ANU) Australia Catatan terbuka | Public record | 33 | 16 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong SAR Catatan terbuka | Public record | 24 | 15 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 34 | The University of Edinburgh Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 34 | 11 | Agen ditinjau | Oct 20, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 35 | The University of Manchester Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 31 | 8 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =36 | Monash University Australia Catatan terbuka | Public record | 26 | 17 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =36 | The University of Tokyo Jepang Catatan terbuka | Public record | 39 | 26 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =38 | Columbia University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 33 | 17 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =38 | Seoul National University Korea Selatan Catatan terbuka | Public record | 32 | 11 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 40 | University of British Columbia Kanada Catatan terbuka | Public record | 35 | 17 | Agen ditinjau | Oct 21, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris Prancis Catatan terbuka | Public record | 9 | 8 | Agen ditinjau | Oct 22, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =42 | Northwestern University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 26 | 15 | Agen ditinjau | Oct 22, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =42 | The University of Queensland Australia Catatan terbuka | Public record | 16 | 10 | Agen ditinjau | Oct 22, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong SAR Catatan terbuka | Public record | 26 | 14 | Agen ditinjau | Oct 22, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 26 | 13 | Agen ditinjau | Oct 23, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 16 | 15 | Agen ditinjau | Oct 23, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =47 | Delft University of Technology Belanda Catatan terbuka | Public record | 11 | 10 | Agen ditinjau | Oct 23, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University Tiongkok (Daratan) Catatan terbuka | Public record | 14 | 9 | Agen ditinjau | Oct 23, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 49 | Zhejiang University Tiongkok (Daratan) Catatan terbuka | Public record | 8 | 6 | Agen ditinjau | Oct 23, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 50 | Yonsei University Korea Selatan Catatan terbuka | Public record | 11 | 6 | Agen ditinjau | Oct 23, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 51 | University of Bristol Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 4 | 4 | Agen ditinjau | May 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 52 | Carnegie Mellon University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 13 | 7 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 53 | University of Amsterdam Belanda Catatan terbuka | Public record | 5 | 6 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR Catatan terbuka | Public record | 6 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 55 | New York University (NYU) Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 12 | 12 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 8 | 6 | Agen ditinjau | May 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 57 | Kyoto University Jepang Catatan terbuka | Public record | 13 | 4 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München Jerman Catatan terbuka | Public record | 7 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia Catatan terbuka | Public record | 6 | 3 | Agen ditinjau | May 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 60 | KU Leuven Belgium Catatan terbuka | Public record | 9 | 6 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 61 | Korea University Korea Selatan Catatan terbuka | Public record | 13 | 4 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 62 | Duke University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 13 | 8 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) Hong Kong SAR Catatan terbuka | Public record | 6 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan Catatan terbuka | Public record | 9 | 4 | Agen ditinjau | May 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 65 | The University of Auckland Selandia Baru Catatan terbuka | Public record | 20 | 11 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 15 | 11 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 67 | KFUPM Arab Saudi Catatan terbuka | Public record | 3 | 1 | Agen ditinjau | May 13, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 68 | University of Texas at Austin Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 17 | 7 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 69 | Brown University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 11 | 7 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 18 | 7 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =70 | Université Paris-Saclay Prancis Catatan terbuka | Public record | 5 | 3 | Agen ditinjau | May 12, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =72 | Lund University Swedia Catatan terbuka | Public record | 15 | 7 | Agen ditinjau | Sep 24, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =72 | Sorbonne University Prancis Catatan terbuka | Public record | 8 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 74 | The University of Warwick Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 11 | 6 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Catatan terbuka | Public record | 9 | 8 | Agen ditinjau | May 25, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 76 | University of Birmingham Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 15 | 11 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 77 | The University of Western Australia Australia Catatan terbuka | Public record | 14 | 11 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology Swedia Catatan terbuka | Public record | 15 | 10 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 79 | University of Glasgow Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 13 | 9 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 80 | Universität Heidelberg Jerman Catatan terbuka | Public record | 7 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 81 | University of Washington Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 16 | 8 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =82 | Adelaide University Australia Catatan terbuka | Public record | 9 | 8 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =82 | Pennsylvania State University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 8 | 6 | Agen ditinjau | May 13, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina Catatan terbuka | Public record | 6 | 2 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Jepang Catatan terbuka | Public record | 8 | 4 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 86 | University of Leeds Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 10 | 9 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 87 | University of Southampton Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 8 | 3 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =88 | Boston University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 16 | 9 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =88 | Freie Universitaet Berlin Jerman Catatan terbuka | Public record | 10 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =88 | Purdue University Amerika Serikat Catatan terbuka | Public record | 16 | 7 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 91 | Osaka University Jepang Catatan terbuka | Public record | 8 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 92 | The University of Sheffield Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 19 | 9 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 93 | Uppsala University Swedia Catatan terbuka | Public record | 12 | 8 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =94 | Durham University Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 16 | 5 | Agen ditinjau | Jul 7, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =94 | University of Alberta Kanada Catatan terbuka | Public record | 9 | 9 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 96 | University of Technology Sydney Australia Catatan terbuka | Public record | 9 | 8 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 97 | University of Nottingham Inggris Raya Catatan terbuka | Public record | 8 | 6 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology Jerman Catatan terbuka | Public record | 10 | 8 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| =98 | Politecnico di Milano Italy Catatan terbuka | Public record | 4 | 2 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
| 100 | University of Zurich Swiss Catatan terbuka | Public record | 9 | 5 | Agen ditinjau | Jul 19, 2026 | Tidak ada tindakan crawl yang diperlukan untuk cakupan ini. |
JSON berversi mencerminkan bidang dasbor yang terlihat.
Status publik/staging/hilang QS 2026, jumlah sumber, jumlah klaim, status peninjauan, dan tindakan lanjutan yang direkomendasikan.