QS कवरेज JSON
QS 2026 public/staging/missing स्थिति, स्रोत गणना, दावा गणना, समीक्षा स्थिति और अनुशंसित अगली कार्रवाई।
QS 2026 कवरेज
QS पंक्तियाँ संग्रह लक्ष्य हैं। Public का अर्थ है प्रचारित स्रोत-समर्थित रिकॉर्ड; केवल-स्टेजिंग को अभी भी सत्यापन, समीक्षा और प्रचार की आवश्यकता है।
संग्रह की स्थिति, नीति गुणवत्ता स्कोर नहीं।
पंक्तियाँ QS रैंक पाठ को सुरक्षित रखती हैं, जबकि कवरेज स्थिति को अलग रखा जाता है।
| रैंक | विश्वविद्यालय | स्थिति | दावे | स्रोत | समीक्षा | अंतिम बार जाँचा गया | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 26 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 10, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 2 | Imperial College London यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 17 | 18 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 11, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 3 | Stanford University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 4 | University of Oxford यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 14, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 5 | Harvard University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 35 | 16 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 6 | University of Cambridge यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 19 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 7 | ETH Zurich स्विट्जरलैंड खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 10 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 8 | National University of Singapore (NUS) सिंगापुर खुला रिकॉर्ड | Public record | 21 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 9 | UCL यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 14 | 12 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 13, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 31 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 14, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 11 | The University of Hong Kong हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र खुला रिकॉर्ड | Public record | 31 | 10 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 14, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) सिंगापुर खुला रिकॉर्ड | Public record | 21 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 15, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 13 | University of Chicago संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 101 | 15 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 15, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 14 | Peking University चीन (मुख्य भूमि) खुला रिकॉर्ड | Public record | 63 | 48 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 15, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 15 | University of Pennsylvania संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 35 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 16, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 16 | Cornell University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 47 | 17 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 16, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =17 | Tsinghua University चीन (मुख्य भूमि) खुला रिकॉर्ड | Public record | 48 | 15 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 17, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 44 | 13 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 17, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 19 | The University of Melbourne ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 35 | 18 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 18, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 40 | 16 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 21 | Yale University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 31 | 12 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne स्विट्जरलैंड खुला रिकॉर्ड | Public record | 14 | 14 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =22 | Technical University of Munich जर्मनी खुला रिकॉर्ड | Public record | 14 | 24 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 24 | Johns Hopkins University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 21 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =25 | Princeton University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 19 | 10 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =25 | The University of Sydney ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 12 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 27 | McGill University कनाडा खुला रिकॉर्ड | Public record | 12 | 13 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 28 | Université PSL फ़्रांस खुला रिकॉर्ड | Public record | 7 | 4 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 29 | University of Toronto कनाडा खुला रिकॉर्ड | Public record | 25 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 30 | Fudan University चीन (मुख्य भूमि) खुला रिकॉर्ड | Public record | 11 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 31 | King's College London यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 19 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =32 | Australian National University (ANU) ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 33 | 16 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र खुला रिकॉर्ड | Public record | 24 | 15 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 34 | The University of Edinburgh यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 34 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 20, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 35 | The University of Manchester यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 31 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =36 | Monash University ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 26 | 17 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =36 | The University of Tokyo जापान खुला रिकॉर्ड | Public record | 39 | 26 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =38 | Columbia University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 33 | 17 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =38 | Seoul National University दक्षिण कोरिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 32 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 40 | University of British Columbia कनाडा खुला रिकॉर्ड | Public record | 35 | 17 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 21, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris फ़्रांस खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 22, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =42 | Northwestern University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 26 | 15 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 22, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =42 | The University of Queensland ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 10 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 22, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र खुला रिकॉर्ड | Public record | 26 | 14 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 22, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 26 | 13 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 23, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 15 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 23, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =47 | Delft University of Technology नीदरलैंड खुला रिकॉर्ड | Public record | 11 | 10 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 23, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University चीन (मुख्य भूमि) खुला रिकॉर्ड | Public record | 14 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 23, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 49 | Zhejiang University चीन (मुख्य भूमि) खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 23, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 50 | Yonsei University दक्षिण कोरिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 11 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Oct 23, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 51 | University of Bristol यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 4 | 4 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 52 | Carnegie Mellon University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 13 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 53 | University of Amsterdam नीदरलैंड खुला रिकॉर्ड | Public record | 5 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र खुला रिकॉर्ड | Public record | 6 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 55 | New York University (NYU) संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 12 | 12 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 57 | Kyoto University जापान खुला रिकॉर्ड | Public record | 13 | 4 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München जर्मनी खुला रिकॉर्ड | Public record | 7 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia खुला रिकॉर्ड | Public record | 6 | 3 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 60 | KU Leuven Belgium खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 61 | Korea University दक्षिण कोरिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 13 | 4 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 62 | Duke University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 13 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र खुला रिकॉर्ड | Public record | 6 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 4 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 65 | The University of Auckland न्यूजीलैंड खुला रिकॉर्ड | Public record | 20 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 67 | KFUPM सऊदी अरब खुला रिकॉर्ड | Public record | 3 | 1 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 13, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 68 | University of Texas at Austin संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 17 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 69 | Brown University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 11 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 18 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =70 | Université Paris-Saclay फ़्रांस खुला रिकॉर्ड | Public record | 5 | 3 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 12, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =72 | Lund University स्वीडन खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Sep 24, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =72 | Sorbonne University फ़्रांस खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 74 | The University of Warwick यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 11 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 25, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 76 | University of Birmingham यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 77 | The University of Western Australia ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 14 | 11 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology स्वीडन खुला रिकॉर्ड | Public record | 15 | 10 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 79 | University of Glasgow यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 13 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 80 | Universität Heidelberg जर्मनी खुला रिकॉर्ड | Public record | 7 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 81 | University of Washington संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =82 | Adelaide University ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =82 | Pennsylvania State University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | May 13, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina खुला रिकॉर्ड | Public record | 6 | 2 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) जापान खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 4 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 86 | University of Leeds यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 10 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 87 | University of Southampton यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 3 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =88 | Boston University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =88 | Freie Universitaet Berlin जर्मनी खुला रिकॉर्ड | Public record | 10 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =88 | Purdue University संयुक्त राज्य अमेरिका खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 7 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 91 | Osaka University जापान खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 92 | The University of Sheffield यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 19 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 93 | Uppsala University स्वीडन खुला रिकॉर्ड | Public record | 12 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =94 | Durham University यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 16 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 7, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =94 | University of Alberta कनाडा खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 9 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 96 | University of Technology Sydney ऑस्ट्रेलिया खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 97 | University of Nottingham यूनाइटेड किंगडम खुला रिकॉर्ड | Public record | 8 | 6 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology जर्मनी खुला रिकॉर्ड | Public record | 10 | 8 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| =98 | Politecnico di Milano Italy खुला रिकॉर्ड | Public record | 4 | 2 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
| 100 | University of Zurich स्विट्जरलैंड खुला रिकॉर्ड | Public record | 9 | 5 | एजेंट द्वारा समीक्षित | Jul 19, 2026 | कवरेज के लिए कोई क्रॉल कार्रवाई आवश्यक नहीं है। |
संस्करणित JSON दृश्य डैशबोर्ड फ़ील्ड्स को प्रतिबिंबित करता है।
QS 2026 public/staging/missing स्थिति, स्रोत गणना, दावा गणना, समीक्षा स्थिति और अनुशंसित अगली कार्रवाई।