QS coverage JSON
QS 2026 সর্বজনীন/স্টেজিং/অনুপস্থিত স্থিতি, উৎসের সংখ্যা, দাবির সংখ্যা, পর্যালোচনা স্থিতি এবং পরবর্তী প্রস্তাবিত পদক্ষেপ।
QS 2026 কভারেজ
QS সারিগুলো সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা। পাবলিক মানে প্রচারিত উৎস-সমর্থিত রেকর্ড; স্ট্যাজিং-অনলির জন্য এখনও বৈধকরণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার প্রয়োজন।
সংগ্রহের অবস্থা, নীতির মানের স্কোর নয়।
সারিগুলো QS র্যাংক পাঠ্য অক্ষুণ্ণ রাখে, এবং কভারেজ স্ট্যাটাস আলাদা রাখা হয়।
| র্যাঙ্ক | বিশ্ববিদ্যালয় | অবস্থা | দাবিসমূহ | উৎসসমূহ | পর্যালোচনা | সর্বশেষ পরীক্ষা করা হয়েছে | কার্যক্রম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 26 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 10, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 2 | Imperial College London যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 17 | 18 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 11, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 3 | স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 4 | University of Oxford যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 14, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 5 | Harvard University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 35 | 16 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 6 | University of Cambridge যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 19 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 7 | ETH Zurich সুইজারল্যান্ড উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 10 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 8 | National University of Singapore (NUS) সিঙ্গাপুর উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 21 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 9 | UCL যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 14 | 12 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 13, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 31 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 14, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 11 | The University of Hong Kong হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 31 | 10 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 14, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) সিঙ্গাপুর উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 21 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 15, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 13 | University of Chicago যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 101 | 15 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 15, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 14 | Peking University চীন (মূল ভূখণ্ড) উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 63 | 48 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 15, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 15 | University of Pennsylvania যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 35 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 16, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 16 | Cornell University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 47 | 17 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 16, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =17 | Tsinghua University চীন (মূল ভূখণ্ড) উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 48 | 15 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 17, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 44 | 13 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 17, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 19 | The University of Melbourne অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 35 | 18 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 18, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 40 | 16 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 21 | Yale University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 31 | 12 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne সুইজারল্যান্ড উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 14 | 14 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =22 | Technical University of Munich জার্মানি উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 14 | 24 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 24 | Johns Hopkins University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 21 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =25 | Princeton University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 19 | 10 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =25 | The University of Sydney অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 12 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 27 | McGill University কানাডা উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 12 | 13 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 28 | Université PSL ফ্রান্স উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 7 | 4 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 29 | University of Toronto কানাডা উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 25 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 30 | Fudan University চীন (মূল ভূখণ্ড) উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 11 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 31 | King's College London যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 19 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =32 | Australian National University (ANU) অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 33 | 16 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 24 | 15 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 34 | The University of Edinburgh যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 34 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 20, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 35 | The University of Manchester যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 31 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =36 | Monash University অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 26 | 17 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =36 | The University of Tokyo জাপান উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 39 | 26 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =38 | Columbia University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 33 | 17 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =38 | Seoul National University দক্ষিণ কোরিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 32 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 40 | University of British Columbia কানাডা উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 35 | 17 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 21, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 41 | Institut Polytechnique de Paris ফ্রান্স উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 22, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =42 | Northwestern University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 26 | 15 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 22, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =42 | The University of Queensland অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 10 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 22, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 26 | 14 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 22, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 45 | University of Michigan-Ann Arbor যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 26 | 13 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 23, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 15 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 23, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =47 | Delft University of Technology নেদারল্যান্ডস উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 11 | 10 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 23, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =47 | Shanghai Jiao Tong University চীন (মূল ভূখণ্ড) উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 14 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 23, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 49 | Zhejiang University চীন (মূল ভূখণ্ড) উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 23, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 50 | Yonsei University দক্ষিণ কোরিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 11 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Oct 23, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 51 | ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 4 | 4 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 52 | Carnegie Mellon University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 13 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 53 | University of Amsterdam নেদারল্যান্ডস উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 5 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 54 | The Hong Kong Polytechnic University হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 6 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 55 | New York University (NYU) যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 12 | 12 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 57 | Kyoto University জাপান উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 13 | 4 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =58 | Ludwig-Maximilians-Universität München জার্মানি উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 7 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =58 | Universiti Malaya (UM) Malaysia উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 6 | 3 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 60 | KU Leuven Belgium উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 61 | Korea University দক্ষিণ কোরিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 13 | 4 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 62 | Duke University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 13 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =63 | City University of Hong Kong (CityUHK) হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 6 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =63 | National Taiwan University (NTU) Taiwan উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 4 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 65 | The University of Auckland নিউজিল্যান্ড উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 20 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 66 | University of California, San Diego (UCSD) যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 67 | KFUPM সৌদি আরব উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 3 | 1 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 13, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 68 | University of Texas at Austin যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 17 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 69 | Brown University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 11 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =70 | University of Illinois Urbana-Champaign যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 18 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =70 | Université Paris-Saclay ফ্রান্স উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 5 | 3 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 12, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =72 | Lund University সুইডেন উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Sep 24, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =72 | Sorbonne University ফ্রান্স উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 74 | The University of Warwick যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 11 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 75 | Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 25, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 76 | University of Birmingham যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 77 | The University of Western Australia অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 14 | 11 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 78 | KTH Royal Institute of Technology সুইডেন উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 15 | 10 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 79 | University of Glasgow যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 13 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 80 | Universität Heidelberg জার্মানি উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 7 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 81 | University of Washington যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =82 | Adelaide University অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =82 | Pennsylvania State University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | May 13, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 6 | 2 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) জাপান উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 4 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 86 | University of Leeds যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 10 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 87 | University of Southampton যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 3 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =88 | Boston University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =88 | Freie Universitaet Berlin জার্মানি উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 10 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =88 | Purdue University যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 7 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 91 | Osaka University জাপান উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 92 | The University of Sheffield যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 19 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 93 | Uppsala University সুইডেন উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 12 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =94 | Durham University যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 16 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 7, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =94 | University of Alberta কানাডা উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 9 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 96 | University of Technology Sydney অস্ট্রেলিয়া উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 97 | University of Nottingham যুক্তরাজ্য উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 8 | 6 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology জার্মানি উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 10 | 8 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| =98 | Politecnico di Milano Italy উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 4 | 2 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
| 100 | University of Zurich সুইজারল্যান্ড উন্মুক্ত রেকর্ড | Public record | 9 | 5 | এজেন্ট পর্যালোচনা করেছে | Jul 19, 2026 | কভারেজের জন্য কোনো ক্রল পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই। |
সংস্করণযুক্ত JSON দৃশ্যমান ড্যাশবোর্ড ক্ষেত্রগুলোকে প্রতিফলিত করে।
QS 2026 সর্বজনীন/স্টেজিং/অনুপস্থিত স্থিতি, উৎসের সংখ্যা, দাবির সংখ্যা, পর্যালোচনা স্থিতি এবং পরবর্তী প্রস্তাবিত পদক্ষেপ।