Ranking index
CWTS Leiden 2025 indexed university policy records
Public university AI policy records that match the CWTS Leiden 2025 derived metric order. Ranking rows are used for discovery, filtering, and reference navigation. They are not university AI policy conclusions.
indexed public records
source-backed claims
reviewed claims
official sources
Ranking caveats
Ranking data boundaries for this reference page.
- CWTS Leiden 2025 is supported as an index and filter source.
- CWTS rows are a derived metric order, not an overall global university rank.
- CWTS Leiden 2025 must not be described as an overall global university ranking or merged into a unified 2026 ranking.
- THE 2026, ARWU 2025, U.S. News 2025-2026, and CWTS Leiden 2025 are supported as ranking, index, and filter sources.
- Different ranking years are not presented as one unified 2026 ranking.
Indexed university records
Linked university records with policy evidence counts and public JSON references.
| Rank row | University record | Claims | Sources | Freshness |
|---|---|---|---|---|
| 1CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Zhejiang University China (Mainland) / Hangzhou | 1 total 1 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 11, 2026 Changed May 11, 2026 |
| 2CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Shanghai Jiao Tong University China (Mainland) / Shanghai | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 11, 2026 Changed May 11, 2026 |
| 3CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Harvard University United States / Cambridge | 19 total 18 reviewed / 1 candidate | 17 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 4CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Sichuan University China (Mainland) / Chengdu | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 7CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Sun Yat-sen University China (Mainland) / Guangzhou | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 8CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Xi’an Jiaotong University China (Mainland) / Xi'an | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 9CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Tsinghua University China (Mainland) / Beijing | 14 total 14 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked Jun 15, 2026 Changed Jun 15, 2026 |
| 10CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Toronto Canada / Toronto | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 11CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Fudan University China (Mainland) / Shanghai | 1 total 1 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 11, 2026 Changed May 11, 2026 |
| 13CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Peking University China (Mainland) / Beijing | 7 total 5 reviewed / 2 candidate | 2 | Checked Jun 15, 2026 Changed Jun 15, 2026 |
| 15CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Shandong University China (Mainland) / Jinan | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 16CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Wuhan University China (Mainland) / Wuhan | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 18CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Jilin University China (Mainland) / Changchun | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 19CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Tianjin University China (Mainland) / Tianjin | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 20CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Michigan-Ann Arbor United States / Ann Arbor | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 21CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Seoul National University South Korea / Seoul | 16 total 16 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 10, 2026 Changed May 17, 2026 |
| 22CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Tongji University China (Mainland) / Shanghai | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 23CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Johns Hopkins University United States / Baltimore | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 24CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Southeast University China (Mainland) / Nanjing | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 25CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Zhengzhou University China (Mainland) / Zhengzhou | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 17, 2026 Changed May 17, 2026 |
| 26CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Stanford University United States / Stanford | 13 total 13 reviewed / 0 candidate | 15 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 29CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Oxford United Kingdom / Oxford | 18 total 17 reviewed / 1 candidate | 13 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 33CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Nanjing University China (Mainland) / Nanjing | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 34CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Chongqing University China (Mainland) / Chongqing | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 17, 2026 Changed May 17, 2026 |
| 38CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Melbourne Australia / Parkville | 18 total 18 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 6, 2026 Changed May 6, 2026 |
| 40CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Copenhagen Denmark / Copenhagen | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 41CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Soochow University China (Mainland) / Suzhou | 2 total 2 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 20, 2026 Changed May 20, 2026 |
| 42CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Sydney Australia / Sydney | 10 total 10 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 44CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of California, Los Angeles (UCLA) United States / Los Angeles | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 11, 2026 Changed May 11, 2026 |
| 45CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of British Columbia Canada / Vancouver | 19 total 19 reviewed / 0 candidate | 13 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 46CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | National University of Singapore (NUS) Singapore / Singapore | 9 total 8 reviewed / 1 candidate | 4 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 47CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Cornell University United States / Ithaca | 32 total 29 reviewed / 3 candidate | 12 | Checked Jun 15, 2026 Changed Jun 15, 2026 |
| 48CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The Ohio State University United States / Columbus | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 25, 2026 Changed May 26, 2026 |
| 49CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Cambridge United Kingdom / Cambridge | 16 total 16 reviewed / 0 candidate | 10 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 50CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Monash University Australia / Melbourne | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 9 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 51CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Florida United States / Gainesville | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 24, 2026 Changed May 24, 2026 |
| 54CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Columbia University United States / New York City | 16 total 16 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 10, 2026 Changed May 17, 2026 |
| 55CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of California, San Diego (UCSD) United States / San Diego | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 56CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Imperial College London United Kingdom / London | 12 total 12 reviewed / 0 candidate | 16 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 59CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Queensland Australia / Brisbane City | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 60CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Yonsei University South Korea / Seoul | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 62CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Xiamen University China (Mainland) / Xiamen | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 64CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Yale University United States / New Haven | 12 total 12 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 65CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Duke University United States / Durham | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 66CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | King Saud University Saudi Arabia / Riyadh | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 25, 2026 Changed May 26, 2026 |
| 69CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Wisconsin-Madison United States / Madison | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 72CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Pittsburgh United States / Pittsburgh | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 73CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Alberta Canada / Edmonton | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 76CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | McGill University Canada / Montreal | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 11, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 77CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Kyoto University Japan / Kyoto | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 80CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Northwestern University United States / Evanston | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 82CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Shenzhen University China (Mainland) / Shenzhen | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 85CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Tel Aviv University Israel / Tel Aviv | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 89CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Hunan University China (Mainland) / Changsha | 2 total 2 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 17, 2026 Changed May 17, 2026 |
| 90CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Ghent University Belgium / Ghent | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 91CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of California, Davis United States / Davis | 12 total 12 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 92CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea / Seoul | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 96CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Lanzhou University China (Mainland) / Lanzhou | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 20, 2026 Changed May 20, 2026 |
| 97CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Chicago United States / Chicago | 32 total 31 reviewed / 1 candidate | 22 | Checked Jun 15, 2026 Changed Jun 15, 2026 |
| 98CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | National Taiwan University (NTU) Taiwan / Taipei | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 100CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Utrecht University Netherlands / Utrecht | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 102CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Hong Kong Hong Kong SAR / Hong Kong | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 5, 2026 Changed May 5, 2026 |
| 102CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Hong Kong Hong Kong SAR / Hong Kong | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked Jun 15, 2026 Changed Jun 15, 2026 |
| 103CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Korea University South Korea / Seoul | 12 total 12 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 105CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States / Cambridge | 21 total 20 reviewed / 1 candidate | 17 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 106CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | ETH Zurich Switzerland / Zürich | 11 total 11 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked Jun 14, 2026 Changed Jun 14, 2026 |
| 109CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Purdue University United States / West Lafayette | 11 total 11 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 111CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Illinois Urbana-Champaign United States / Champaign | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 114CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Amsterdam Netherlands / Amsterdam | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 11, 2026 Changed May 11, 2026 |
| 115CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | King's College London United Kingdom / London | 12 total 12 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 10, 2026 Changed May 10, 2026 |
| 116CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Nankai University China (Mainland) / Tianjin | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 117CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Zurich Switzerland / Zürich | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 122CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Groningen Netherlands / Groningen | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 123CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Shanghai University China (Mainland) / Shanghai | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 124CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Osaka University Japan / Osaka City | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 125CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Milan Italy / Milan | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 126CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Beijing Normal University China (Mainland) / Beijing | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 127CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Tohoku University Japan / Sendai City | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 128CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of California, Berkeley (UCB) United States / Berkeley | 33 total 33 reviewed / 0 candidate | 16 | Checked Jun 15, 2026 Changed Jun 15, 2026 |
| 130CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Naples - Federico II Italy / Naples | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 132CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Sorbonne University France / Paris | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 142CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Vanderbilt University United States / Nashville | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 143CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Emory University United States / Atlanta | 13 total 13 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 148CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Aarhus University Denmark / Aarhus | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 149CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Lund University Sweden / Lund | 10 total 10 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 151CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Michigan State University United States / East Lansing | 10 total 10 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 154CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Calgary Canada / Calgary | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 158CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Oslo Norway / Oslo | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 159CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Helsinki Finland / Helsinki | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 161CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Nottingham United Kingdom / Nottingham | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 162CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Porto Portugal / Porto | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 166CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Tehran Iran / Tehran | 2 total 2 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 167CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Erasmus University Rotterdam Netherlands / Rotterdam | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 171CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Leiden University Netherlands / Leiden | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 174CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Ottawa Canada / Ottawa | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 175CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | McMaster University Canada / Hamilton | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 176CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Hokkaido University Japan / Sapporo | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 177CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | RWTH Aachen University Germany / Aachen | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 179CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of California, Irvine United States / Irvine | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 181CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Arizona United States / Tucson | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 187CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Uppsala University Sweden / Uppsala | 11 total 11 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 188CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Radboud University Netherlands / Nijmegen | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 189CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Boston University United States / Boston | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 190CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Hanyang University South Korea / Seoul | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 195CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Birmingham United Kingdom / Birmingham | 14 total 14 reviewed / 0 candidate | 10 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 197CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Belgrade Serbia / Belgrade | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 20, 2026 Changed May 20, 2026 |
| 199CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Kyushu University Japan / Fukuoka City | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 200CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Arizona State University United States / Tempe | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 202CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU Taiwan) Taiwan / Hsinchu City | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 203CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Nagoya University Japan / Nagoya | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 210CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Cincinnati United States / Cincinnati | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 18, 2026 Changed May 18, 2026 |
| 211CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Charles University Czechia / Prague | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 213CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Beijing Jiaotong University China (Mainland) / Beijing | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 1 | Checked May 21, 2026 Changed May 21, 2026 |
| 214CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Bern Switzerland / Bern | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 217CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Maryland, College Park United States / College Park | 11 total 11 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 219CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Waterloo Canada / Waterloo | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 7 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 221CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Florence Italy / Florence | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 224CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Kyung Hee University South Korea / Seoul | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 226CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Aix-Marseille University France / Marseille | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 227CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Lomonosov Moscow State University Russia / Moscow | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 228CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Bristol United Kingdom / Bristol | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 229CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Leeds United Kingdom / Leeds | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 230CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Turin Italy / Turin | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 232CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | The University of Auckland New Zealand / Auckland | 17 total 17 reviewed / 0 candidate | 10 | Checked May 23, 2026 Changed May 23, 2026 |
| 237CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Virginia United States / Charlottesville | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 245CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Pisa Italy / Pisa | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 246CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Gothenburg Sweden / Gothenburg | 8 total 8 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 247CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Cairo University Egypt / Giza | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 252CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Glasgow United Kingdom / Glasgow | 12 total 12 reviewed / 0 candidate | 8 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 254CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Miami United States / Miami | 4 total 4 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 256CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Granada Spain / Granada | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 4 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 257CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Chang Gung University Taiwan / Taoyuan City | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 18, 2026 Changed May 18, 2026 |
| 261CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Pusan National University South Korea / Busan | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 265CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan / Tainan City | 5 total 5 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 267CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Southampton United Kingdom / Southampton | 6 total 6 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 13, 2026 Changed May 13, 2026 |
| 268CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Colorado Boulder United States / Boulder | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 3 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 277CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Maastricht University Netherlands / Maastricht | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 15, 2026 Changed May 15, 2026 |
| 280CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Brown University United States / Providence | 9 total 9 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 12, 2026 Changed May 12, 2026 |
| 281CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | Jagiellonian University Poland / Krakow | 3 total 3 reviewed / 0 candidate | 2 | Checked May 16, 2026 Changed May 16, 2026 |
| 287CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Liverpool United Kingdom / Liverpool | 7 total 7 reviewed / 0 candidate | 6 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
| 289CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2025 / derived order | University of Geneva Switzerland / Geneva | 10 total 10 reviewed / 0 candidate | 5 | Checked May 14, 2026 Changed May 14, 2026 |
