1 000entrées de classement
Sujets
ⓘ Ordre dérivé d’un indicateur CWTS configurable, pas un classement mondial général.
| Ordre dérivé d’un indicateur | Universités | Pays / région | Vérification de la politique | Type de dossier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang Univ | China | 8/8 Preuves | Voir les règles → |
| 2 | Shanghai Jiao Tong Univ | China | 14/14 Preuves | Voir les règles → |
| 3 | Harvard Univ | United States | 35/35 Preuves | Voir les règles → |
| 4 | Sichuan Univ | China | 5/5 Preuves | Voir les règles → |
| 5 | Cent S Univ | Lieu non fourni | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| 6 | Huazhong Univ Sci & Technol | Lieu non fourni | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| 7 | Sun Yat-sen Univ | China | 3/3 Preuves | Voir les règles → |
| 8 | Xi'an Jiaotong Univ | China | 9/9 Preuves | Voir les règles → |
| 9 | Tsinghua Univ | China | 48/48 Preuves | Voir les règles → |
| 10 | Univ Toronto | Canada | 25/25 Preuves | Voir les règles → |
| 11 | Fudan Univ | China | 11/11 Preuves | Voir les règles → |
| 12 | Univ Chin Acad Sci | Lieu non fourni | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| 13 | Peking Univ | China | 63/63 Preuves | Voir les règles → |
| 14 | Harbin Inst Technol | Lieu non fourni | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| 15 | Shandong Univ | China | 6/6 Preuves | Voir les règles → |
| 16 | Wuhan Univ | China | 4/4 Preuves | Voir les règles → |
| 17 | Univ São Paulo | Lieu non fourni | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| 18 | Jilin Univ | China | 3/3 Preuves | Voir les règles → |
| 19 | Tianjin Univ | China | 4/4 Preuves | Voir les règles → |
| 20 | Univ Michigan | United States | 26/26 Preuves | Voir les règles → |
| 21 | Seoul Natl Univ | South Korea | 32/32 Preuves | Voir les règles → |
| 22 | Tongji Univ | China | 4/4 Preuves | Voir les règles → |
| 23 | Johns Hopkins Univ | United States | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| 24 | Southeast Univ | China | 9/9 Preuves | Voir les règles → |
| 25 | Zhengzhou Univ | China | 3/3 Preuves | Voir les règles → |
Couverture et sources
ⓘ Ordre dérivé d’un indicateur CWTS configurable, pas un classement mondial général.
Les intervalles et ex æquo conservent les rangs officiels.
Toutes les identités du catalogue sont conservées. Les entrées non liées de cette édition restent distinctes ; leur nombre n’est pas un total mondial dédupliqué.
















