Annuaire universitaire ↗
U.S. News 2025–2026
Le classement aide à naviguer sans noter les politiques IA.
1 000entrées de classement
Sujets
| Ordre du classement | Universités | Pays / région | Vérification de la politique | Type de dossier |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), United States | 35/35 Preuves | Voir les règles → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.), United States | 26/26 Preuves | Voir les règles → |
| #3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Preuves | Voir les règles → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), United Kingdom | 19/19 Preuves | Voir les règles → |
| #6 | University of California Berkeley | Berkeley, United States | 44/44 Preuves | Voir les règles → |
| #7 | University College London | London (U.K.), United Kingdom | 14/14 Preuves | Voir les règles → |
| #8 | University of Washington Seattle | Seattle, United States | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| #9 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Preuves | Voir les règles → |
| #10 | Columbia University | New York City, United States | 33/33 Preuves | Voir les règles → |
| #11 tie | Imperial College London | London (U.K.), United Kingdom | 17/17 Preuves | Voir les règles → |
| #11 tie | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Preuves | Voir les règles → |
| #13 | University of California Los Angeles | Los Angeles, United States | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #14 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Preuves | Voir les règles → |
| #16 tie | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Preuves | Voir les règles → |
| #16 tie | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 Preuves | Voir les règles → |
| #16 tie | University of California San Francisco | San Francisco, United States | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| #16 tie | University of Toronto | Toronto, Canada | 25/25 Preuves | Voir les règles → |
| #20 | National University of Singapore | Singapore, Singapore | 21/21 Preuves | Voir les règles → |
| #21 tie | University of California San Diego | La Jolla, United States | 15/15 Preuves | Voir les règles → |
| #21 tie | University of Michigan | Ann Arbor, United States | — | Aucune politique liéeIdentité à vérifierSource officielle du classement ↗ |
| #23 | California Institute of Technology | Pasadena, United States | 31/31 Preuves | Voir les règles → |
| #24 | Northwestern University | Evanston, United States | 26/26 Preuves | Voir les règles → |
| #25 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Preuves | Voir les règles → |
Couverture et sources
Les intervalles et ex æquo conservent les rangs officiels.
Toutes les identités du catalogue sont conservées. Les entrées non liées de cette édition restent distinctes ; leur nombre n’est pas un total mondial dédupliqué.



















