University directory ↗
U.S. News 2026–2027
University ranking is a navigation aid, not an AI policy score.
2,250ranking records
Topics
| Ranking order | Universities | Country / region | Policy review | Record type |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), United States | 35/35 Evidence | View policy guide → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge (U.S.), United States | 26/26 Evidence | View policy guide → |
| #3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Evidence | View policy guide → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Evidence | View policy guide → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), United Kingdom | 19/19 Evidence | View policy guide → |
| #6 | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Evidence | View policy guide → |
| #7 | University of California--Berkeley | Berkeley, United States | 44/44 Evidence | View policy guide → |
| #8 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Evidence | View policy guide → |
| #9 | University College London | London (U.K.), United Kingdom | 14/14 Evidence | View policy guide → |
| #10 | Columbia University | New York City, United States | 33/33 Evidence | View policy guide → |
| #11 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, United States | 16/16 Evidence | View policy guide → |
| #12 | University of Washington | Seattle, United States | 16/16 Evidence | View policy guide → |
| #13 | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Evidence | View policy guide → |
| #14 tie | Imperial College London | London (U.K.), United Kingdom | 17/17 Evidence | View policy guide → |
| #14 tie | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 Evidence | View policy guide → |
| #16 | National University of Singapore | Singapore, Singapore | 21/21 Evidence | View policy guide → |
| #17 tie | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Evidence | View policy guide → |
| #17 tie | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Evidence | View policy guide → |
| #19 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Evidence | View policy guide → |
| #20 | University of Toronto | Toronto, Canada | 25/25 Evidence | View policy guide → |
| #21 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, United States | 26/26 Evidence | View policy guide → |
| #22 | University of California--San Francisco | San Francisco, United States | — | No linked policy recordIdentity review pendingOfficial ranking source ↗ |
| #23 tie | California Institute of Technology | Pasadena, United States | 31/31 Evidence | View policy guide → |
| #23 tie | University of California--San Diego | La Jolla, United States | 15/15 Evidence | View policy guide → |
| #25 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 Evidence | View policy guide → |
Coverage and sources
Bands retain their official bounds; ties keep the publisher’s rank.
Directory includes every policy catalog identity plus unlinked source records from the selected edition. Source records are not a global distinct-university count.
354 Reporter / Unranked entries excluded from numerical ranks.




















