1,000条排名记录
主题
| 榜单顺序 | 大学 | 国家/地区 | 政策核查 | 记录类型 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), United States | 35/35 证据 | 查看政策指南 → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.), United States | 26/26 证据 | 查看政策指南 → |
| #3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 证据 | 查看政策指南 → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 证据 | 查看政策指南 → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), United Kingdom | 19/19 证据 | 查看政策指南 → |
| #6 | University of California Berkeley | Berkeley, United States | 44/44 证据 | 查看政策指南 → |
| #7 | University College London | London (U.K.), United Kingdom | 14/14 证据 | 查看政策指南 → |
| #9 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 证据 | 查看政策指南 → |
| #10 | Columbia University | New York City, United States | 33/33 证据 | 查看政策指南 → |
| #11 tie | Imperial College London | London (U.K.), United Kingdom | 17/17 证据 | 查看政策指南 → |
| #11 tie | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 证据 | 查看政策指南 → |
| #13 | University of California Los Angeles | Los Angeles, United States | 16/16 证据 | 查看政策指南 → |
| #14 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 证据 | 查看政策指南 → |
| #15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 证据 | 查看政策指南 → |
| #16 tie | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 证据 | 查看政策指南 → |
| #16 tie | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 证据 | 查看政策指南 → |
| #16 tie | University of Toronto | Toronto, Canada | 25/25 证据 | 查看政策指南 → |
| #20 | National University of Singapore | Singapore, Singapore | 21/21 证据 | 查看政策指南 → |
| #21 tie | University of California San Diego | La Jolla, United States | 15/15 证据 | 查看政策指南 → |
| #23 | California Institute of Technology | Pasadena, United States | 31/31 证据 | 查看政策指南 → |
| #24 | Northwestern University | Evanston, United States | 26/26 证据 | 查看政策指南 → |
| #25 | Peking University | Beijing, China | 63/63 证据 | 查看政策指南 → |
| #26 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 证据 | 查看政策指南 → |
| #27 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.), United States | 13/13 证据 | 查看政策指南 → |
| #28 | Nanyang Technological University | Singapore, Singapore | 21/21 证据 | 查看政策指南 → |






















