812 Dipautkan ke katalogTopik
ⓘ Petikan sejarah tidak lengkap: 857 baris tersebar, termasuk 1401+. Bukan 857 teratas berturutan atau 1000 teratas lengkap.
| Susunan kedudukan | Universiti | Negara / wilayah | Semakan dasar | Jenis rekod |
|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States | 26/26 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 2 | Imperial College London | London, United Kingdom | 17/17 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 5 | Harvard University | Cambridge, United States | 35/35 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 6 | University of Cambridge | Cambridge, United Kingdom | 19/19 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 7 | ETH Zurich | Zürich, Switzerland | 15/15 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore, Singapore | 21/21 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 9 | UCL | London, United Kingdom | 14/14 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, United States | 31/31 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 31/31 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore, Singapore | 21/21 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 13 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 14 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 16 | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| =17 | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| =17 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, United States | 44/44 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 19 | The University of Melbourne | Melbourne, Australia | 35/35 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, Australia | 40/40 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 21 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Lausanne, Switzerland | 14/14 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| =22 | Technical University of Munich | Munich, Germany | 14/14 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| 24 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Bukti | Lihat panduan dasar → |
| =25 | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 Bukti | Lihat panduan dasar → |
Liputan dan sumber
ⓘ Petikan sejarah tidak lengkap: 857 baris tersebar, termasuk 1401+. Bukan 857 teratas berturutan atau 1000 teratas lengkap.
Julat dan seri mengekalkan kedudukan rasmi.
Semua identiti katalog dikekalkan bersama rekod sumber edisi ini yang belum dipautkan. Ini bukan bilangan universiti unik sedunia.
Sumber kedudukan rasmi: QS 2026 ↗