Annuaire universitaire ↗
U.S. News 2026–2027
Le classement aide à naviguer sans noter les politiques IA.
2 250entrées de classement
Sujets
| Ordre du classement | Universités | Pays / région | Vérification de la politique | Type de dossier |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), United States | 35/35 Preuves | Voir les règles → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge (U.S.), United States | 26/26 Preuves | Voir les règles → |
| #3 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Preuves | Voir les règles → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), United Kingdom | 19/19 Preuves | Voir les règles → |
| #6 | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Preuves | Voir les règles → |
| #7 | University of California--Berkeley | Berkeley, United States | 44/44 Preuves | Voir les règles → |
| #8 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Preuves | Voir les règles → |
| #9 | University College London | London (U.K.), United Kingdom | 14/14 Preuves | Voir les règles → |
| #10 | Columbia University | New York City, United States | 33/33 Preuves | Voir les règles → |
| #11 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, United States | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #12 | University of Washington | Seattle, United States | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #13 | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Preuves | Voir les règles → |
| #14 tie | Imperial College London | London (U.K.), United Kingdom | 17/17 Preuves | Voir les règles → |
| #14 tie | Princeton University | Princeton, United States | 19/19 Preuves | Voir les règles → |
| #16 | National University of Singapore | Singapore, Singapore | 21/21 Preuves | Voir les règles → |
| #17 tie | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Preuves | Voir les règles → |
| #17 tie | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Preuves | Voir les règles → |
| #19 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Preuves | Voir les règles → |
| #20 | University of Toronto | Toronto, Canada | 25/25 Preuves | Voir les règles → |
| #21 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, United States | 26/26 Preuves | Voir les règles → |
| #23 tie | California Institute of Technology | Pasadena, United States | 31/31 Preuves | Voir les règles → |
| #23 tie | University of California--San Diego | La Jolla, United States | 15/15 Preuves | Voir les règles → |
| #25 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 Preuves | Voir les règles → |
| #26 | Northwestern University | Evanston, United States | 26/26 Preuves | Voir les règles → |
Couverture et sources
Les intervalles et ex æquo conservent les rangs officiels.
Toutes les identités du catalogue sont conservées. Les entrées non liées de cette édition restent distinctes ; leur nombre n’est pas un total mondial dédupliqué.
354 Reporter / Unranked exclus des rangs numériques.





















