793 Powiązane z katalogiemTematy
| Kolejność rankingu | Uczelnie | Kraj / region | Weryfikacja polityki | Typ rekordu |
|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States | 26/26 Dowody | Zobacz zasady → |
| =2 | Imperial College London | London, United Kingdom | 17/17 Dowody | Zobacz zasady → |
| =2 | Stanford University | Stanford, United States | 15/15 Dowody | Zobacz zasady → |
| 4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 16/16 Dowody | Zobacz zasady → |
| 5 | Harvard University | Cambridge, United States | 35/35 Dowody | Zobacz zasady → |
| 6 | University of Cambridge | Cambridge, United Kingdom | 19/19 Dowody | Zobacz zasady → |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, United States | 31/31 Dowody | Zobacz zasady → |
| =8 | ETH Zurich | Zürich, Switzerland | 15/15 Dowody | Zobacz zasady → |
| =8 | UCL | London, United Kingdom | 14/14 Dowody | Zobacz zasady → |
| 10 | National University of Singapore (NUS) | Singapore, Singapore | 21/21 Dowody | Zobacz zasady → |
| 11 | The University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong SAR | 31/31 Dowody | Zobacz zasady → |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore, Singapore | 21/21 Dowody | Zobacz zasady → |
| 13 | Peking University | Beijing, China | 63/63 Dowody | Zobacz zasady → |
| 14 | Tsinghua University | Beijing, China | 48/48 Dowody | Zobacz zasady → |
| 15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 35/35 Dowody | Zobacz zasady → |
| =16 | Cornell University | Ithaca, United States | 47/47 Dowody | Zobacz zasady → |
| =16 | Yale University | New Haven, United States | 31/31 Dowody | Zobacz zasady → |
| 18 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong, Hong Kong SAR | 24/24 Dowody | Zobacz zasady → |
| 19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, Australia | 40/40 Dowody | Zobacz zasady → |
| =20 | Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 16/16 Dowody | Zobacz zasady → |
| =20 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, United States | 44/44 Dowody | Zobacz zasady → |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Lausanne, Switzerland | 14/14 Dowody | Zobacz zasady → |
| =22 | The University of Melbourne | Melbourne, Australia | 35/35 Dowody | Zobacz zasady → |
| 24 | University of Chicago | Chicago, United States | 101/101 Dowody | Zobacz zasady → |
| 25 | Technical University of Munich | Munich, Germany | 14/14 Dowody | Zobacz zasady → |
Zakres i źródła
Przedziały i remisy zachowują oficjalne pozycje.
Katalog zachowuje wszystkie tożsamości z politykami oraz niepowiązane rekordy wybranej edycji. To nie jest globalna liczba unikalnych uczelni.
Oficjalne źródło rankingu: QS 2027 ↗