Egyetemi címtár ↗
U.S. News 2025–2026
Az egyetemi rangsor navigációs segédeszköz, nem MI-szabályzati pontszám.
1000Rangsorolási adatok
Témakörök
| Rangsorolási sorrend | Egyetemek | Ország / régió | Szabályzat-felülvizsgálat | Rekord típusa |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), Egyesült Államok | 35/35 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.), Egyesült Államok | 26/26 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #3 | Stanford University | Stanford, Egyesült Államok | 15/15 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, Egyesült Királyság | 16/16 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), Egyesült Királyság | 19/19 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #6 | University of California Berkeley | Berkeley, Egyesült Államok | 44/44 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #7 | University College London | London (U.K.), Egyesült Királyság | 14/14 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #8 | University of Washington Seattle | Seattle, Egyesült Államok | — | Nincs kapcsolt szabályzati rekordAzonosság felülvizsgálata függőbenHivatalos rangsorolási forrás ↗ |
| #9 | Yale University | New Haven, Egyesült Államok | 31/31 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #10 | Columbia University | New York City, Egyesült Államok | 33/33 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #11 tie | Imperial College London | London (U.K.), Egyesült Királyság | 17/17 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #11 tie | Tsinghua University | Beijing, Kína | 48/48 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #13 | University of California Los Angeles | Los Angeles, Egyesült Államok | 16/16 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #14 | Johns Hopkins University | Baltimore, Egyesült Államok | 16/16 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Egyesült Államok | 35/35 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #16 tie | Cornell University | Ithaca, Egyesült Államok | 47/47 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #16 tie | Princeton University | Princeton, Egyesült Államok | 19/19 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #16 tie | University of California San Francisco | San Francisco, Egyesült Államok | — | Nincs kapcsolt szabályzati rekordAzonosság felülvizsgálata függőbenHivatalos rangsorolási forrás ↗ |
| #16 tie | University of Toronto | Toronto, Kanada | 25/25 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #20 | National University of Singapore | Szingapúr, Szingapúr | 21/21 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #21 tie | University of California San Diego | La Jolla, Egyesült Államok | 15/15 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #21 tie | University of Michigan | Ann Arbor, Egyesült Államok | — | Nincs kapcsolt szabályzati rekordAzonosság felülvizsgálata függőbenHivatalos rangsorolási forrás ↗ |
| #23 | California Institute of Technology | Pasadena, Egyesült Államok | 31/31 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #24 | Northwestern University | Evanston, Egyesült Államok | 26/26 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
| #25 | Peking University | Beijing, Kína | 63/63 Bizonyíték | Szabályzati útmutató megtekintése → |
Lefedettség és források
A sávok megőrzik hivatalos határaikat; a holtversenyek esetén a kiadó rangsorát tartják meg.
A jegyzék tartalmazza a szabályzati katalógus összes entitását, valamint a kiválasztott kiadásból származó nem kapcsolt forrásrekordokat. A forrásrekordok nem globális egyedi egyetemszámot jelentenek.



















