1,000רשומות דירוג
נושאים
| סדר דירוג | אוניברסיטאות | מדינה / אזור | בדיקת מדיניות | סוג רשומה |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), ארצות הברית | 35/35 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.), ארצות הברית | 26/26 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #3 | Stanford University | סטנפורד, ארצות הברית | 15/15 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, הממלכה המאוחדת | 16/16 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), הממלכה המאוחדת | 19/19 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #6 | University of California Berkeley | Berkeley, ארצות הברית | 44/44 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #7 | University College London | London (U.K.), הממלכה המאוחדת | 14/14 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #8 | University of Washington Seattle | Seattle, ארצות הברית | — | אין רשומת מדיניות מקושרתבדיקת זהות תלויה ועומדתמקור דירוג רשמי ↗ |
| #9 | Yale University | New Haven, ארצות הברית | 31/31 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #10 | Columbia University | New York City, ארצות הברית | 33/33 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #11 tie | Imperial College London | London (U.K.), הממלכה המאוחדת | 17/17 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #11 tie | Tsinghua University | Beijing, סין | 48/48 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #13 | University of California Los Angeles | Los Angeles, ארצות הברית | 16/16 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #14 | Johns Hopkins University | Baltimore, ארצות הברית | 16/16 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, ארצות הברית | 35/35 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #16 tie | Cornell University | Ithaca, ארצות הברית | 47/47 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #16 tie | Princeton University | Princeton, ארצות הברית | 19/19 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #16 tie | University of California San Francisco | San Francisco, ארצות הברית | — | אין רשומת מדיניות מקושרתבדיקת זהות תלויה ועומדתמקור דירוג רשמי ↗ |
| #16 tie | University of Toronto | Toronto, קנדה | 25/25 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #20 | National University of Singapore | סינגפור, סינגפור | 21/21 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #21 tie | University of California San Diego | La Jolla, ארצות הברית | 15/15 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #21 tie | University of Michigan | Ann Arbor, ארצות הברית | — | אין רשומת מדיניות מקושרתבדיקת זהות תלויה ועומדתמקור דירוג רשמי ↗ |
| #23 | California Institute of Technology | Pasadena, ארצות הברית | 31/31 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #24 | Northwestern University | Evanston, ארצות הברית | 26/26 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
| #25 | Peking University | Beijing, סין | 63/63 ראיות | צפייה במדריך המדיניות → |
כיסוי ומקורות
קבוצות הדירוג שומרות על גבולותיהן הרשמיים; דירוגים שווים נשמרים לפי הדירוג של הגוף המפרסם.
המדריך כולל כל זהות בקטלוג המדיניות בתוספת רשומות מקור לא מקושרות מהמהדורה הנבחרת. רשומות מקור אינן ספירה גלובלית של אוניברסיטאות נפרדות.



















