793 已連結至目錄主題
| 排名順序 | 大學 | 國家/地區 | 政策審查 | 紀錄類型 |
|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, 美國 | 26/26 證據 | 檢視政策指南 → |
| =2 | Imperial College London | London, 英國 | 17/17 證據 | 檢視政策指南 → |
| =2 | Stanford University | 史丹佛大學, 美國 | 15/15 證據 | 檢視政策指南 → |
| 4 | University of Oxford | Oxford, 英國 | 16/16 證據 | 檢視政策指南 → |
| 5 | Harvard University | Cambridge, 美國 | 35/35 證據 | 檢視政策指南 → |
| 6 | University of Cambridge | Cambridge, 英國 | 19/19 證據 | 檢視政策指南 → |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, 美國 | 31/31 證據 | 檢視政策指南 → |
| =8 | ETH Zurich | Zürich, 瑞士 | 15/15 證據 | 檢視政策指南 → |
| =8 | UCL | London, 英國 | 14/14 證據 | 檢視政策指南 → |
| 10 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡, 新加坡 | 21/21 證據 | 檢視政策指南 → |
| 11 | The University of Hong Kong | 香港, 香港特別行政區 | 31/31 證據 | 檢視政策指南 → |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡, 新加坡 | 21/21 證據 | 檢視政策指南 → |
| 13 | Peking University | Beijing, 中國 | 63/63 證據 | 檢視政策指南 → |
| 14 | Tsinghua University | Beijing, 中國 | 48/48 證據 | 檢視政策指南 → |
| 15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, 美國 | 35/35 證據 | 檢視政策指南 → |
| =16 | Cornell University | Ithaca, 美國 | 47/47 證據 | 檢視政策指南 → |
| =16 | Yale University | New Haven, 美國 | 31/31 證據 | 檢視政策指南 → |
| 18 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港, 香港特別行政區 | 24/24 證據 | 檢視政策指南 → |
| 19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, 澳洲 | 40/40 證據 | 檢視政策指南 → |
| =20 | Johns Hopkins University | Baltimore, 美國 | 16/16 證據 | 檢視政策指南 → |
| =20 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, 美國 | 44/44 證據 | 檢視政策指南 → |
| =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | Lausanne, 瑞士 | 14/14 證據 | 檢視政策指南 → |
| =22 | The University of Melbourne | Melbourne, 澳洲 | 35/35 證據 | 檢視政策指南 → |
| 24 | University of Chicago | Chicago, 美國 | 101/101 證據 | 檢視政策指南 → |
| 25 | Technical University of Munich | Munich, 德國 | 14/14 證據 | 檢視政策指南 → |
涵蓋範圍與來源
級距保留其官方界限;同分者保留發布者所列的名次。
目錄包含每個政策目錄識別項加上來自所選版本的未連結來源記錄。來源記錄並非全球獨立大學數量統計。
官方排名來源: QS 2027 ↗