ไดเรกทอรีของมหาวิทยาลัย ↗
U.S. News 2026–2027
อันดับมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือช่วยค้นหา ไม่ใช่คะแนนนโยบาย AI
2,250บันทึกการจัดอันดับ
หัวข้อ
| ลำดับการจัดอันดับ | มหาวิทยาลัย | ประเทศ / ภูมิภาค | การทบทวนนโยบาย | ประเภทของบันทึก |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University | Cambridge (U.S.), สหรัฐอเมริกา | 35/35 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge (U.S.), สหรัฐอเมริกา | 26/26 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #3 | Stanford University | สแตนฟอร์ด, สหรัฐอเมริกา | 15/15 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #4 | University of Oxford | Oxford, สหราชอาณาจักร | 16/16 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #5 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.), สหราชอาณาจักร | 19/19 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #6 | Tsinghua University | Beijing, จีน | 48/48 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #7 | University of California--Berkeley | Berkeley, สหรัฐอเมริกา | 44/44 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #8 | Yale University | New Haven, สหรัฐอเมริกา | 31/31 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #9 | University College London | London (U.K.), สหราชอาณาจักร | 14/14 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #10 | Columbia University | New York City, สหรัฐอเมริกา | 33/33 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #11 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | 16/16 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #12 | University of Washington | Seattle, สหรัฐอเมริกา | 16/16 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #13 | Cornell University | Ithaca, สหรัฐอเมริกา | 47/47 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #14 tie | Imperial College London | London (U.K.), สหราชอาณาจักร | 17/17 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #14 tie | Princeton University | Princeton, สหรัฐอเมริกา | 19/19 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #16 | National University of Singapore | สิงคโปร์, สิงคโปร์ | 21/21 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #17 tie | Johns Hopkins University | Baltimore, สหรัฐอเมริกา | 16/16 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #17 tie | University of Pennsylvania | Philadelphia, สหรัฐอเมริกา | 35/35 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #19 | Peking University | Beijing, จีน | 63/63 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #20 | University of Toronto | Toronto, แคนาดา | 25/25 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #21 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา | 26/26 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #22 | University of California--San Francisco | San Francisco, สหรัฐอเมริกา | — | ไม่มีบันทึกนโยบายที่เชื่อมโยงอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบตัวตนแหล่งข้อมูลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ ↗ |
| #23 tie | California Institute of Technology | Pasadena, สหรัฐอเมริกา | 31/31 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #23 tie | University of California--San Diego | La Jolla, สหรัฐอเมริกา | 15/15 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
| #25 | University of Chicago | Chicago, สหรัฐอเมริกา | 101/101 หลักฐาน | ดูคู่มือนโยบาย → |
ความครอบคลุมและแหล่งที่มา
ช่วงคะแนน (Bands) ยังคงใช้ขอบเขตอย่างเป็นทางการ และกรณีที่คะแนนเท่ากันจะคงอันดับตามที่ผู้เผยแพร่การจัดอันดับกำหนดไว้
ไดเรกทอรีรวมถึงข้อมูลระบุตัวตนในแคตตาล็อกนโยบายทุกรายการ บวกกับระเบียนแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เชื่อมโยงจากฉบับที่เลือก ระเบียนแหล่งข้อมูลไม่ใช่จำนวนนับมหาวิทยาลัยที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก
354 รายการประเภท Reporter / Unranked ไม่นับรวมในอันดับเชิงตัวเลข.
แหล่งข้อมูลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ: U.S. News 2026–2027 ↗




















